기업
기업 찾기
회사명·종목코드·초성(ㅅㅅㅈㅈ)으로 찾거나, 아래에서 큰 회사부터 훑어보십시오.
- 상장사
- 3998곳 DART 기업 목록에서 종목코드가 있는 회사
- 종가 기준일
- 2026-09-11 KRX 시세
시가총액 상위 100곳
| # | 회사 | 시장 | 시가총액 | 종가 | 상장주식수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KOSPI | 1517조1093억원 | 25만9500원 | 58억4627만8608 |
| 2 | SK하이닉스 | KOSPI | 1323조6522억원 | 181만2000원 | 7억3049만2365 |
| 3 | 삼성전자우 | KOSPI | 155조984억원 | 19만3300원 | 8억237만1203 |
| 4 | SK스퀘어 | KOSPI | 143조6652억원 | 108만9000원 | 1억3192만3998 |
| 5 | 삼성전기 | KOSPI | 104조5712억원 | 140만원 | 7469만3696 |
| 6 | LG에너지솔루션 | KOSPI | 84조2400억원 | 36만원 | 2억3400만 |
| 7 | 현대차 | KOSPI | 78조3198억원 | 38만2500원 | 2억475만7766 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | 65조5017억원 | 141만5000원 | 4629만951 |
| 9 | KB금융 | KOSPI | 63조989억원 | 17만7900원 | 3억5468만7734 |
| 10 | 삼성생명 | KOSPI | 61조5000억원 | 30만7500원 | 2억 |
| 11 | 삼성물산 | KOSPI | 59조5155억원 | 36만7000원 | 1억6216만7581 |
| 12 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 58조1630억원 | 9만800원 | 6억4056만1146 |
| 13 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 55조7400억원 | 108만1000원 | 5156만3401 |
| 14 | 신한지주 | KOSPI | 53조9억원 | 11만2900원 | 4억6945만239 |
| 15 | HD현대중공업 | KOSPI | 50조2764억원 | 47만9000원 | 1억496만1225 |
| 16 | 기아 | KOSPI | 49조4263억원 | 12만6600원 | 3억9041만2998 |
| 17 | 삼성SDI | KOSPI | 43조9191억원 | 54만5000원 | 8058만5530 |
| 18 | SK | KOSPI | 42조4141억원 | 58만5000원 | 7250만2703 |
| 19 | 셀트리온 | KOSPI | 41조4524억원 | 17만8200원 | 2억3261만7176 |
| 20 | 하나금융지주 | KOSPI | 37조8079억원 | 13만7800원 | 2억7436만7748 |
| 21 | 현대모비스 | KOSPI | 37조3205억원 | 41만5500원 | 8982만585 |
| 22 | LG전자 | KOSPI | 32조4955억원 | 19만9500원 | 1억6288만4638 |
| 23 | NAVER | KOSPI | 31조4075억원 | 20만6500원 | 1억5209만4369 |
| 24 | LS ELECTRIC | KOSPI | 30조6750억원 | 20만4500원 | 1억5000만 |
| 25 | 삼성화재 | KOSPI | 30조6282억원 | 68만6000원 | 4464만7473 |
| 26 | HD현대일렉트릭 | KOSPI | 26조9272억원 | 74만7000원 | 3604만7135 |
| 27 | 효성중공업 | KOSPI | 26조6123억원 | 285만4000원 | 932만4548 |
| 28 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 26조4667억원 | 33만4000원 | 7924만1527 |
| 29 | 한화오션 | KOSPI | 26조2290억원 | 8만5600원 | 3억641만3394 |
| 30 | HD한국조선해양 | KOSPI | 25조8676억원 | 36만5500원 | 7077만3116 |
| 31 | 우리금융지주 | KOSPI | 25조8612억원 | 3만5100원 | 7억3678만6557 |
| 32 | 고려아연 | KOSPI | 24조6092억원 | 117만9000원 | 2087만2969 |
| 33 | SK이노베이션 | KOSPI | 24조4788억원 | 14만4800원 | 1억6905만2788 |
| 34 | 한미반도체 | KOSPI | 22조171억원 | 23만1000원 | 9531만2200 |
| 35 | 두산 | KOSPI | 21조9588억원 | 135만6000원 | 1619만3835 |
| 36 | 메리츠금융지주 | KOSPI | 21조4874억원 | 12만8400원 | 1억6734만7273 |
| 37 | 한국전력 | KOSPI | 21조2490억원 | 3만3100원 | 6억4196만4077 |
| 38 | HMM | KOSPI | 19조6665억원 | 2만850원 | 9억4323만7970 |
| 39 | HD현대 | KOSPI | 19조5508억원 | 24만7500원 | 7899만3085 |
| 40 | SK텔레콤 | KOSPI | 19조5244억원 | 9만900원 | 2억1479만53 |
| 41 | LG화학 | KOSPI | 19조2717억원 | 27만3000원 | 7059만2343 |
| 42 | 삼성중공업 | KOSPI | 18조8320억원 | 2만1400원 | 8억8000만 |
| 43 | 알테오젠 | KOSDAQ | 18조6676억원 | 26만8000원 | 6965만5133 |
| 44 | 미래에셋증권 | KOSPI | 18조1641억원 | 3만3450원 | 5억4302만1051 |
| 45 | KT&G | KOSPI | 17조8346억원 | 17만1800원 | 1억381만456 |
| 46 | 삼성에스디에스 | KOSPI | 17조2166억원 | 22만2500원 | 7737만7800 |
| 47 | LG | KOSPI | 17조91억원 | 11만2500원 | 1억5119만2004 |
| 48 | S-Oil | KOSPI | 16조8874억원 | 15만원 | 1억1258만2792 |
| 49 | 기업은행 | KOSPI | 16조6263억원 | 2만850원 | 7억9742만5869 |
| 50 | 포스코퓨처엠 | KOSPI | 16조4817억원 | 18만5300원 | 8894만6220 |
| 51 | 현대글로비스 | KOSPI | 15조6375억원 | 20만8500원 | 7500만 |
| 52 | 카카오 | KOSPI | 15조2835억원 | 3만4500원 | 4억4299만9903 |
| 53 | 현대건설 | KOSPI | 15조219억원 | 13만4900원 | 1억1135만5765 |
| 54 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 14조9160억원 | 67만8000원 | 2200만 |
| 55 | 에이피알 | KOSPI | 13조9270억원 | 37만2000원 | 3743만8155 |
| 56 | 현대로템 | KOSPI | 13조5446억원 | 12만4100원 | 1억914만2293 |
| 57 | 한화시스템 | KOSPI | 13조3944억원 | 7만900원 | 1억8891만9389 |
| 58 | KT | KOSPI | 13조2815억원 | 5만2700원 | 2억5202만1685 |
| 59 | LG이노텍 | KOSPI | 12조8512억원 | 54만3000원 | 2366만7107 |
| 60 | 한국항공우주 | KOSPI | 12조7205억원 | 13만500원 | 9747만5107 |
| 61 | DB손해보험 | KOSPI | 12조5564억원 | 19만1700원 | 6550만349 |
| 62 | 에코프로 | KOSDAQ | 11조4595억원 | 8만4400원 | 1억3577만6152 |
| 63 | HD현대마린솔루션 | KOSPI | 11조739억원 | 24만7000원 | 4483만3460 |
| 64 | GS | KOSPI | 11조546억원 | 11만9000원 | 9289만5495 |
| 65 | 에코프로비엠 | KOSDAQ | 10조7907억원 | 11만300원 | 9783만434 |
| 66 | 한국금융지주 | KOSPI | 10조7886억원 | 19만3600원 | 5572만5992 |
| 67 | 현대오토에버 | KOSPI | 10조6954억원 | 39만원 | 2742만3982 |
| 68 | 대한항공 | KOSPI | 10조6600억원 | 2만8950원 | 3억6822만661 |
| 69 | 카카오뱅크 | KOSPI | 10조1865억원 | 2만1350원 | 4억7712만437 |
| 70 | 포스코인터내셔널 | KOSPI | 10조1507억원 | 5만7700원 | 1억7592만2788 |
| 71 | 삼성E&A | KOSPI | 9조9960억원 | 5만1000원 | 1억9600만 |
| 72 | LS | KOSPI | 9조9684억원 | 31만9500원 | 3120만 |
| 73 | 크래프톤 | KOSPI | 9조7214억원 | 21만2500원 | 4574만7943 |
| 74 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 9조7146억원 | 20만9000원 | 4648만1121 |
| 75 | NH투자증권 | KOSPI | 9조7101억원 | 2만6300원 | 3억6920만6105 |
| 76 | 삼양식품 | KOSPI | 9조6272억원 | 127만8000원 | 753만3015 |
| 77 | 한진칼 | KOSPI | 9조3133억원 | 13만9500원 | 6676만2279 |
| 78 | 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | 8조4602억원 | 34만원 | 2488만3049 |
| 79 | 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 8조4583억원 | 43만6000원 | 1939만9858 |
| 80 | 아모레퍼시픽 | KOSPI | 8조2182억원 | 14만500원 | 5849만2759 |
| 81 | 대우건설 | KOSPI | 8조1730억원 | 1만9890원 | 4억1090만7638 |
| 82 | 이수페타시스 | KOSPI | 8조677억원 | 10만9900원 | 7340만9219 |
| 83 | 삼성증권 | KOSPI | 7조8048억원 | 8만7400원 | 8930만 |
| 84 | 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 7조7174억원 | 6만2300원 | 1억2387만5069 |
| 85 | 가온전선 | KOSPI | 7조5635억원 | 25만4000원 | 2977만7607 |
| 86 | 하이브 | KOSPI | 7조4575억원 | 17만3000원 | 4310만6836 |
| 87 | 한화 | KOSPI | 7조3221억원 | 13만7300원 | 5332만8897 |
| 88 | 키움증권 | KOSPI | 7조2915억원 | 27만8000원 | 2622만8316 |
| 89 | LG씨엔에스 | KOSPI | 6조9661억원 | 7만1900원 | 9688만5948 |
| 90 | HD건설기계 | KOSPI | 6조8289억원 | 14만2500원 | 4792만1897 |
| 91 | 코웨이 | KOSPI | 6조7371억원 | 9만5200원 | 7076만7426 |
| 92 | 한화솔루션 | KOSPI | 6조7018억원 | 2만9800원 | 2억2489만2536 |
| 93 | LG유플러스 | KOSPI | 6조3197억원 | 1만4890원 | 4억2442만7732 |
| 94 | 현대차2우B | KOSPI | 6조3110억원 | 18만500원 | 3496만3930 |
| 95 | 카카오페이 | KOSPI | 6조2577억원 | 4만6250원 | 1억3530만622 |
| 96 | SK바이오팜 | KOSPI | 6조2181억원 | 7만9400원 | 7831만3250 |
| 97 | 산일전기 | KOSPI | 6조857억원 | 19만8600원 | 3064만2850 |
| 98 | 한미약품 | KOSPI | 5조9443억원 | 46만4000원 | 1281만991 |
| 99 | JB금융지주 | KOSPI | 5조9221억원 | 3만1750원 | 1억8652만1824 |
| 100 | 두산밥캣 | KOSPI | 5조9047억원 | 6만1600원 | 9585만6065 |
2026-09-11 종가 기준입니다. 시가총액 칸의 가는 막대는 맨 윗줄 회사를 가득 찬 폭으로 놓고 견준 것입니다. 이름에 링크가 없는 줄은 그 종목코드가 DART 기업 목록에 없다는 뜻으로, 대개 따로 공시를 내지 않는 우선주입니다.