오버행
오버행이 큰 회사
전환사채·신주인수권부사채·교환사채가 모두 주식이 되면 주식 수가 얼마나 늘어나는지 줄 세운 것입니다. 자세히
회사가 공시에 직접 적은 미전환 잔액과 전환가능 주식수를 그대로 썼습니다 — 리픽싱으로 내려간 전환가와 회사가 만기 전에 되사들인 물량이 모두 반영된 값입니다. 상장주식수는 2026-09-11 종가 기준입니다.
- 살아 있는 사채 회차
- 1461개 확인된 잔량 기준
- 오버행이 있는 회사
- 770곳 상장주식수 대비 1% 이상 617곳
- 잔량 미확인 회차 있는 회사
- 38곳 그 회차만 뺐습니다 — 회사는 남습니다
- 상장주식수 기준일
- 2026-09-11 KRX 종가
희석률 순 60곳
희석률이 큰 차례로 늘어놓았을 뿐, 사고팔라는 뜻이 아닙니다| 회사 | 사채 종류 | 상장주식수 | 오버행 | 상장주식수 대비 | 희석률 | 오버행 가치 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이프로젠바이오로직스 | 전환사채 | 1598만9317 | 5566만1166 | 348.11% | 77.68% | 935억원 | 2026-07-28 |
| 코스리거글로벌 | 전환사채 | 1731만2502 | 5476만4512 | 316.33% | 75.98% | 1733억원 | 2026-06-30 |
| 에이프로젠 | 전환사채 | 2482만5953 | 6816만7622 | 274.58% | 73.30% | 1384억원 | 2026-09-03 |
| 한주에이알티 | 전환사채 | 539만7972 | 958만4942 | 177.57% | 63.97% | 128억원 | 2026-06-30 |
| 비트맥스 | 전환사채 | 1429만1702 | 2529만3514 | 176.98% | 63.90% | 465억원 | 2026-09-04 |
| 본느 | 전환사채 | 839만484 | 1441만3432 | 171.78% | 63.21% | 764억원 | 2026-07-31 |
| 앱튼 | 전환사채 | 2315만8914 | 3356만4806 | 144.93% | 59.17% | 1074억원 | 2026-08-27 |
| 피플바이오 | 전환사채 | 2432만660 | 3433만7246 | 141.19% | 58.54% | 193억원 | 2025-11-12 |
| 텔콘알에프제약 | 전환사채 | 948만2269 | 1210만7558 | 127.69% | 56.08% | 262억원 | 2026-07-31 |
| 블루산업개발 | 전환사채 | 595만959 | 667만2801 | 112.13% | 52.86% | 343억원 | 2026-08-28 |
| 아스트 | 전환사채·신주인수권부사채 | 4211만5757 | 4382만340 | 104.05% | 50.99% | 2761억원 | 2026-08-28 |
| 사토시홀딩스 | 전환사채 | 520만4642 | 530만4450 | 101.92% | 50.47% | 160억원 | 2026-09-09 |
| 한국화장품제조 | 교환사채 | 2266만 | 2267만4825 | 100.07% | 50.02% | 3562억원 | 2026-04-20 |
| 콜마바이오텍 | 전환사채 | 1682만9576 | 1644만5413 | 97.72% | 49.42% | 360억원 | 2026-08-31 |
| 루트락 | 전환사채 | 1025만8071 | 998만598 | 97.30% | 49.31% | 51억원 | 2026-07-02 |
| 넥사다이내믹스 | 전환사채 | 2969만8642 | 2824만3939 | 95.10% | 48.74% | 1133억원 | 2026-08-24 |
| 지엠아이벤처 | 신주인수권부사채·전환사채 | 954만5004 | 836만3806 | 87.62% | 46.70% | 242억원 | 2026-09-01 |
| 아이즈비전 | 전환사채 | 2974만6651 | 2600만 | 87.40% | 46.64% | 259억원 | 2026-06-30 |
| 케이이엠텍 | 전환사채 | 576만1817 | 494만9446 | 85.90% | 46.21% | 82억원 | 2026-06-30 |
| 이엔플러스 | 전환사채 | 877만137 | 742만1867 | 84.63% | 45.84% | 379억원 | 2026-07-03 |
| 아이오케이이엔엠 | 전환사채 | 617만7188 | 519만1895 | 84.05% | 45.67% | 139억원 | 2026-09-10 |
| 코퍼스코리아 | 전환사채 | 1500만9064 | 1202만9670 | 80.15% | 44.49% | 218억원 | 2026-09-10 |
| 아시아나항공 | 신주인수권부사채·전환사채 | 2억599만711 | 1억6471만4409 | 79.96% | 44.43% | 1조2683억원 | 2025-11-04 |
| 조이웍스앤코 | 전환사채 | 1925만5889 | 1512만5611 | 78.55% | 43.99% | 157억원 | 2026-07-10 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 전환사채 | 3803만5973 | 2909만7962 | 76.50% | 43.34% | 303억원 | 2026-06-24 |
| 옵트론텍 | 전환사채 | 3496만3330 | 2640만5797 | 75.52% | 43.03% | 440억원 | 2026-07-13 |
| 디티앤씨알오 | 전환사채·신주인수권부사채 | 1278만4128 | 925만6505 | 72.41% | 42.00% | 145억원 | 2026-08-20 |
| 켄코아에어로스페이스 | 전환사채 | 1377만4207 | 995만8503 | 72.30% | 41.96% | 997억원 | 2026-06-30 |
| 이엠비 | 전환사채 | 806만4777 | 556만8468 | 69.05% | 40.84% | 177억원 | 2026-08-21 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 전환사채 | 1531만6234 | 1040만 | 67.90% | 40.44% | 218억원 | 2026-08-20 |
| 효성화학 | 전환사채 | 379만1811 | 257만694 | 67.80% | 40.40% | 1422억원 | 2025-10-31 |
| 스코넥엔터테인먼트 | 전환사채 | 2163만335 | 1459만1436 | 67.46% | 40.28% | 48억원 | 2026-06-10 |
| 성호전자 | 전환사채·신주인수권부사채 | 7343만3552 | 4877만1828 | 66.42% | 39.91% | 8525억원 | 2026-08-31 |
| AK홀딩스 | 교환사채 | 1324만7561 | 863만7873 | 65.20% | 39.47% | 666억원 | 2022-11-14 |
| 모아데이타 | 전환사채·신주인수권부사채 | 3638만1379 | 2261만1403 | 62.15% | 38.33% | 64억원 | 2026-07-24 |
| 동성제약 | 신주인수권부사채·교환사채·전환사채 | 9661만9507 | 5821만573 | 60.25% | 37.60% | 820억원 | 2026-04-01 |
| 케이지모빌리티 | 전환사채·신주인수권부사채 | 2억237만4912 | 1억1948만7693 | 59.04% | 37.12% | 3226억원 | 2026-08-27 |
| 광진실업 | 전환사채 | 792만8326 | 464만1349 | 58.54% | 36.92% | 164억원 | 2026-07-02 |
| 에코글로우 | 전환사채 | 1046만7097 | 589만3128 | 56.30% | 36.02% | 185억원 | 2026-07-21 |
| 핑거 | 전환사채·신주인수권부사채 | 1201만5717 | 675만9550 | 56.26% | 36.00% | 621억원 | 2026-08-21 |
| 지엔코 | 전환사채 | 599만386 | 333만8898 | 55.74% | 35.79% | 112억원 | 2026-06-30 |
| 손오공 | 전환사채 | 1538만6632 | 847만2011 | 55.06% | 35.51% | 160억원 | 2026-06-30 |
| 디알텍 | 전환사채 | 1669만5411 | 916만904 | 54.87% | 35.43% | 400억원 | 2026-09-10 |
| 세종메디칼 | 전환사채 | 7578만6351 | 4143만5184 | 54.67% | 35.35% | 171억원 | 2026-06-30 |
| 더이앤엠 | 전환사채 | 3942만1354 | 2142만1124 | 54.34% | 35.21% | 385억원 | 2026-07-23 |
| 에프엔씨엔터테인먼트 | 전환사채 | 1539만2808 | 820만3722 | 53.30% | 34.77% | 176억원 | 2026-04-20 |
| 파버나인 | 전환사채 | 1132만5993 | 599만3724 | 52.92% | 34.61% | 130억원 | 2026-08-14 |
| 판타지오 | 전환사채 | 1510만7024 | 796만808 | 52.70% | 34.51% | 119억원 | 2026-07-20 |
| 와이즈버즈 | 전환사채 | 982만8856 | 516만1218 | 52.51% | 34.43% | 204억원 | 2026-09-09 |
| 탑선 | 전환사채 | 934만7666 | 484만1310 | 51.79% | 34.12% | 217억원 | 2023-04-17 |
| 이원컴포텍 | 전환사채 | 797만6072 | 406만7126 | 50.99% | 33.77% | 93억원 | 2026-06-30 |
| 에이치엘비펩 | 전환사채 | 949만3947 | 481만8700 | 50.76% | 33.67% | 203억원 | 2026-08-12 |
| 페이퍼코리아 | 전환사채 | 3559만6662 | 1790만9407 | 50.31% | 33.47% | 401억원 | 2026-06-30 |
| 케이씨그린홀딩스 | 신주인수권부사채·전환사채 | 2323만9141 | 1149만4796 | 49.46% | 33.09% | 87억원 | 2025-02-10 |
| 제이스코홀딩스 | 전환사채 | 9014만2761 | 4430만4828 | 49.15% | 32.95% | 231억원 | 2026-07-14 |
| STX 그린 로지스 | 전환사채 | 721만8380 | 346만2757 | 47.97% | 32.42% | 118억원 | 2026-03-31 |
| 윙스풋 | 전환사채 | 335만94 | 159만8721 | 47.72% | 32.31% | 86억원 | 2026-08-28 |
| 아이에이 | 전환사채 | 751만4423 | 356만6292 | 47.46% | 32.18% | 121억원 | 2026-07-13 |
| 케이엔더블유 | 전환사채 | 1601만9520 | 736만8110 | 45.99% | 31.50% | 550억원 | 2026-08-18 |
| 엘에스케이아이로봇 | 전환사채 | 753만4780 | 338만581 | 44.87% | 30.97% | 132억원 | 2026-07-14 |
상장주식수 대비 1% 미만은 뺐습니다. 오버행은 전환사채·신주인수권부사채·교환사채가 모두 주식이 되면 새로 생길 주식이고, 언제든 시장에 나올 수 있는 물량이라는 뜻입니다. "상장주식수 대비"는 공시의 「발행주식총수 대비」와 같은 뜻으로지금 주식수로 나눈 값이고, 희석률은 늘어난 뒤의 주식수로 나눈 값 — 지금 주주의 지분이 실제로 줄어드는 폭입니다. 지금 잔량을 확인할 수 없는 회차는 뺐습니다(그런 회차가 있는 회사 38곳). 후속 공시가 없어 그 사이 전환·조기상환됐을 수 있거나, 감자·주식병합으로 전환가액이 올라 주식수가 줄었을 수 있습니다. 확인 안 된 값을 그대로 쓰면 희석률이 몇십 배로 부풀려집니다.