기업집단
기업집단
공정거래위원회가 2026년 지정한 대규모기업집단 102곳입니다. 이름을 누르면 그 그룹의 출자 관계도가 나옵니다. 올해 계열사로 179곳이 들어오고 207곳이 빠졌습니다.
- 지정 집단
- 102곳 2026년 지정 기준
- 계열회사 합계
- 3539곳 집단마다의 계열회사 수를 더한 것
- 올해 편입
- +179 공정위 수시 공표
- 올해 제외
- -207 공정위 수시 공표
| 기업집단 | 동일인 | 대표회사 | 계열회사 | 올해 편입·제외 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이 | 최태원 | 에스케이(주) | 151 | +5 -44 | 상호출자제한집단 |
| 한화 | 김승연 | (주)한화 | 116 | +9 -9 | 상호출자제한집단 |
| 지에스 | 허창수 | (주)지에스 | 104 | +14 -3 | 상호출자제한집단 |
| 롯데 | 신동빈 | 롯데지주(주) | 98 | +3 -2 | 상호출자제한집단 |
| 카카오 | 김범수 | (주)카카오 | 93 | +2 -11 | 상호출자제한집단 |
| 대신 | 양홍석 | 대신증권(주) | 85 | +2 | 공시대상기업집단 |
| 현대자동차 | 정의선 | 현대자동차(주) | 74 | +2 -2 | 상호출자제한집단 |
| BS | 이기승 | (주)비에스보성 | 73 | +5 | 공시대상기업집단 |
| 엘에스 | 구자은 | (주)엘에스 | 72 | - | 상호출자제한집단 |
| 효성 | 조현준 | (주)효성 | 71 | +6 -12 | 상호출자제한집단 |
| 유진 | 유경선 | 유진기업(주) | 68 | +1 -1 | 공시대상기업집단 |
| 대명화학 | 권오일 | (주)대명화학 | 68 | +8 -3 | 공시대상기업집단 |
| 삼성 | 이재용 | 삼성전자(주) | 67 | +2 -1 | 상호출자제한집단 |
| 씨제이 | 이재현 | 씨제이(주) | 67 | +3 -7 | 상호출자제한집단 |
| 신세계 | 이명희 | (주)신세계 | 65 | +10 -3 | 상호출자제한집단 |
| 엘지 | 구광모 | (주)엘지 | 63 | +3 | 상호출자제한집단 |
| 라인 | 공병학 | (주)라인산업 | 60 | -4 | 공시대상기업집단 |
| 농협 | 농업협동조합중앙회 | 농업협동조합중앙회 | 58 | +3 | 상호출자제한집단 |
| 중흥건설 | 정원주 | 중흥건설(주) | 55 | +2 -2 | 상호출자제한집단 |
| 중앙 | 홍석현 | 중앙홀딩스(주) | 55 | -1 | 공시대상기업집단 |
| SM | 우오현 | 대한해운(주) | 54 | +1 | 상호출자제한집단 |
| 포스코 | 포스코홀딩스(주) | 포스코홀딩스(주) | 51 | +1 | 상호출자제한집단 |
| 네이버 | 이해진 | 네이버(주) | 50 | +2 -1 | 상호출자제한집단 |
| 케이티 | (주)케이티 | (주)케이티 | 49 | +1 -3 | 상호출자제한집단 |
| 태영 | 윤세영 | (주)티와이홀딩스 | 47 | +3 -2 | 공시대상기업집단 |
| 다우키움 | 김익래 | 키움증권(주) | 46 | +3 -2 | 상호출자제한집단 |
| 원익 | 이용한 | (주)원익홀딩스 | 45 | +5 -5 | 공시대상기업집단 |
| 한진 | 조원태 | (주)한진칼 | 44 | - | 상호출자제한집단 |
| QCP그룹(舊 큐로홀딩스) | 권경훈 | 큐캐피탈파트너스(주) | 43 | +5 -4 | 공시대상기업집단 |
| 사조 | 주진우 | 사조산업(주) | 42 | +1 -2 | 공시대상기업집단 |
| 호반 | 김상열 | (주)호반건설 | 41 | -1 | 상호출자제한집단 |
| 삼천리 | 이만득 | (주)삼천리 | 41 | +6 -2 | 공시대상기업집단 |
| DL | 이해욱 | 디엘(주) | 41 | -2 | 상호출자제한집단 |
| 대방건설 | 구교운 | 대방건설(주) | 40 | -1 | 공시대상기업집단 |
| 코오롱 | 이웅열 | (주)코오롱 | 38 | +7 -4 | 상호출자제한집단 |
| 하림 | 김홍국 | (주)하림지주 | 38 | +1 -2 | 상호출자제한집단 |
| 태광 | 이호진 | 태광산업(주) | 38 | +4 -3 | 공시대상기업집단 |
| 대광 | 조영훈 | (주)대광건영 | 37 | +1 -1 | 공시대상기업집단 |
| 에이치디씨 | 정몽규 | 에이치디씨(주) | 35 | +1 -2 | 상호출자제한집단 |
| DB | 김준기 | (주)디비아이엔씨 | 34 | -13 | 상호출자제한집단 |
| 애경 | 장영신 | 에이케이홀딩스(주) | 34 | +1 -5 | 공시대상기업집단 |
| 신영 | 정춘보 | (주)신영 | 33 | +2 -2 | 공시대상기업집단 |
| 영풍 | 장형진 | (주)영풍 | 30 | +2 | 상호출자제한집단 |
| HD현대 | 정몽준 | 에이치디한국조선해양(주) | 29 | -2 | 상호출자제한집단 |
| 아이에스지주 | 권혁운 | 아이에스지주(주) | 29 | -2 | 공시대상기업집단 |
| 넷마블 | 방준혁 | 넷마블(주) | 29 | -2 | 상호출자제한집단 |
| 장금상선 | 정태순 | 장금상선(주) | 29 | +1 | 상호출자제한집단 |
| 이랜드 | 박성수 | (주)이랜드월드 | 27 | - | 공시대상기업집단 |
| 한국앤컴퍼니그룹(舊 한국타이어) | 조양래 | 한국앤컴퍼니(주) | 26 | +1 -1 | 상호출자제한집단 |
| 고려에이치씨 | 박정석 | (주)고려에이치씨 | 26 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 한솔 | 조동길 | 한솔홀딩스(주) | 26 | +2 -3 | 공시대상기업집단 |
| 삼표 | 정도원 | (주)삼표산업 | 25 | +2 -1 | 공시대상기업집단 |
| 미래에셋 | 박현주 | 미래에셋캐피탈(주) | 24 | +8 -2 | 상호출자제한집단 |
| 세아 | 이순형 | (주)세아홀딩스 | 24 | - | 상호출자제한집단 |
| 현대백화점 | 정지선 | (주)현대지에프홀딩스 | 24 | - | 상호출자제한집단 |
| KG | 곽재선 | 케이지케미칼(주) | 24 | +1 -4 | 공시대상기업집단 |
| 두산 | 박정원 | (주)두산 | 23 | - | 상호출자제한집단 |
| 넥슨 | 유정현 | (주)엔엑스씨 | 23 | +3 -5 | 상호출자제한집단 |
| 농심 | 신동원 | (주)농심 | 22 | - | 공시대상기업집단 |
| 반도홀딩스 | 권홍사 | (주)반도홀딩스 | 22 | +7 -3 | 공시대상기업집단 |
| 글로벌세아 | 김웅기 | 글로벌세아(주) | 22 | +1 -1 | 공시대상기업집단 |
| 오씨아이 | 이우현 | 오씨아이홀딩스(주) | 22 | +4 | 상호출자제한집단 |
| 빗썸 | 이정훈 | (주)빗썸홀딩스 | 22 | +2 | 공시대상기업집단 |
| 동원 | 김남정 | 동원산업(주) | 21 | - | 공시대상기업집단 |
| 소노인터내셔널 | 박춘희 | (주)소노인터내셔널 | 21 | +1 -2 | 공시대상기업집단 |
| 크래프톤 | 장병규 | (주)크래프톤 | 21 | +3 -1 | 공시대상기업집단 |
| 부영 | 이중근 | (주)부영 | 21 | +1 | 상호출자제한집단 |
| 엠디엠 | 문주현 | (주)엠디엠 | 20 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 웅진 | 윤석금 | (주)웅진 | 20 | -4 | 공시대상기업집단 |
| 엘엑스 | 구본준 | (주)엘엑스홀딩스 | 18 | +2 | 상호출자제한집단 |
| 엘아이지 | 구본상 | (주)엘아이지 | 18 | -1 | 공시대상기업집단 |
| 한국콜마 | 윤상현 | 콜마홀딩스(주) | 18 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 교보생명보험 | 신창재 | 교보생명보험(주) | 17 | +1 -1 | 상호출자제한집단 |
| BGF | 홍석조 | (주)비지에프 | 17 | -1 | 공시대상기업집단 |
| 오케이금융그룹 | 최윤 | 오케이홀딩스대부(주) | 16 | - | 공시대상기업집단 |
| 한국교직원공제회 | 교직원공제회 | 한국교직원공제회 | 16 | - | 공시대상기업집단 |
| 금호석유화학 | 박찬구 | 금호석유화학(주) | 16 | - | 공시대상기업집단 |
| HL | 정몽원 | 에이치엘홀딩스(주) | 16 | - | 공시대상기업집단 |
| 현대해상화재보험 | 정몽윤 | 현대해상화재보험(주) | 16 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 케이티앤지 | (주)케이티앤지 | (주)케이티앤지 | 16 | -2 | 상호출자제한집단 |
| 쿠팡 | 김범석 | 쿠팡(주) | 16 | -1 | 상호출자제한집단 |
| 에코프로 | 이동채 | (주)에코프로 | 16 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 토스 | 이승건 | (주)비바리퍼블리카 | 16 | - | 공시대상기업집단 |
| 동국제강 | 장세주 | 동국홀딩스(주) | 16 | -1 | 공시대상기업집단 |
| 아모레퍼시픽 | 서경배 | (주)아모레퍼시픽홀딩스 | 15 | - | 공시대상기업집단 |
| 케이씨씨 | 정몽진 | (주)케이씨씨 | 14 | +1 | 상호출자제한집단 |
| 삼양 | 김윤 | (주)삼양홀딩스 | 14 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 희성 | 구본능 | 희성전자(주) | 13 | -3 | 공시대상기업집단 |
| 두나무 | 두나무(주) | 두나무(주) | 12 | - | 상호출자제한집단 |
| 하이트진로 | 박문덕 | 하이트진로홀딩스(주) | 11 | -1 | 공시대상기업집단 |
| 하이브 | 방시혁 | (주)하이브 | 11 | +1 -1 | 공시대상기업집단 |
| 파라다이스 | 전필립 | (주)파라다이스글로벌 | 11 | - | 공시대상기업집단 |
| 오리온 | 담철곤 | (주)오리온홀딩스 | 10 | - | 공시대상기업집단 |
| 셀트리온 | 서정진 | (주)셀트리온홀딩스 | 10 | +2 | 상호출자제한집단 |
| 일진글로벌 | 이동섭 | (주)일진글로벌홀딩스 | 9 | - | 공시대상기업집단 |
| DN | 김상헌 | (주)디엔오토모티브 | 8 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 한국항공우주산업 | 한국항공우주산업(주) | 한국항공우주산업(주) | 4 | +1 | 공시대상기업집단 |
| 에이치엠엠 | 에이치엠엠(주) | 에이치엠엠(주) | 4 | - | 상호출자제한집단 |
| 한국지엠 | 한국지엠(주) | 한국지엠(주) | 3 | - | 공시대상기업집단 |
| 유코카캐리어스 | 유코카캐리어스(주) | 유코카캐리어스(주) | 2 | - | 공시대상기업집단 |
| 에쓰-오일 | 에쓰-오일(주) | 에쓰-오일(주) | 2 | - | 상호출자제한집단 |
| 쉴더스 | 에스케이쉴더스(주) | 에스케이쉴더스(주) | 2 | - | 공시대상기업집단 |
계열 편입·제외는 공정거래위원회 수시 공표를 이름으로 이어 붙인 것이라, 표기가 다른 집단(「한국앤컴퍼니그룹(舊 한국타이어)」)은 빈칸입니다.