| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 넥스틸 | 시간외매매(-) | -172만6885 | 7489원 | 129억원 | - | 8010원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-28 | 넥스틸 | 장내매도(-) | -1만800 | 8005원 | 8645만원 | 172만6885 | 8030원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-24 | 하나금융20호기업인수목적 | 합병(-) | -1000 | - | - | - | 2785원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-24 | 하나금융20호기업인수목적 | 합병(-) | 전환사채 -70만 | - | - | - | 2785원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-21 | 넥스틸 | 신규상장(+) | +173만7685 | - | - | 173만7685 | 1만740원 | 187억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-10 | 하나28호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1000 | 1000원 | 100만원 | 1000 | 2030원 | 203만원 | 5% 보고 |
| 2023-08-10 | 하나28호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +239만9000 | 1000원 | 24억원 | 239만9000 | 2030원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-12 | 팸텍 | 시간외매매(-) | -36만 | 5041원 | 18억원 | 81만1619 | 5420원 | 44억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3000 | 1만6700원 | 5010만원 | 4만2000 | 1만6200원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -4618 | 1만6703원 | 7713만원 | 3만7382 | 1만6200원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -382 | 1만6630원 | 635만원 | 3만7000 | 1만6200원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -2000 | 1만6512원 | 3302만원 | 3만5000 | 1만6200원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -5000 | 1만6454원 | 8227만원 | 3만 | 1만6200원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -6500 | 1만6504원 | 1억원 | 2만3500 | 1만6200원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3500 | 1만6455원 | 5759만원 | 2만 | 1만6200원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -2000 | 1만6433원 | 3287만원 | 1만8000 | 1만6200원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3000 | 1만6405원 | 4922만원 | 1만5000 | 1만6200원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -5000 | 1만6398원 | 8199만원 | 1만 | 1만6200원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3000 | 1만6352원 | 4906만원 | 7000 | 1만6200원 | 1억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3000 | 1만6340원 | 4902만원 | 4000 | 1만6200원 | 6480만원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1000 | 1만6360원 | 1636만원 | 3000 | 1만6200원 | 4860만원 | 5% 보고 |
| 2023-07-07 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3000 | 1만6326원 | 4898만원 | 0 | 1만6200원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1500 | 1만7200원 | 2580만원 | 4만7000 | 1만6910원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | 펨트론 | 장내매도(-) | -939 | 1만7220원 | 1617만원 | 4만6061 | 1만6910원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | 펨트론 | 장내매도(-) | -880 | 1만7200원 | 1514만원 | 4만5181 | 1만6910원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | 펨트론 | 장내매도(-) | -181 | 1만7210원 | 312만원 | 4만5000 | 1만6910원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-29 | 펨트론 | 장내매도(-) | -500 | 1만4150원 | 708만원 | 4만9500 | 1만4600원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-29 | 펨트론 | 장내매도(-) | -500 | 1만4100원 | 705만원 | 4만9000 | 1만4600원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-29 | 펨트론 | 장내매도(-) | -500 | 1만4200원 | 710만원 | 4만8500 | 1만4600원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -593 | 1만4270원 | 846만원 | 5만9407 | 1만3710원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3500 | 1만3750원 | 4813만원 | 5만5907 | 1만3710원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1280 | 1만4200원 | 1818만원 | 5만4627 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -499 | 1만3800원 | 689만원 | 5만4128 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1401 | 1만4260원 | 1998만원 | 5만2727 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -506 | 1만4250원 | 721만원 | 5만2221 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1 | 1만3810원 | 1만원 | 5만2220 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -998 | 1만4140원 | 1411만원 | 5만1222 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1222 | 1만4210원 | 1736만원 | 5만 | 1만3710원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 하나29호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1000 | 1000원 | 100만원 | 1000 | 2110원 | 211만원 | 5% 보고 |
| 2023-06-28 | 하나29호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +129만9000 | 1000원 | 13억원 | 129만9000 | 2110원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -500 | 1만4330원 | 717만원 | 6만7578 | 1만4310원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -2 | 1만4330원 | 3만원 | 6만7576 | 1만4310원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1143 | 1만4390원 | 1645만원 | 6만6433 | 1만4310원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -500 | 1만4350원 | 718만원 | 6만5933 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -33 | 1만4750원 | 49만원 | 6만5900 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -583 | 1만4740원 | 859만원 | 6만5317 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -974 | 1만4810원 | 1442만원 | 6만4343 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -904 | 1만4790원 | 1337만원 | 6만3439 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -3438 | 1만4300원 | 4916만원 | 6만1 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 장내매도(-) | -1 | 1만4330원 | 1만원 | 6만 | 1만4310원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-27 | 펨트론 | 앞선 거래 653건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +6만8078 | - | - | 6만8078 | 1만4310원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2023-05-23 | 팸텍 | 신규상장(+) | +117만1619 | - | - | 117만1619 | 5990원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2023-05-23 | 팸텍 | 신규상장(+) | 전환사채 +64만7584 | - | - | 64만7584 | 5990원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-04 | 하나금융19호기업인수목적 | 합병(-) | -5000 | - | - | - | 2835원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-04 | 하나금융19호기업인수목적 | 합병(-) | 전환사채 -159만5000 | - | - | - | 2835원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-06 | 하나27호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1만 | 1000원 | 1000만원 | 1만 | 2005원 | 2005만원 | 5% 보고 |
| 2023-04-06 | 하나27호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +139만 | 1000원 | 14억원 | 139만 | 2005원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-07 | 하나26호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1만 | 1000원 | 1000만원 | 1만 | 1999원 | 1999만원 | 5% 보고 |
| 2023-03-07 | 하나26호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +129만 | 1000원 | 13억원 | 129만 | 1999원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-07 | 하나금융15호기업인수목적 | 합병(-) | -1만 | - | - | - | 2655원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-07 | 하나금융15호기업인수목적 | 합병(-) | 전환사채 -139만 | - | - | - | 2655원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-24 | 펨트론 | 신규상장(+) · *** | +56만3709 | - | - | 56만3709 | 9210원 | 52억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-20 | 하나금융25호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1000 | 5000원 | 500만원 | 1000 | 9760원 | 976만원 | 5% 보고 |
| 2022-10-20 | 하나금융25호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +99만9000 | 5000원 | 50억원 | 99만9000 | 9760원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-29 | 하나금융24호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +2000 | 1000원 | 200만원 | 2000 | 2080원 | 416만원 | 5% 보고 |
| 2022-09-29 | 하나금융24호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +179만8000 | 1000원 | 18억원 | 179만8000 | 2080원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-15 | 하나금융23호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1만 | 1000원 | 1000만원 | 1만 | 2110원 | 2110만원 | 5% 보고 |
| 2022-09-15 | 하나금융23호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +129만 | 1000원 | 13억원 | 129만 | 2110원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-26 | 하나금융22호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +1만 | - | - | 1만 | 2155원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-24 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매도(-) | -5만 | - | - | 100만 | 2200원 | 22억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-18 | 모비데이즈 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1만 | 2790원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-29 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매도(-) | -3051 | - | - | 105만 | 2200원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-28 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매도(-) | -1192 | - | - | 105만3051 | 2190원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-26 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매도(-) | -2만5000 | - | - | 105만4243 | 2195원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-25 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매도(-) | -5757 | - | - | 107만9243 | 2170원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 코람코더원리츠 | 지분 늘림 | 주식등 +400만 | - | - | 400만 | 5410원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-30 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 108만5000 | 2160원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-28 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매수(+) | +5000 | - | - | 109만5000 | 2220원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-17 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매수(+) | +1만 | - | - | 109만 | 2220원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-01 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매수(+) | +5000 | - | - | 108만 | 2285원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | 하나금융16호기업인수목적 | 장내매수(+) | +7241 | - | - | 107만5000 | 2395원 | 26억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.