| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 솔루스첨단소재 | 장외매도(-) · 매수인 : 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼 | -552만1220 | 4만3152원 | 2383억원 | 0 | 5만300원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2020-12-12 | 두산에너빌리티 | 유상신주취득(+) · 주주배정 유상증자로 배정된 신주 취득 (변동 | +4360만4952 | - | - | 1억5716만4720 | 1만4750원 | 2조3182억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-12 | 두산에너빌리티 | 유상신주취득(+) · 주주배정 유상증자로 배정된 신주 취득 | +4360만4952 | 9980원 | 4352억원 | 1억5716만4720 | 1만4750원 | 2조3182억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-12-05 | 두산에너빌리티 | 기타(-) · 구주주 청약으로 신주인수권 소멸 (변동보고의 | 신주인수권증서 -4360만4952 | - | - | 0 | 1만4900원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-05 | 두산에너빌리티 | 기타(-) · 구주주 청약으로 신주인수권 소멸 | 신주인수권증서 -4360만4952 | - | - | 0 | 1만4900원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-11-30 | 솔루스첨단소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 664만5130 | 5만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-26 | 두산퓨얼셀 | 특별관계해소(-) · 대표보고자 변경 | -1205만5763 | - | - | 0 | 4만7050원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2020-11-19 | 두산퓨얼셀 | 기타(-) · 신주인수권증서 처분 | 신주인수권증서 -157만2955 | - | - | 0 | 4만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-19 | 두산퓨얼셀 | 기타(-) · 신주인수권증서 매도 | 신주인수권증서 -157만2955 | - | - | 0 | 4만1200원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-11-09 | 두산퓨얼셀 | 기타(+) · 신주인수권증서 배정 (주주배정 유상증자) - | 신주인수권증서 +157만2955 | - | - | 157만2955 | 4만2550원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-09 | 두산퓨얼셀 | 기타(+) · 구주주에 대한 신주인수권증서배정 (주주배정 | 신주인수권증서 +157만2955 | 3만3600원 | 529억원 | 157만2955 | 4만2550원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-11-03 | 두산퓨얼셀 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1205만5763 | 4만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-28 | 두산에너빌리티 | 기타(+) · (주주배정 유상증자) 구주주에 대한 신주인수 | 신주인수권증서 +4360만4952 | - | - | 4360만4952 | 1만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-28 | 두산에너빌리티 | 기타(+) · 구주주에 대한 신주인수권증서배정 (주주배정 | 신주인수권증서 +4360만4952 | 9640원 | 4204억원 | 4360만4952 | 1만3800원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-10-06 | 두산퓨얼셀 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1205만5763 | 3만7550원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-11 | 솔루스첨단소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 664만5130 | 4만1850원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-11 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1205만5763 | 5만2300원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-04 | 두산퓨얼셀 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1205만5763 | 4만5650원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-02 | 솔루스첨단소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 664만5130 | 4만200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-02 | 솔루스첨단소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 664만5130 | 4만200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-31 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1205만5763 | 4만1600원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-31 | 솔루스첨단소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 664만5130 | 4만원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-29 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1205만5763 | 1만4950원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-29 | 솔루스첨단소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 664만5130 | 4만1350원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.