| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | CJ CGV | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1347만8228 | 3만2150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-28 | CJ CGV | 지분 늘림 | 주식등 +522만1228 | 1347만8228 | 1만9350원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-28 | CJ CGV | 지분 늘림 | 주식등 +522만1218 | 1347만8218 | 1만9350원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-28 | CJ CGV | 기타(-) · 구주주 청약 | 신주인수권증서 -435만1024 | 0 | 1만9350원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-07-28 | CJ CGV | 유상신주취득(+) · 구주주 청약 및 초과청약 결과 배정 물량 | +522만1228 | 1347만8228 | 1만9350원 | 2608억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-28 | CJ CGV | 기타(-) · 구주주 청약 | 신주인수권증서 -435만1024 | 0 | 1만9350원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-07-28 | CJ CGV | 유상신주취득(+) · 구주주 청약 및 초과청약 결과 배정 물량 | +522만1218 | 1347만8218 | 1만9350원 | 2608억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-26 | CJ CGV | 기타(+) · 유상증자 결정에 따른 구주주 신주인수권증서 | 신주인수권증서 +435만1024 | 435만1024 | 2만1150원 | - | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.