| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | 테이팩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 3만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-24 | 우진비앤지 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 2780원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-24 | 박셀바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 2만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-23 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -3만1384 | 60만5778 | 3만2400원 | 196억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-09-21 | 디티앤씨 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 6400원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-17 | 테이팩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 3만4800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-15 | 테이팩스 | 장내매도(-) · 주) | -4만5329 | 63만7162 | 3만6250원 | 231억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-09-09 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -8776 | 68만2491 | 2만7850원 | 190억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-09-07 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -3063 | 69만1267 | 2만8200원 | 195억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-29 | 에이치엠씨아이비제4호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +5000 | 5000 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-07-15 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -2만4170 | 69만4330 | 2만6050원 | 181억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-14 | 테이팩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만7100원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-10 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -4만7850 | 71만8500 | 2만7550원 | 198억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-09 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -3만724 | 76만6350 | 2만6900원 | 206억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-08 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -4954 | 79만7074 | 2만7000원 | 215억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-07-03 | 테이팩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-03 | 테이팩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-01 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -2만2000 | 80만2028 | 2만3050원 | 185억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-28 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -4850 | 82만4028 | 2만3850원 | 197억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-24 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -325 | 82만8878 | 2만3300원 | 193억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-17 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -307 | 82만9203 | 2만950원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-16 | 테이팩스 | 장내매도(-) | -3만6840 | 82만9510 | 2만1600원 | 179억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-16 | 피엔에이치테크 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-12 | 디티앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 6010원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-04 | 바이넥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만1750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-30 | 바이넥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-19 | 본느 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 3745원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.