| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 에이프로 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 5만500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-03 | 한성크린텍 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 537원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-15 | SFA넥셀 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 7170원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-04 | SFA넥셀 | 보유 보고 | - | - | 8420원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-27 | SFA넥셀 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 5630원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-16 | 에이프로 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 5만6100원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-14 | SFA넥셀 | 보유 보고 | - | - | 5470원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-10 | 애드바이오텍 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 1만5100원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-01 | SFA넥셀 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 4900원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-24 | 멕아이씨에스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-08 | 멕아이씨에스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만3550원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-05 | SFA넥셀 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 4085원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-13 | SFA넥셀 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 4565원 | - | 5% 보고 |
| 2019-12-24 | 애드바이오텍 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.