| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | 롯데에너지머티리얼즈 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 2457만8512 | 3만8250원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-14 | 롯데에너지머티리얼즈 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 2457만8512 | 6만2100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-14 | 롯데에너지머티리얼즈 | 장외매수(+) · 주식매매계약 종결에 따른 취득금액 확정 | - | 10만3249원 | - | 2457만8512 | 6만2100원 | 1조5263억원 | 5% 보고 |
| 2023-03-14 | 롯데에너지머티리얼즈 | 장외매수(+) · 거래상대방 : 허재명 | +2457만8512 | 10만3249원 | 2조5377억원 | 2457만8512 | 6만2100원 | 1조5263억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-02-09 | 롯데에너지머티리얼즈 | 장외매수(+) · 주1) | +2457만8512 | 10만6054원 | 2조6066억원 | 2457만8512 | 6만5500원 | 1조6099억원 | 5% 보고 |
| 2022-09-02 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3000 | - | - | 1122만3000 | 6만8600원 | 7699억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-09-01 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만5000 | - | - | 1122만 | 6만8500원 | 7686억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-31 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만7598 | - | - | 1119만5000 | 7만500원 | 7892억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-31 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3000 | - | - | 1122만3000 | 7만500원 | 7912억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-30 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만7804 | - | - | 1116만7402 | 7만500원 | 7873억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-30 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만5000 | - | - | 1122만 | 7만500원 | 7910억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-29 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만6598 | - | - | 1110만9598 | 7만1400원 | 7932억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-29 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만7598 | - | - | 1119만5000 | 7만1400원 | 7993억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-26 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만7804 | - | - | 1116만7402 | 7만2500원 | 8096억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-26 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만476 | - | - | 1109만3000 | 7만2500원 | 8042억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-25 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만6598 | - | - | 1110만9598 | 7만2000원 | 7999억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-25 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만2250 | - | - | 1107만2524 | 7만2000원 | 7972억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-24 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만476 | - | - | 1109만3000 | 7만200원 | 7787억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-24 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만3753 | - | - | 1105만274 | 7만200원 | 7757억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-23 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만2250 | - | - | 1107만2524 | 6만9600원 | 7706억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-23 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만2873 | - | - | 1099만6521 | 6만9600원 | 7654억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-22 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만3753 | - | - | 1105만274 | 6만9200원 | 7647억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-22 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7313 | - | - | 1093만3648 | 6만9200원 | 7566억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-19 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만2873 | - | - | 1099만6521 | 7만400원 | 7742억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-19 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만2547 | - | - | 1091만6335 | 7만400원 | 7685억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-18 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7313 | - | - | 1093만3648 | 7만2200원 | 7894억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-18 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만6900 | - | - | 1087만3788 | 7만2200원 | 7851억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-17 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만3000 | - | - | 1081만6888 | 7만3200원 | 7918억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-17 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만2547 | - | - | 1091만6335 | 7만3200원 | 7991억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-16 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만556 | - | - | 1076만3888 | 7만1500원 | 7696억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-16 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만6900 | - | - | 1087만3788 | 7만1500원 | 7775억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-12 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +16만4000 | - | - | 1072만3332 | 6만9800원 | 7485억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-12 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만3000 | - | - | 1081만6888 | 6만9800원 | 7550억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-11 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만6000 | - | - | 1055만9332 | 6만9800원 | 7370억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-11 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만556 | - | - | 1076만3888 | 6만9800원 | 7513억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-10 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만9500 | - | - | 1049만3332 | 6만7400원 | 7073억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-10 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +16만4000 | - | - | 1072만3332 | 6만7400원 | 7228억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-09 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만6000 | - | - | 1055만9332 | 6만8700원 | 7254억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-09 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만3500 | - | - | 1038만3832 | 6만8700원 | 7134억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-08 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만9500 | - | - | 1049만3332 | 6만8800원 | 7219억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-08 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만8141 | - | - | 1032만332 | 6만8800원 | 7100억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-05 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +7만 | - | - | 1021만2191 | 6만7700원 | 6914억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-05 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만3500 | - | - | 1038만3832 | 6만7700원 | 7030억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-04 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +13만4500 | - | - | 1014만2191 | 6만7100원 | 6805억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-04 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만8141 | - | - | 1032만332 | 6만7100원 | 6925억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-03 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만9000 | - | - | 1000만7691 | 6만6700원 | 6675억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-03 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +7만 | - | - | 1021만2191 | 6만6700원 | 6812억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-02 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +15만3174 | - | - | 989만8691 | 6만7500원 | 6682억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-08-02 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +13만4500 | - | - | 1014만2191 | 6만7500원 | 6846억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-01 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만9000 | - | - | 1000만7691 | 6만6800원 | 6685억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-29 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +15만3174 | - | - | 989만8691 | 6만5800원 | 6513억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만9150 | - | - | 974만5517 | 8만2900원 | 8079억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-02 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만1000 | - | - | 971만6367 | 8만3600원 | 8123억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-31 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만9500 | - | - | 969만5367 | 8만3900원 | 8134억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-31 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만9150 | - | - | 974만5517 | 8만3900원 | 8176억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-30 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만6750 | - | - | 967만5867 | 8만3500원 | 8079억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-30 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만1000 | - | - | 971만6367 | 8만3500원 | 8113억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-27 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만9500 | - | - | 969만5367 | 8만4900원 | 8231억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-27 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만2150 | - | - | 965만9117 | 8만4900원 | 8201억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-26 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만6750 | - | - | 967만5867 | 8만4400원 | 8166억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-26 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만3250 | - | - | 964만6967 | 8만4400원 | 8142억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-25 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만2150 | - | - | 965만9117 | 8만3500원 | 8065억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-25 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만2200 | - | - | 963만3717 | 8만3500원 | 8044억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-24 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만3250 | - | - | 964만6967 | 8만3600원 | 8065억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-24 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만900 | - | - | 962만1517 | 8만3600원 | 8044억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-23 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만2200 | - | - | 963만3717 | 8만4300원 | 8121억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-23 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7600 | - | - | 960만617 | 8만4300원 | 8093억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-20 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만900 | - | - | 962만1517 | 8만4000원 | 8082억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-20 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만7900 | - | - | 958만3017 | 8만4000원 | 8050억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-19 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7600 | - | - | 960만617 | 8만2000원 | 7873억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-19 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만9400 | - | - | 955만5117 | 8만2000원 | 7835억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-18 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7250 | - | - | 953만5717 | 8만2900원 | 7905억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-18 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만7900 | - | - | 958만3017 | 8만2900원 | 7944억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-17 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만2400 | - | - | 951만8467 | 8만3300원 | 7929억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-17 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만9400 | - | - | 955만5117 | 8만3300원 | 7959억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-16 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만1067 | - | - | 949만6067 | 8만1000원 | 7692억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-16 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7250 | - | - | 953만5717 | 8만1000원 | 7724억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-13 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만3592 | - | - | 939만5000 | 7만9500원 | 7469억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-13 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만2400 | - | - | 951만8467 | 7만9500원 | 7567억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-12 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +10만1067 | - | - | 949만6067 | 7만8900원 | 7492억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-12 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만5700 | - | - | 934만1408 | 7만8900원 | 7370억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-11 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만3592 | - | - | 939만5000 | 7만8700원 | 7394억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-11 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만6185 | - | - | 927만5708 | 7만8700원 | 7300억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-10 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +6만5700 | - | - | 934만1408 | 7만9200원 | 7398억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-10 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만806 | - | - | 924만9523 | 7만9200원 | 7326억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-09 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만6185 | - | - | 927만5708 | 7만9800원 | 7402억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-09 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만5050 | - | - | 921만8717 | 7만9800원 | 7357억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-06 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만806 | - | - | 924만9523 | 8만1400원 | 7529억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-06 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만8200 | - | - | 919만3667 | 8만1400원 | 7484억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-04 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +2만5050 | - | - | 921만8717 | 8만1600원 | 7522억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-04 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만5300 | - | - | 917만5467 | 8만1600원 | 7487억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-03 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만8200 | - | - | 919만3667 | 8만1300원 | 7474억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-02 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만5300 | - | - | 917만5467 | 8만2100원 | 7533억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-03 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7600 | - | - | 916만167 | 7만8200원 | 7163억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-03-02 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만3600 | - | - | 914만2567 | 7만8400원 | 7168억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-02-28 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만4900 | - | - | 910만8967 | 7만9300원 | 7223억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-02-28 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +1만7600 | - | - | 916만167 | 7만9300원 | 7264억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-25 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만700 | - | - | 906만4067 | 7만9200원 | 7179억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-02-25 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만3600 | - | - | 914만2567 | 7만9200원 | 7241억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-24 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만7300 | - | - | 903만3367 | 7만8600원 | 7100억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-02-24 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만4900 | - | - | 910만8967 | 7만8600원 | 7160억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-23 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만700 | - | - | 906만4067 | 8만200원 | 7269억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-22 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +4만7300 | - | - | 903만3367 | 7만9200원 | 7154억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-21 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +3만8900 | - | - | 898만6067 | 8만600원 | 7243억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-18 | 롯데정밀화학 | 장내매수(+) | +5만6750 | - | - | 894만7167 | 7만8900원 | 7059억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.