| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만1250원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-08 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만3650원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-27 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만5320원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-10 | 한국콜마 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 620만9889 | 7만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-06 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만4620원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-02 | 한국콜마 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 620만9889 | 4만9400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-04 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만5660원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-26 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만4770원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-29 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만5440원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-20 | 한국콜마 | 보유 보고 | 주식등 0 | 620만9889 | 4만9050원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-12 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만7460원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-11 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만7750원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-08 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만7620원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-13 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만6850원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-07 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만7140원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-25 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만6350원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-16 | 콜마비앤에이치 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만8610원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-20 | 한국콜마 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 620만9889 | 4만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-14 | 콜마비앤에이치 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1312만9267 | 1만8230원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-14 | 한국콜마 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 620만9889 | 4만3200원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.