| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 10만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-03 | BGF리테일 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 518만5172 | 10만9200원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-31 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만5700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-27 | BGF리테일 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-06-05 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-30 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 13만1100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-12 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-21 | BGF리테일 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-21 | BGF리테일 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 518만5172 | 11만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-11 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 12만8800원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-19 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 13만900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-08 | BGF리테일 | 보유 보고 | 주식등 0 | 518만5172 | 13만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-01 | BGF리테일 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 518만5172 | 13만6900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-01 | BGF리테일 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 518만5172 | 13만6900원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.