| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | LG디스플레이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1억3562만5000 | 1만9950원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-19 | LG디스플레이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1억3562만5000 | 2만250원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-26 | 로보스타 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 325만6500 | 2만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-31 | LG디스플레이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1억3562만5000 | 1만2600원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-26 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -5만 | 21만6865 | 7630원 | 17억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-25 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -46만9000 | 26만6865 | 7170원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-22 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -47만2470 | 73만5865 | 5840원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-21 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -68만8623 | 120만8335 | 6070원 | 73억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-20 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -11만3289 | 189만6958 | 6050원 | 115억원 | 5% 보고 |
| 2017-03-17 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -4만 | 201만247 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-03-16 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -4만 | 205만247 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-03-15 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -5만4000 | 209만247 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-03-14 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -7141 | 214만4247 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-03-13 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -1149 | 215만1388 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-03-02 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -1만7000 | 215만2537 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-02-28 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -3만3080 | 216만9537 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-01-06 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -4만1091 | 220만2617 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-01-04 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -1000 | 224만3708 | - | - | 5% 보고 |
| 2017-01-03 | 한국정보인증 | 장내매도(-) | -4만5000 | 224만4708 | - | - | 5% 보고 |
| 2016-12-21 | 한국정보인증 | 유상신주취득(+) | 신주인수권증서 +28만9708 | 228만9708 | - | - | 5% 보고 |
| 2015-09-18 | 비나텍 | 기타(+) · 전환상환우선주를 전환비율에 따라 보통주로 전 | +2만9766 | 23만8099 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.