| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +7만7162 | - | - | 78만8896 | 3895원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-09 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +3만1947 | - | - | 71만1734 | 3855원 | 27억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-08 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +2만9017 | - | - | 67만9787 | 3805원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-07 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +2만3620 | - | - | 65만770 | 3750원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-04 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만8216 | - | - | 62만7150 | 3680원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-28 | 유니온바이오메트릭스 | 신규등록(+) · 기 보유분 | +60만8934 | - | - | 60만8934 | 3920원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-21 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +5453 | 2만5325원 | 1억원 | 197만3036 | 2만4900원 | 491억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-20 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +7062 | 2만5375원 | 2억원 | 196만7583 | 2만5250원 | 497억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-19 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +6271 | 2만5238원 | 2억원 | 196만521 | 2만5150원 | 493억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-18 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +5151 | 2만4961원 | 1억원 | 195만4250 | 2만5350원 | 495억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-15 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +6172 | 2만4451원 | 2억원 | 194만9099 | 2만5350원 | 494억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-14 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +6000 | 2만4067원 | 1억원 | 194만2927 | 2만5000원 | 486억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-13 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4553 | 2만4097원 | 1억원 | 193만6927 | 2만4500원 | 475억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-12 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4066 | 2만3874원 | 9707만원 | 193만2374 | 2만4050원 | 465억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-08 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1만426 | 2만3621원 | 2억원 | 192만8308 | 2만4350원 | 470억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-07 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +6000 | 2만3839원 | 1억원 | 191만7882 | 2만4000원 | 460억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-06 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만4000원 | 7200만원 | 191만1882 | 2만3350원 | 446억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-05 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +5000 | 2만3917원 | 1억원 | 190만8882 | 2만3800원 | 454억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-01 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4814 | 2만4229원 | 1억원 | 190만3882 | 2만4000원 | 457억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-30 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +5058 | 2만4669원 | 1억원 | 189만9068 | 2만3900원 | 454억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-29 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +8000 | 2만4800원 | 2억원 | 189만4010 | 2만4000원 | 455억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-28 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4000 | 2만5000원 | 1억원 | 188만6010 | 2만4600원 | 464억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-27 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4000 | 2만4750원 | 9900만원 | 188만2010 | 2만4700원 | 465억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-24 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +5000 | 2만4930원 | 1억원 | 187만8010 | 2만4850원 | 467억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-23 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +5485 | 2만4896원 | 1억원 | 187만3010 | 2만4800원 | 465억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-17 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4000 | 2만4788원 | 9915만원 | 186만7525 | 2만4900원 | 465억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-16 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +4001 | 2만4820원 | 9930만원 | 186만3525 | 2만4850원 | 463억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-15 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +8645 | 2만4871원 | 2억원 | 185만9524 | 2만4800원 | 461억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-14 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만4939원 | 7482만원 | 185만879 | 2만4900원 | 461억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-13 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2783 | 2만5026원 | 6965만원 | 184만7879 | 2만4650원 | 456억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-10 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만5008원 | 7502만원 | 184만5096 | 2만4850원 | 459억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-09 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만5073원 | 7522만원 | 184만2096 | 2만5000원 | 461억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-08 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만5583원 | 7675만원 | 183만9096 | 2만5000원 | 460억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-07 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만5821원 | 7746만원 | 183만6096 | 2만5150원 | 462억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-06 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3000 | 2만5691원 | 7707만원 | 183만3096 | 2만5400원 | 466억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-01 | 엑스페릭스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 177만6000 | 1만8600원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.