| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | JW중외제약 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1086만3140 | 2만5800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-02 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +81만9838 | 1721만6598 | 2100원 | 362억원 | 5% 보고 |
| 2026-01-02 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +81만9838 | 1721만6598 | 2100원 | 362억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-01 | JW중외제약 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1086만3140 | 2만2550원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-31 | JW중외제약 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1086만3140 | 2만750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-01 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +78만798 | 1639만6760 | 1509원 | 247억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-01 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +78만798 | 1639만6760 | 1509원 | 247억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-27 | JW신약 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1561만5962 | 2085원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-27 | JW생명과학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 680만6168 | 1만2620원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-01 | JW중외제약 | 무상신주취득(+) | +19만2148 | 1086만3140 | 3만5550원 | 3862억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-01 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +74만3617 | 1561만5962 | 2480원 | 387억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-01 | JW중외제약 | 무상신주취득(+) | +19만2295 | 1087만683 | 3만5550원 | 3865억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-01 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +74만3617 | 1561만5962 | 2480원 | 387억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-29 | JW신약 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1487만2345 | 3105원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-18 | JW신약 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1487만2345 | 3115원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-30 | JW중외제약 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1067만992 | 2만3200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-25 | JW생명과학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 680만6168 | 1만2440원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-14 | JW중외제약 | 무상신주취득(+) | +27만9828 | 1067만992 | 1만8830원 | 2009억원 | 5% 보고 |
| 2023-03-14 | JW중외제약 | 무상신주취득(+) | +27만9828 | 960만7457 | 1만8830원 | 1809억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-03-14 | JW중외제약 | 무상신주취득(+) | +215 | 107만931 | 1만8830원 | 202억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-01-01 | JW신약 | 무상신주취득(+) | +70만8206 | 1487만2345 | 3630원 | 540억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.