| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 -5만9087 | 160만8586 | 2만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-07 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | 2만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-07 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | 2만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-20 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | 1만6150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-20 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | 1만6150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-13 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | 8420원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-13 | 싸이맥스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 166만7673 | 8420원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-13 | 싸이맥스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 166만7673 | 8420원 | - | 5% 보고 |
| 2020-01-13 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | 1만1850원 | - | 5% 보고 |
| 2020-01-13 | 싸이맥스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 166만7673 | 1만1850원 | - | 5% 보고 |
| 2020-01-13 | 싸이맥스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 166만7673 | 1만1850원 | - | 5% 보고 |
| 2019-10-14 | 싸이맥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-10-14 | 싸이맥스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-11-01 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +7500 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-11-01 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +7500 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-11-01 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +7500 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-31 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +1만 | 166만173 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-31 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +1만 | 166만173 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-31 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +1만 | 166만173 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-30 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +3691 | 165만173 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-30 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +3691 | 165만173 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-30 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +3691 | 165만173 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-29 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +4605 | 164만6482 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-29 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +4605 | 164만6482 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-29 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +4605 | 164만6482 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-26 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +8019 | 164만1877 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-26 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +8019 | 164만1877 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-26 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +8019 | 164만1877 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-25 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +1만 | 163만3858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-25 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +1만 | 163만3858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-25 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +1만 | 163만3858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-24 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +3000 | 162만3858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-24 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +3000 | 162만3858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-24 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +3000 | 162만3858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-18 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +5000 | 162만858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-18 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +5000 | 162만858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-18 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +5000 | 162만858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-17 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +7272 | 161만5858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-17 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +7272 | 161만5858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-10-17 | 싸이맥스 | 장내매수(+) | +7272 | 161만5858 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-05-15 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-05-15 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-05-15 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 166만7673 | - | - | 5% 보고 |
| 2018-05-15 | 싸이맥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 160만8586 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.