| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 화일약품 | 주식병합 | -827만6597 | - | - | 91만9621 | 943원 | 9억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-02 | 화일약품 | 기타(-) · 대표보고자 변경 | -919만6218 | - | - | - | 1218원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-01 | 화일약품 | 장외매도(-) · 오성첨단소재(주) | -850만 | 1800원 | 153억원 | 919만6218 | 1228원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-01 | 화일약품 | 장외매도(-) · 오성첨단소재(주) | -850만 | - | - | 919만6218 | 1228원 | 113억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-06-13 | 화일약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1769만6218 | 1250원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-18 | 화일약품 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1769만6218 | 1100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-17 | 화일약품 | 제3자배정유상증자(+) · 변동일 : 유상증자 납입 다음날 | +689만6551 | 1450원 | 100억원 | 1769만6218 | 1580원 | 280억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-17 | 화일약품 | 제3자배정유상증자(+) · 변동일 : 유상증자 납입 다음날 | +689만6551 | 1450원 | 100억원 | 1769만6218 | 1580원 | 280억원 | 5% 보고 |
| 2024-04-17 | 화일약품 | 제3자배정유상증자(+) · 변동일 : 유상증자 납입 다음날 | +689만6551 | - | - | 1769만6218 | 1580원 | 280억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-19 | CG인바이츠 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 563만3000 | 2520원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-25 | CG인바이츠 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 563만3000 | 2975원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-06 | CG인바이츠 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 563만3000 | 4045원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-02 | CG인바이츠 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 563만3000 | 5200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-05 | CG인바이츠 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 563만3000 | 3540원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-02 | 화일약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1079만9667 | 2890원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-11 | CG인바이츠 | 제3자배정유상증자(+) | +150만 | 3805원 | 57억원 | 563만3000 | 3625원 | 204억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-24 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +7만4000 | 3356원 | 2억원 | 413만3000 | 3415원 | 141억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-20 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +1만6890 | 3299원 | 5572만원 | 405만9000 | 3420원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-19 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +1만110 | 3236원 | 3272만원 | 404만2110 | 3250원 | 131억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-18 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +3만9387 | 3212원 | 1억원 | 403만2000 | 3360원 | 135억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-17 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +4만9613 | 3116원 | 2억원 | 399만2613 | 3245원 | 130억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-14 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +4만 | 3185원 | 1억원 | 394만3000 | 3250원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-13 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +3만1000 | 3129원 | 9700만원 | 390만3000 | 3045원 | 119억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-12 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +9000 | 3255원 | 2930만원 | 387만2000 | 3165원 | 123억원 | 5% 보고 |
| 2022-10-11 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +3만 | 3251원 | 9753만원 | 386만3000 | 3130원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-28 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +8000 | 5808원 | 4646만원 | 383만3000 | 5670원 | 217억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-28 | 화일약품 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1079만9667 | 2435원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-25 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +9000 | 5729원 | 5156만원 | 382만5000 | 5630원 | 215억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-24 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +3만3436 | 5661원 | 2억원 | 381만6000 | 5560원 | 212억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-23 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +1만564 | 5655원 | 5974만원 | 378만2564 | 5900원 | 223억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-21 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +2만1000 | 5641원 | 1억원 | 377만2000 | 5800원 | 219억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-18 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +2만5000 | 5635원 | 1억원 | 375만1000 | 5680원 | 213억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-17 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +2만5000 | 5474원 | 1억원 | 372만6000 | 5640원 | 210억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-16 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +2만9000 | 5443원 | 2억원 | 370만1000 | 5660원 | 209억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-15 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +7000 | 5901원 | 4131만원 | 367만2000 | 5390원 | 198억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-11 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +3만2600 | 6146원 | 2억원 | 366만5000 | 5750원 | 211억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-10 | CG인바이츠 | 장내매수(+) | +3만2400 | 6163원 | 2억원 | 363만2400 | 6020원 | 219억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-08 | 화일약품 | 합병(+) · 흡수합병 | +1079만9667 | - | - | 1079만9667 | 2765원 | 299억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-08 | 화일약품 | 합병(+) · 흡수합병 | +1079만9667 | - | - | 1079만9667 | 2765원 | 299억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | CG인바이츠 | 무상신주취득(+) | +120만 | - | - | 360만 | 9210원 | 332억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.