| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 현대제철 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만4950원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-17 | 현대모비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1642만7074 | 41만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-12 | 현대모비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1642만7074 | 44만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-04 | 현대제철 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만1300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-31 | 현대제철 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만1050원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-10 | 현대모비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1642만7074 | 29만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-19 | 현대모비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1642만7074 | 30만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-25 | 현대제철 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2304만9159 | 2만7450원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-19 | 현대모비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1642만7074 | 27만원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-07 | 현대제철 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2304만9159 | 2만4250원 | - | 5% 보고 |
| 2024-06-10 | 현대모비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1642만7074 | 22만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-05 | 현대제철 | 기타(-) · TRS(Total Return Swap)계약 | 기타증권 -118만9229 | 2304만9159 | 3만5250원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-02-05 | 현대제철 | 기타(+) · TRS(Total Return Swap)신규 | 기타증권 +118만9229 | 2423만8388 | 3만5250원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-12-28 | 현대제철 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-20 | 현대모비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1642만7074 | 22만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-20 | 현대제철 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만4700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-30 | 현대제철 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만3750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-30 | 현대모비스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1642만7074 | 21만7500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-22 | 현대제철 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-31 | 현대제철 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2304만9159 | 3만600원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-24 | 현대모비스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1642만7074 | 21만원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.