| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +750 | 1만3870원 | 1040만원 | 2974만8349 | 1만5680원 | 4665억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -750 | 1만4780원 | 1109만원 | 2974만7599 | 1만5680원 | 4664억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +750 | 1만3870원 | 1040만원 | 2974만8349 | 1만5680원 | 4665억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -172 | 1만4950원 | 257만원 | 2974만8177 | 1만5680원 | 4665억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만4960원 | 1만원 | 2974만8176 | 1만5680원 | 4665억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -60 | 1만4950원 | 90만원 | 2974만8116 | 1만5680원 | 4665억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -304 | 1만4950원 | 454만원 | 2974만7812 | 1만5680원 | 4664억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -213 | 1만4950원 | 318만원 | 2974만7599 | 1만5680원 | 4664억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-07 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +1500 | 1만4740원 | 2211만원 | 2974만9099 | 1만5200원 | 4522억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -48 | 1만3810원 | 66만원 | 2974만9051 | 1만5200원 | 4522억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -200 | 1만3810원 | 276만원 | 2974만8851 | 1만5200원 | 4522억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1241 | 1만3810원 | 1714만원 | 2974만7610 | 1만5200원 | 4522억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -11 | 1만3810원 | 15만원 | 2974만7599 | 1만5200원 | 4522억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-04 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +750 | 1만5210원 | 1141만원 | 2974만8349 | 1만4980원 | 4456억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -104 | 1만5000원 | 156만원 | 2974만8245 | 1만4980원 | 4456억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -646 | 1만5000원 | 969만원 | 2974만7599 | 1만4980원 | 4456억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-03 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +1500 | 1만5600원 | 2340만원 | 2974만9099 | 1만3870원 | 4126억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-03 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -437 | 1만5020원 | 656만원 | 2974만8662 | 1만3870원 | 4126억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-03 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -64 | 1만5020원 | 96만원 | 2974만8598 | 1만3870원 | 4126억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-03 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -999 | 1만5000원 | 1499만원 | 2974만7599 | 1만3870원 | 4126억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +222 | 1만6180원 | 359만원 | 2974만7821 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -53 | 1만6320원 | 86만원 | 2974만7768 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -4 | 1만6320원 | 7만원 | 2974만7764 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -101 | 1만6320원 | 165만원 | 2974만7663 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만6320원 | 2만원 | 2974만7662 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -20 | 1만6320원 | 33만원 | 2974만7642 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-09-01 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -43 | 1만6320원 | 70만원 | 2974만7599 | 1만5210원 | 4525억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +221 | 1만4500원 | 320만원 | 2974만7820 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -35 | 1만6090원 | 56만원 | 2974만7785 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -2 | 1만6090원 | 3만원 | 2974만7783 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -3 | 1만6090원 | 5만원 | 2974만7780 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -18 | 1만6070원 | 29만원 | 2974만7762 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만6070원 | 2만원 | 2974만7761 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -50 | 1만6070원 | 80만원 | 2974만7711 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -5 | 1만6070원 | 8만원 | 2974만7706 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -10 | 1만6070원 | 16만원 | 2974만7696 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-26 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -97 | 1만6070원 | 156만원 | 2974만7599 | 1만5440원 | 4593억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-24 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +663 | 1만5440원 | 1024만원 | 2974만8262 | 1만5880원 | 4724억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-24 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -71 | 1만5810원 | 112만원 | 2974만8191 | 1만5880원 | 4724억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-24 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -592 | 1만5810원 | 936만원 | 2974만7599 | 1만5880원 | 4724억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET입고 | +1500 | 1만6130원 | 2420만원 | 2974만9099 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -55 | 1만5750원 | 87만원 | 2974만9044 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -8 | 1만5750원 | 13만원 | 2974만9036 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -5 | 1만5750원 | 8만원 | 2974만9031 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -7 | 1만5750원 | 11만원 | 2974만9024 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9023 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9022 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -4 | 1만5610원 | 6만원 | 2974만9018 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9017 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9016 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -11 | 1만5610원 | 17만원 | 2974만9005 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9004 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9003 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9002 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9001 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만9000 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8999 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8998 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -10 | 1만5610원 | 16만원 | 2974만8988 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8987 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -20 | 1만5610원 | 31만원 | 2974만8967 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8966 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8965 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -3 | 1만5610원 | 5만원 | 2974만8962 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8961 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8960 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -2 | 1만5610원 | 3만원 | 2974만8958 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8957 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8956 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8955 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -5 | 1만5610원 | 8만원 | 2974만8950 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1 | 1만5610원 | 2만원 | 2974만8949 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -25 | 1만5720원 | 39만원 | 2974만8924 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -2 | 1만5700원 | 3만원 | 2974만8922 | 1만4500원 | 4314억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-21 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -1323 | 1만5700원 | 2077만원 | 2974만7599 | 1만4500원 | 4313억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-20 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -10 | 1만6550원 | 17만원 | 2974만7627 | 1만5730원 | 4679억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-20 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -28 | 1만6550원 | 46만원 | 2974만7599 | 1만5730원 | 4679억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-20 | 미래에셋벤처투자 | 앞선 거래 38건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -112 | - | - | 2974만7637 | 1만5730원 | 4679억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +23 | 1만4780원 | 34만원 | 2974만7772 | 1만4190원 | 4221억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +52 | 1만4780원 | 77만원 | 2974만7824 | 1만4190원 | 4221억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -58 | 1만4780원 | 86만원 | 2974만7766 | 1만4190원 | 4221억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -17 | 1만4780원 | 25만원 | 2974만7749 | 1만4190원 | 4221억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-06 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +30 | 1만4070원 | 42만원 | 2974만7689 | 1만4130원 | 4203억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-06 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +30 | 1만4060원 | 42만원 | 2974만7719 | 1만4130원 | 4203억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-06 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +30 | 1만4200원 | 43만원 | 2974만7749 | 1만4130원 | 4203억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +30 | 1만2450원 | 37만원 | 2974만7629 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +2 | 1만2530원 | 3만원 | 2974만7631 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +10 | 1만2530원 | 13만원 | 2974만7641 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +5 | 1만2530원 | 6만원 | 2974만7646 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +4 | 1만2530원 | 5만원 | 2974만7650 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +5 | 1만2530원 | 6만원 | 2974만7655 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +2 | 1만2530원 | 3만원 | 2974만7657 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +1 | 1만2530원 | 1만원 | 2974만7658 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +1 | 1만2540원 | 1만원 | 2974만7659 | 1만4490원 | 4310억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-31 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +151 | 1만970원 | 166만원 | 2974만7750 | 1만2500원 | 3718억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-31 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -151 | 1만990원 | 166만원 | 2974만7599 | 1만2500원 | 3718억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-31 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -1932 | 1만7745원 | 3428만원 | 1075만6598 | 5410원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | CJ CGV | 지분 늘림 · 기보유 주식 | +79만6733 | - | - | 89만361 | 5410원 | 48억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -49 | 1만3750원 | 67만원 | 2974만7599 | 1만1990원 | 3567억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-27 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +49 | 1만4460원 | 71만원 | 2974만7648 | 1만3500원 | 4016억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-27 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -1만1386 | 1만7745원 | 2억원 | 1075만8530 | 5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -7 | 1만3987원 | 10만원 | 2974만7592 | 1만3390원 | 3983억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-24 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +7 | 1만3970원 | 10만원 | 2974만7599 | 1만3390원 | 3983억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-23 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -2만4233 | 1만7745원 | 4억원 | 1076만9916 | 4710원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +139 | 1만3364원 | 186만원 | 2974만8179 | 1만4460원 | 4302억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-23 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -1 | 1만3290원 | 1만원 | 2974만8178 | 1만4460원 | 4302억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-23 | 미래에셋벤처투자 | 장내매도(-) | -441 | 1만3340원 | 588만원 | 2974만7737 | 1만4460원 | 4302억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-23 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 차입상환 | -138 | 1만3540원 | 187만원 | 2974만7599 | 1만4460원 | 4302억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-22 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -6만1340 | 1만7745원 | 11억원 | 1079만4149 | 4395원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +1 | 1만3230원 | 1만원 | 2974만8042 | 1만3540원 | 4028억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-22 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 차입상환 | -2 | 1만3330원 | 3만원 | 2974만8040 | 1만3540원 | 4028억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-21 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +124 | 1만4313원 | 177만원 | 2975만3559 | 1만3330원 | 3966억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-21 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET 차입출고 | -130 | 1만5550원 | 202만원 | 2975만3429 | 1만3330원 | 3966억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-21 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 차입상환 | -5388 | 1만3320원 | 7177만원 | 2974만8041 | 1만3330원 | 3965억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-20 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +94 | 1만5386원 | 145만원 | 2975만3435 | 1만3320원 | 3963억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-16 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET 차입출고 | -130 | 1만5400원 | 200만원 | 2975만3379 | 1만4110원 | 4198억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-16 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +7 | 1만4167원 | 10만원 | 2975만3386 | 1만4110원 | 4198억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-16 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET출고 | -45 | 1만5400원 | 69만원 | 2975만3341 | 1만4110원 | 4198억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-15 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -5만43 | 1만7745원 | 9억원 | 1085만5489 | 4220원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-15 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +687 | 1만6679원 | 1146만원 | 2975만4306 | 1만5550원 | 4627억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-15 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET 차입출고 | -650 | 1만6650원 | 1082만원 | 2975만3656 | 1만5550원 | 4627억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-15 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -27 | 1만6998원 | 46만원 | 2975만3629 | 1만5550원 | 4627억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-15 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET출고 | -120 | 1만6650원 | 200만원 | 2975만3509 | 1만5550원 | 4627억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-14 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +150 | 1만6740원 | 251만원 | 2975만3749 | 1만4560원 | 4332억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-14 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET 차입출고 | -130 | 1만5060원 | 196만원 | 2975만3619 | 1만4560원 | 4332억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-13 | CJ CGV | 장내매도(-) · 공시의무 발생 | 전환사채 -6만6741 | 1만7745원 | 12억원 | 1090만5532 | 4395원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-13 | CJ CGV | 지분 늘림 · 기보유 주식 | +8만8729 | - | - | 9만3628 | 4395원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-13 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +32 | 1만5860원 | 51만원 | 2975만3722 | 1만5400원 | 4582억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-13 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET 차입출고 | -130 | 1만5100원 | 196만원 | 2975만3592 | 1만5400원 | 4582억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-13 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +84 | 1만5284원 | 128만원 | 2975만3676 | 1만5400원 | 4582억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-13 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET출고 | -75 | 1만5100원 | 113만원 | 2975만3601 | 1만5400원 | 4582억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-13 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -2 | 1만4990원 | 3만원 | 2975만3599 | 1만5400원 | 4582억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-10 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET출고 | -75 | 1만6680원 | 125만원 | 2975만3616 | 1만6650원 | 4954억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-10 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +18 | 1만5457원 | 28만원 | 2975만3634 | 1만6650원 | 4954억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-10 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -8 | 1만5690원 | 13만원 | 2975만3626 | 1만6650원 | 4954억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-10 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +64 | 1만5154원 | 97만원 | 2975만3690 | 1만6650원 | 4954억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-09 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -3만5796 | 1만7745원 | 6억원 | 1097만2273 | 4500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-08 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -1만1271 | 1만7745원 | 2억원 | 1100만8069 | 4580원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-08 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +10 | 1만7522원 | 18만원 | 2975만3703 | 1만5100원 | 4493억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-08 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET출고 | -75 | 1만8110원 | 136만원 | 2975만3628 | 1만5100원 | 4493억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-08 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +63 | 1만7498원 | 110만원 | 2975만3691 | 1만5100원 | 4493억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-07 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +76 | 1만7640원 | 134만원 | 2975만4110 | 1만6680원 | 4963억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-07 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -31 | 1만7071원 | 53만원 | 2975만4079 | 1만6680원 | 4963억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-07 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · ETF BASKET출고 | -416 | 1만7550원 | 730만원 | 2975만3663 | 1만6680원 | 4963억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-07 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +30 | 1만7930원 | 54만원 | 2975만3693 | 1만6680원 | 4963억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-06 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -5 | 1만7960원 | 9만원 | 2975만3870 | 1만7420원 | 5183억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-06 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · 대차매매-매수 | +34 | 1만7690원 | 60만원 | 2975만3904 | 1만7420원 | 5183억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-06 | 미래에셋벤처투자 | 기타(+) · ETF BASKET 차입입고 | +130 | 1만9680원 | 256만원 | 2975만4034 | 1만7420원 | 5183억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-03 | 미래에셋벤처투자 | 기타(-) · 대차매매-매도 | -140 | 1만9677원 | 275만원 | 2975만3875 | 1만8110원 | 5388억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-02 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -10만4354 | 1만7745원 | 19억원 | 1101만9340 | 4320원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-02 | 미래에셋벤처투자 | 장내매수(+) | +205 | 1만9350원 | 397만원 | 2975만4015 | 1만7550원 | 5222억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-02 | 미래에셋벤처투자 | 앞선 거래 154건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +6211 | - | - | 2975만3810 | 1만7550원 | 5222억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-01 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -8만3940 | 1만7745원 | 15억원 | 1112만3694 | 4345원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-30 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -1만5565 | 1만7745원 | 3억원 | 1120만7634 | 4355원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-29 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -5만719 | 1만7745원 | 9억원 | 1122만3199 | 4465원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-24 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -2만7453 | 1만7745원 | 5억원 | 1127만3918 | 4480원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-18 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -6574 | 1만7745원 | 1억원 | 1130만1371 | 4585원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-17 | CJ CGV | 장내매도(-) | 전환사채 -7만1543 | 1만7745원 | 13억원 | 1130만7945 | 4710원 | - | 5% 보고 |
