| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 큐로셀 | 유상증자 결정 배정 | +1만6611 | - | - | - | 6만2400원 | - | 배정 |
| 2025-12-29 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · IBK-JB우리-라이프메자닌신기술투자조합제1 | 전환사채 -76만7658 | 1954원 | 15억원 | 486만1821 | 1450원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-29 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · IBK-JB우리-라이프메자닌신기술투자조합제1 | 신주인수권부사채 -76만7657 | 1954원 | 15억원 | 895만5987 | 1450원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-19 | 트리니티항공 | 장내매도(-) · 케이에비에이션밸류업유한회사 | 신주인수권부사채 -767만6560 | 1954원 | 150억원 | 972만3644 | 1424원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-19 | 트리니티항공 | 장내매도(-) · 케이에비에이션밸류업유한회사 | 전환사채 -767만6560 | 1954원 | 150억원 | 562만9479 | 1424원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-24 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · NBH캐피탈 | 신주인수권부사채 -51만1772 | 1954원 | 10억원 | 1740만204 | 1594원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-21 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · 디비트리제이차 | 전환사채 -102만3541 | 1954원 | 20억원 | 1330만6039 | 1821원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-21 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · 디비트리제이차 | 신주인수권부사채 -102만3541 | 1954원 | 20억원 | 1791만1976 | 1821원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-01 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · 빗썸 | 전환사채 -511만7708 | 1954원 | 100억원 | 1432만9580 | 1831원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-25 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · 디비트리제일차 | 신주인수권부사채 -255만8854 | 1954원 | 50억원 | 1893만5517 | 1843원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-19 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · JT저축은행 | 전환사채 -102만3541 | 1954원 | 20억원 | 1944만7288 | 1895원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-19 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · JT저축은행 | 신주인수권부사채 -153만5312 | 1954원 | 30억원 | 2405만3224 | 1895원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-19 | 트리니티항공 | 장외매도(-) · 디비트리제일차 | 신주인수권부사채 -255만8853 | 1954원 | 50억원 | 2149만4371 | 1895원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-21 | 트리니티항공 | CB인수(+) · 총액인수 | 전환사채 +2047만829 | 1954원 | 400억원 | 2047만829 | 1823원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-21 | 트리니티항공 | BW인수(+) · 총액인수 | 신주인수권부사채 +2558만8536 | 1954원 | 500억원 | 2558만8536 | 1823원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-22 | 디비금융제14호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기인 자격으로 취득 | +1만5000 | 1000원 | 1500만원 | 1만5000 | 1987원 | 2981만원 | 5% 보고 |
| 2025-07-22 | 디비금융제14호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기인 자격으로 취득 | 전환사채 +98만5000 | 1000원 | 10억원 | 98만5000 | 1987원 | - | 5% 보고 |
| 2024-06-18 | 디비금융제13호스팩 | 지분 늘림 | 주식등 +1만6000 | - | - | 1만6000 | - | - | 5% 보고 |
| 2024-06-10 | 한빛레이저 | 지분 늘림 | 주식등 +34만8400 | - | - | 92만8601 | 5870원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-04 | 한빛레이저 | 지분 늘림 | 주식등 +58만201 | - | - | 58만201 | 6330원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-12 | 디비금융제11호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +1만5000 | - | - | 1만5000 | 4435원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-01 | DH오토리드 | 지분 늘림 | 주식등 +22만3192 | - | - | 22만3192 | 5740원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-29 | DH오토리드 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | - | 4985원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-19 | DH오토리드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 6120원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-08 | DH오토리드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 6390원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-25 | DH오토리드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 6320원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-17 | DH오토리드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 6580원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-29 | DH오토리드 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | - | 6580원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-20 | 디비금융제10호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +4만 | - | - | 4만 | 2115원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-29 | DH오토넥스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 1355원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.