| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 13만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-05 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 13만2600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-02 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 13만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-22 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 11만5600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-31 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만5700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-12 | 오리온 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-09 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-13 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만8500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-10 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 12만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-09 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 11만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-03 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 11만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-24 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 9만7100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-31 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만2400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-09 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-08 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 10만800원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 9만5900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-31 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 9만1700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-03 | 오리온 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1477만5139 | 9만5300원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.