| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 매일유업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 243만6514 | 3만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-14 | 매일유업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 243만6514 | 3만3550원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-20 | 매일유업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 243만6514 | 4만2350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-23 | 매일유업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 243만6514 | 7만6400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-26 | 매일유업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 243만6514 | 7만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-26 | 매일유업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 243만6514 | 6만6700원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-19 | 매일유업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 243만6514 | 8만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 매일유업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 243만6514 | 6만5600원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.