| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2954만5992 | 2440원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-23 | 케이에이치필룩스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2954만5992 | 2060원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-25 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 +241만6108 | 2954만5992 | 2010원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-25 | 케이에이치필룩스 | 제3자배정유상증자(+) | +241만6108 | 2954만5992 | 2010원 | 594억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-02-18 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2712만9884 | 2170원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-14 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 +456만3759 | 2712만9884 | 2435원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-14 | 케이에이치필룩스 | 제3자배정유상증자(+) | +456만3759 | 2712만9884 | 2435원 | 661억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-11-26 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2256만6125 | 2800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-21 | 케이에이치필룩스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2256만6125 | 3075원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-17 | 광림 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 3335원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-21 | 케이에이치필룩스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2256만6125 | 3245원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-17 | 광림 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 3815원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-14 | 케이에이치필룩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2256만6125 | 3825원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-23 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 +630만370 | 2256만6125 | 3825원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-23 | 케이에이치필룩스 | 유상신주취득(+) | +630만370 | 2256만6125 | 3825원 | 863억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-02-18 | 케이에이치필룩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1626만5755 | 4570원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-31 | 케이에이치필룩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1626만5755 | 4095원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-19 | 케이에이치필룩스 | 지분 줄임 | 주식등 -53만5183 | 1626만5755 | 4995원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-19 | 케이에이치필룩스 | 장외매도(-) · 장외매도 | -53만5183 | 1626만5755 | 4995원 | 812억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-05-06 | 케이에이치필룩스 | 지분 늘림 | 주식등 +91만8642 | 1680만938 | 5130원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.