| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 지투파워 | 신규상장(+) · 신규상장에 의한 보고의무 발생 | +20만7235 | - | - | 20만7235 | 3만5250원 | 73억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-31 | 알비더블유 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 2만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-18 | 유일로보틱스 | 신규상장(+) · 신규상장에 의한 보고의무 발생 | +66만4450 | - | - | 66만4450 | 2만6000원 | 173억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-16 | 파이버프로 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1만 | 3030원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-24 | 브이씨 | 신규상장(+) | +40만5000 | - | - | 40만5000 | 1만5350원 | 62억원 | 5% 보고 |
| 2022-02-21 | 한국제10호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) | +1만 | - | - | 1만 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-02-21 | 한국제10호기업인수목적 | 신규상장(유상취득)(+) | 전환사채 +89만 | - | - | 89만 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-02-04 | 스코넥 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | - | 2만4450원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-28 | 알비더블유 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 2만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-06 | 디와이씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1만 | 3100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-23 | 알비더블유 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | - | 4만900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-21 | 파이버프로 | 신규상장(유상취득)(+) | +1만 | - | - | 1만 | 2030원 | 2030만원 | 5% 보고 |
| 2021-01-21 | 파이버프로 | 신규상장(유상취득)(+) | 전환사채 +79만 | - | - | 79만 | 2030원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-21 | 파이버프로 | 신규상장(+) | +1만 | 1000원 | 1000만원 | 1만 | 2030원 | 2030만원 | 임원·주요주주 |
| 2021-01-21 | 파이버프로 | 신규상장(+) | 전환사채 +79만 | - | - | 79만 | 2030원 | - | 임원·주요주주 |
| 2020-11-16 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1000 | - | - | 30만6597 | 1만2200원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-13 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -4500 | - | - | 30만7597 | 1만2350원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-12 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1만7566 | - | - | 31만2097 | 1만2250원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-11 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1000 | - | - | 32만9663 | 1만1850원 | 39억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-09 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1만3434 | - | - | 33만663 | 1만2400원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-06 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -5801 | - | - | 34만4097 | 1만1900원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-05 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -4432 | - | - | 34만9898 | 1만1750원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-04 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -3만222 | - | - | 35만4330 | 1만1700원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-03 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -7852 | - | - | 38만4552 | 1만1000원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-02 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -2270 | - | - | 39만2404 | 1만850원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-30 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1만9701 | - | - | 39만4674 | 1만750원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-29 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -4722 | - | - | 41만4375 | 1만650원 | 44억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-28 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1만3180 | - | - | 41만9097 | 1만750원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-06 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -2226 | - | - | 43만2277 | 1만4300원 | 62억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-23 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -1000 | - | - | 43만4503 | 1만4900원 | 65억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-21 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -2만3238 | - | - | 43만5503 | 1만5650원 | 68억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-21 | 삼보산업 | CB인수(+) | 전환사채 +286만5329 | - | - | 286만5329 | 702원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-17 | 영화금속 | 장외매도(-) · 장외매도(-) | 전환사채 -52만9567 | - | - | 211만8270 | 1930원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-14 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -554 | - | - | 264만7837 | 1795원 | 48억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-10 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -2578 | - | - | 45만8741 | 1만5450원 | 71억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-10 | 영화금속 | 기타(+) · 상품매수(+) | +354 | - | - | 264만8391 | 1845원 | 49억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-02 | 티에스아이 | 장내매도(-) | -2만3929 | - | - | 46만1319 | 1만6050원 | 74억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-20 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -2000 | - | - | 264만8037 | 1880원 | 50억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-17 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -3172 | - | - | 265만37 | 1830원 | 48억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-17 | 티에스아이 | 유상신주취득(+) | +9만2350 | - | - | 48만5248 | 2만6350원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2020-07-16 | 영화금속 | 기타(+) · 대여상환(+) | +5172 | - | - | 265만3209 | 1825원 | 48억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-22 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -5507 | - | - | 78만6985 | 4470원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-19 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -7214 | - | - | 79만2492 | 4405원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-17 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -158 | - | - | 264만8037 | 1630원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-16 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -3만5508 | - | - | 79만9706 | 4500원 | 36억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-15 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -2만7000 | - | - | 83만5214 | 4150원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-12 | 영화금속 | 기타(+) · 상품매수(+) | +100 | - | - | 264만8195 | 1700원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-11 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -3000 | - | - | 86만2214 | 4260원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-05 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -1만6000 | - | - | 86만5214 | 4390원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-03 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -199 | - | - | 88만1214 | 4285원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-02 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +199 | - | - | 88만1413 | 4350원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-28 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -6000 | - | - | 88만1214 | 4510원 | 40억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-27 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -6000 | - | - | 88만7214 | 4800원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-26 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -828 | - | - | 264만8095 | 1685원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-25 | 영화금속 | 기타(+) · 대여상환(+) | +828 | - | - | 264만8923 | 1700원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-18 | 영화금속 | 기타(-) · 상품매도(-) | -7 | - | - | 264만8095 | 1610원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-15 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -8000 | - | - | 89만3214 | 4535원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-07 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -6000 | - | - | 90만1214 | 4350원 | 39억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-28 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -2001 | - | - | 90만7214 | 4325원 | 39억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-27 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -1331 | - | - | 90만9215 | 4460원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-17 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -142 | - | - | 264만8102 | 1445원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-16 | 영화금속 | 기타(+) · 대여상환(+) | +142 | - | - | 264만8244 | 1395원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-13 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -531 | - | - | 264만8102 | 1500원 | 40억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-13 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -265 | - | - | 91만546 | 4100원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-10 | 영화금속 | 차입(+) · 차입(+) | +142 | - | - | 264만8724 | 1400원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-10 | 영화금속 | 기타(-) · 상품매도(-) | -91 | - | - | 264만8633 | 1400원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-06 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 전환가액조정 | 전환사채 +10만1863 | - | - | 91만811 | 3880원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-03 | 영화금속 | 기타(+) · 대여상환(+) | +531 | - | - | 264만8582 | 1070원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-02 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +65 | - | - | 80만8948 | 4050원 | 33억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-26 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +200 | - | - | 80만8883 | 3640원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-25 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -2265 | - | - | 264만8051 | 800원 | 21억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-24 | 영화금속 | 기타(+) · 대여상환(+) | +2265 | - | - | 265만316 | 741원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-24 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -2000 | - | - | 80만8683 | 2985원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 영화금속 | 대여(-) · 대여(-) | -2000 | - | - | 264만8713 | 672원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -662 | - | - | 264만8051 | 672원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 다이나믹솔루션 | 차입(+) · 차입(+) | +3000 | - | - | 81만1683 | 2870원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 다이나믹솔루션 | 대여(-) · 대여(-) | -3000 | - | - | 80만8683 | 2870원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +2000 | - | - | 81만683 | 2870원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 영화금속 | 차입(+) · 차입(+) | +2662 | - | - | 265만713 | 708원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-18 | 영화금속 | 기타(-) · 차입상환(-) | -2000 | - | - | 264만8051 | 929원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-17 | 영화금속 | 신규등록(+) · 보고의무 발생전 기 보유분 | +2214 | - | - | 2214 | 970원 | 215만원 | 5% 보고 |
| 2020-03-17 | 영화금속 | 행사가액조정 | 전환사채 +264만7837 | - | - | 265만51 | 970원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-16 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -830 | - | - | 80만8683 | 3120원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-16 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +2만 | - | - | 82만8683 | 3120원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-16 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -2만 | - | - | 80만8683 | 3120원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-11 | 다이나믹솔루션 | 대여(-) · 대여(-) | -1670 | - | - | 80만9513 | 4375원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-28 | 다이나믹솔루션 | 차입(+) · 차입(+) | +2500 | - | - | 81만1183 | 4450원 | 36억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-18 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -735 | - | - | 80만8683 | 4935원 | 40억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-17 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +735 | - | - | 80만9418 | 5010원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-13 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 대여상환(+) | +5만 | - | - | 5만1238 | 2655원 | 1억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-13 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 대여상환(+) | -5만655 | - | - | 583 | 2655원 | 155만원 | 5% 보고 |
| 2020-02-11 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +3031 | - | - | 1억3021만5446 | 2600원 | 3386억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-11 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -3500 | - | - | 1억3021만1946 | 2600원 | 3386억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-11 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -2376 | - | - | 1억3020만9570 | 2600원 | 3385억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-11 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · CB상환(-) | 전환사채 -1억3020만8332 | - | - | 1238 | 2600원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-10 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +3500 | - | - | 1억3021만2415 | 2490원 | 3242억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-04 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -500 | - | - | 80만8683 | 5030원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-03 | 다이나믹솔루션 | 차입(+) · 차입(+) | +500 | - | - | 80만9183 | 4850원 | 39억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-31 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -2만 | - | - | 1억3020만8915 | 2230원 | 2904억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-30 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +2만 | - | - | 1억3022만8915 | 2285원 | 2976억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-22 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 상품매수(+) | +98 | - | - | 1억3020만8915 | 2400원 | 3125억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-21 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -1만 | - | - | 1억3020만8817 | 2385원 | 3105억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-20 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +1만 | - | - | 1억3021만8817 | 2405원 | 3132억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-17 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -1만5000 | - | - | 1억3020만8817 | 2405원 | 3132억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-16 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +1만5000 | - | - | 1억3022만3817 | 2420원 | 3151억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-09 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -2만3000 | - | - | 1억3020만8817 | 2390원 | 3112억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-08 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -1655 | - | - | 80만8683 | 5010원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-08 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +1만9000 | - | - | 1억3022만7817 | 2320원 | 3021억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-08 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +1만4000 | - | - | 1억3024만1817 | 2320원 | 3022억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-08 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -1만 | - | - | 1억3023만1817 | 2320원 | 3021억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-07 | 다이나믹솔루션 | 차입(+) · 차입(+) | +3000 | - | - | 81만1683 | 5260원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-07 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -1345 | - | - | 81만338 | 5260원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-02 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -2만 | - | - | 1억3020만8817 | 2850원 | 3711억원 | 5% 보고 |
| 2019-12-30 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +3만 | - | - | 1억3023만8817 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-30 | 웅진씽크빅 | 대여(-) · 대여(-) | -1만 | - | - | 1억3022만8817 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-24 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 상품매수(+) | +24 | - | - | 1억3020만8817 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-23 | 다이나믹솔루션 | 차입(+) · 차입(+) | +2860 | - | - | 81만3283 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-23 | 다이나믹솔루션 | 대여(-) · 대여(-) | -4600 | - | - | 80만8683 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-23 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 상품매수(+) | +326 | - | - | 1억3020만8793 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-20 | 다이나믹솔루션 | 기타(+) · 대여상환 | +2000 | - | - | 81만683 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-20 | 다이나믹솔루션 | 기타(-) · 차입상환 | -260 | - | - | 81만423 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-20 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -238 | - | - | 1억3020만8467 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-18 | 웅진씽크빅 | 차입(+) · 차입(+) | +2019 | - | - | 1억3021만2828 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-18 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -4123 | - | - | 1억3020만8705 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-17 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 상품매수(+) | +165 | - | - | 1억3023만2658 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-17 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 대여상환(+) | +5000 | - | - | 1억3023만7658 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-17 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -2만6849 | - | - | 1억3021만809 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-16 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -3657 | - | - | 80만8683 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-16 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 대여상환(+) | +2만5000 | - | - | 1억3024만5540 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-16 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -1만3047 | - | - | 1억3023만2493 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-13 | 다이나믹솔루션 | 장내매도(-) | -4934 | - | - | 81만2340 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-13 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 대여상환(+) | +1만2000 | - | - | 1억3022만540 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-12 | 다이나믹솔루션 | 앞선 거래 45건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -20만5409 | - | - | 81만7274 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-12 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 상품매도(-) | -1417 | - | - | 1억3020만6988 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-12 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · 대여상환(+) | +3087 | - | - | 1억3021만75 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-12 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -1535 | - | - | 1억3020만8540 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-22 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -624 | - | - | 1억3020만8405 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-20 | 웅진씽크빅 | 기타(+) · ETF환매B(+) | +624 | - | - | 1억3021만691 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-20 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 상품매도(-) | -4 | - | - | 1억3021만687 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-20 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 차입상환(-) | -1658 | - | - | 1억3020만9029 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-18 | 웅진씽크빅 | 기타(-) · 상품매도(-) | -14 | - | - | 1억3021만67 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-15 | 웅진씽크빅 | 앞선 거래 24건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +1749 | - | - | 1억3021만81 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.