| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 한미약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 530만6121 | 47만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-12 | 한미약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 530만6121 | 39만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-04 | 한미약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 530만6121 | 54만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-13 | 한미약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 530만6121 | 43만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-05 | 한미약품 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 530만6121 | 45만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-25 | 한미약품 | 지분 늘림 | 주식등 +20만6042 | 530만6121 | 28만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +10만4041 | 530만6121 | 35만2500원 | 1조8704억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +10만2001 | 520만2080 | 29만8000원 | 1조5502억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-12-05 | 한미약품 | 보유 보고 | 주식등 0 | 510만79 | 25만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +10만1 | 510만79 | 27만6000원 | 1조4076억원 | 5% 보고 |
| 2022-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +10만1 | 510만79 | 27만6000원 | 1조4076억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-03-31 | 제이브이엠 | 무상신주취득(+) | +236만9272 | 473만8544 | 1만9050원 | 903억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-31 | 제이브이엠 | 무상신주취득(+) | +236만9272 | 473만8544 | 1만9050원 | 903억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +9만8040 | 500만78 | 36만6500원 | 1조8325억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +9만8040 | 500만78 | 36만6500원 | 1조8325억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +9만6118 | 490만2038 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +9만6118 | 490만2038 | - | - | 임원·주요주주 |
| 2019-01-01 | 한미약품 | 무상신주취득(+) | +9만4233 | 480만5920 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.