| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 리가켐바이오 | 유상증자 결정 배정 | +2만7182 | - | - | - | 9만6100원 | - | 배정 |
| 2026-07-20 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -933 | 2125원 | 198만원 | 1만 | 2120원 | 2120만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-15 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -7187 | 2123원 | 1526만원 | 1만933 | 2130원 | 2329만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-14 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -4559 | 2117원 | 965만원 | 1만8120 | 2125원 | 3851만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-13 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -1 | 2125원 | 2125원 | 2만2679 | 2125원 | 4819만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-10 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -3017 | 2117원 | 639만원 | 2만2680 | 2120원 | 4808만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-09 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -7288 | 2125원 | 1549만원 | 2만5697 | 2125원 | 5461만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-08 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -501 | 2135원 | 107만원 | 3만2985 | 2125원 | 7009만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-07 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -5123 | 2139원 | 1096만원 | 3만3486 | 2130원 | 7133만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-06 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -1만1500 | 2152원 | 2475만원 | 3만8609 | 2145원 | 8282만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-03 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -6167 | 2140원 | 1320만원 | 5만109 | 2145원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-02 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -537 | 2146원 | 115만원 | 5만6276 | 2135원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-01 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -1600 | 2145원 | 343만원 | 5만6813 | 2140원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-30 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -2135 | 2133원 | 455만원 | 5만8413 | 2145원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-29 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -2712 | 2135원 | 579만원 | 6만548 | 2155원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-22 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -100 | 2150원 | 22만원 | 6만3260 | 2130원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-19 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -540 | 2146원 | 116만원 | 6만3360 | 2140원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-19 | 메리츠제2호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1만 | 1000원 | 1000만원 | 1만 | 1970원 | 1970만원 | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | 메리츠제2호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) | 전환사채 +209만 | 1000원 | 21억원 | 209만 | 1970원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | 메리츠제2호스팩 | 신규상장(+) · 발기시 취득 | +1만 | - | - | 1만 | 1970원 | 1970만원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-19 | 메리츠제2호스팩 | 신규상장(+) | 전환사채 +209만 | - | - | 209만 | 1970원 | - | 임원·주요주주 |
| 2026-06-18 | 메리츠제1호스팩 | 장내매도(-) | -1100 | 2160원 | 238만원 | 6만3900 | 2140원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-05-13 | 쓰리빌리언 | 유상증자 결정 배정 | +7만9993 | - | - | - | 1만890원 | - | 배정 |
| 2026-04-27 | 큐로셀 | 유상증자 결정 배정 | +1만6611 | - | - | - | 6만2400원 | - | 배정 |
| 2025-12-15 | 메리츠제1호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | +1만 | 1000원 | 1000만원 | 1만 | 2045원 | 2045만원 | 5% 보고 |
| 2025-12-15 | 메리츠제1호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) · 일반기관투자자 의무보유 확약물량 미달에 따른 | +5만5000 | 2000원 | 1억원 | 6만5000 | 2045원 | 1억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-15 | 메리츠제1호스팩 | 신규상장(유상취득)(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +149만 | 1000원 | 15억원 | 149만 | 2045원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-15 | 메리츠제1호스팩 | 신규상장(+) · 발기시 취득 | +1만 | - | - | 1만 | 2045원 | 2045만원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-15 | 메리츠제1호스팩 | 신규상장(+) · 의무 인수분 | +5만5000 | - | - | 6만5000 | 2045원 | 1억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-15 | 메리츠제1호스팩 | 신규상장(+) · 발기시 취득 | 전환사채 +149만 | - | - | 149만 | 2045원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-12-09 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -2508 | 5만5128원 | 1억원 | 77만4608 | 5만5300원 | 428억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-08 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -5763 | 5만3322원 | 3억원 | 77만7316 | 5만3300원 | 414억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-08 | 오스코텍 | 기타(-) · 차입반환 | -200 | - | - | 77만7116 | 5만3300원 | 414억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-05 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -2만8742 | 5만7523원 | 17억원 | 79만2859 | 5만6900원 | 451억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-05 | 오스코텍 | 기타(-) · 차입반환 | -9780 | - | - | 78만3079 | 5만6900원 | 446억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-04 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -11만1990 | 6만1381원 | 69억원 | 82만1601 | 6만1300원 | 504억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-03 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -8만4721 | 6만1790원 | 52억원 | 93만9948 | 6만1300원 | 576억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-03 | 오스코텍 | 기타(-) · 차입반환 | -6357 | - | - | 93만3591 | 6만1300원 | 572억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-02 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -9만2171 | 6만425원 | 56억원 | 102만4669 | 6만1000원 | 625억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-01 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -8만4398 | 6만822원 | 51억원 | 113만3205 | 6만600원 | 687억원 | 5% 보고 |
| 2025-12-01 | 오스코텍 | 기타(-) · 차입반환 | -1만6365 | - | - | 111만6840 | 6만600원 | 677억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-28 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -18만4474 | 6만1579원 | 114억원 | 121만7603 | 6만2000원 | 755억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-28 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -18만2369 | 2965원 | 5억원 | 345만8709 | 2955원 | 102억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-27 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -14만7987 | 6만198원 | 89억원 | 140만2077 | 5만9500원 | 834억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-27 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -6만8491 | 3005원 | 2억원 | 364만1078 | 3010원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-26 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -29만3124 | 5만8186원 | 171억원 | 155만64 | 5만8700원 | 910억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-26 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -591 | 3000원 | 177만원 | 370만9569 | 3000원 | 111억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-25 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -3만5110 | 5만4815원 | 19억원 | 184만3188 | 5만3200원 | 981억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-25 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +1만4569 | 2990원 | 4356만원 | 371만160 | 2990원 | 111억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-24 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -6만8358 | 5만5323원 | 38억원 | 187만8299 | 5만5000원 | 1033억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-24 | 오스코텍 | 기타(-) · 차입반환 | -1 | - | - | 187만8298 | 5만5000원 | 1033억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-24 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2만7751 | 2988원 | 8292만원 | 369만5591 | 2990원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-21 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -1181 | 5만4461원 | 6432만원 | 192만1999 | 5만4700원 | 1051억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-21 | 오스코텍 | 기타(+) · 대여반환 | +2만4658 | - | - | 194만6657 | 5만4700원 | 1065억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-21 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +94 | 2960원 | 28만원 | 372만3342 | 2965원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -6135 | 5만3937원 | 3억원 | 192만1264 | 5만4300원 | 1043억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 오스코텍 | 차입(+) · 신규차입 | +1916 | - | - | 192만3180 | 5만4300원 | 1044억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -4398 | 2968원 | 1305만원 | 372만3248 | 2970원 | 111억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-19 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -69 | 4만9651원 | 343만원 | 193만4441 | 4만9300원 | 954억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-19 | 오스코텍 | 기타(-) · 신규대여 | -7042 | - | - | 192만7399 | 4만9300원 | 950억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-19 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -1885 | 2945원 | 555만원 | 372만7646 | 2945원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-18 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -6281 | 5만3281원 | 3억원 | 193만2920 | 5만3000원 | 1024억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-18 | 오스코텍 | 차입(+) · 신규차입 | +1590 | - | - | 193만4510 | 5만3000원 | 1025억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-18 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +1829 | 2915원 | 533만원 | 372만9531 | 2915원 | 109억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-17 | 오스코텍 | 장내매수(+) | +2114 | 5만3991원 | 1억원 | 193만9201 | 5만3700원 | 1041억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-17 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +3257 | 2925원 | 953만원 | 375만7842 | 2925원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-17 | 제이알글로벌리츠 | 기타(-) · 차입반환 | -3만140 | - | - | 372만7702 | 2925원 | 109억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 오스코텍 | 장내매수(+) | +510 | 5만2337원 | 2669만원 | 193만5946 | 5만2400원 | 1014억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 오스코텍 | 기타(+) · 대여반환 | +1141 | - | - | 193만7087 | 5만2400원 | 1015억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -862 | 2930원 | 253만원 | 375만4585 | 2930원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-13 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -3536 | 5만1966원 | 2억원 | 193만5436 | 5만2300원 | 1012억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-13 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -8만2465 | 2967원 | 2억원 | 375만5447 | 2970원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-12 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -4047 | 4만9370원 | 2억원 | 193만8241 | 5만원 | 969억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-12 | 오스코텍 | 차입(+) · 신규차입 | +731 | - | - | 193만8972 | 5만원 | 969억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-12 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +6568 | 2987원 | 1962만원 | 383만7912 | 2985원 | 115억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-11 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -456 | 4만4285원 | 2019만원 | 194만2288 | 4만4150원 | 858억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-11 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +5142 | 2980원 | 1532만원 | 383만1344 | 2980원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -842 | 4만5701원 | 3848만원 | 194만1415 | 4만5500원 | 883억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 오스코텍 | 기타(+) · 대여반환 | +1329 | - | - | 194만2744 | 4만5500원 | 884억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -6만1120 | 2955원 | 2억원 | 378만4938 | 2955원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-10 | 제이알글로벌리츠 | 기타(+) · 대여반환 | +4만1264 | - | - | 382만6202 | 2955원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -4456 | 4만6637원 | 2억원 | 193만8956 | 4만6600원 | 904억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | 오스코텍 | 기타(+) · 대여반환 | +3301 | - | - | 194만2257 | 4만6600원 | 905억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -32 | 2897원 | 9만원 | 384만6058 | 2900원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-06 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -1390 | 4만8076원 | 6683만원 | 194만3412 | 4만8150원 | 936억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-06 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2만5272 | 2908원 | 7349만원 | 384만6090 | 2905원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-05 | 오스코텍 | 장내매도(-) | -603 | 4만6591원 | 2809만원 | 194만4802 | 4만6700원 | 908억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-05 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2097 | 2899원 | 608만원 | 387만1362 | 2900원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 오스코텍 | 장내매수(+) | +1만1518 | 4만5777원 | 5억원 | 194만5582 | 4만7050원 | 915억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 오스코텍 | 기타(-) · 차입반환 | -177 | - | - | 194만5405 | 4만7050원 | 915억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -9371 | 2884원 | 2703만원 | 387만3459 | 2885원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-03 | 오스코텍 | 앞선 거래 1건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +7870 | - | - | 193만4064 | 4만1750원 | 807억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-03 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +2497 | 2866원 | 716만원 | 388만2830 | 2865원 | 111억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-31 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2154 | 2884원 | 621만원 | 388만333 | 2880원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-31 | 오스코텍 | 장내매수(+) | +2만319 | 4만801원 | 8억원 | 192만6194 | 4만1000원 | 790억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-30 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +1395 | 2917원 | 407만원 | 388만2487 | 2915원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-29 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +9855 | 2948원 | 2905만원 | 388만1092 | 2950원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-28 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +4만3405 | 2956원 | 1억원 | 387만1237 | 2955원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-27 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -5만2509 | 2951원 | 2억원 | 382만7704 | 2950원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-27 | 제이알글로벌리츠 | 차입(+) · 신규차입 | +128 | - | - | 382만7832 | 2950원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-24 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +1573 | 2964원 | 466만원 | 388만213 | 2965원 | 115억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-23 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -7263 | 2974원 | 2160만원 | 387만8640 | 2975원 | 115억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-22 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2320 | 2983원 | 692만원 | 388만5903 | 2985원 | 116억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-21 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -1567 | 2979원 | 467만원 | 388만8223 | 2980원 | 116억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-20 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -8만5584 | 2981원 | 3억원 | 388만9790 | 2995원 | 116억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -1만1034 | 2966원 | 3273만원 | 397만5374 | 2965원 | 118억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-16 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2만2011 | 2986원 | 6572만원 | 398만6408 | 2985원 | 119억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-15 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2만5371 | 2992원 | 7591만원 | 400만8419 | 2990원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-14 | 제이알글로벌리츠 | 장내매수(+) | +1092 | 2989원 | 326만원 | 403만3790 | 2990원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-13 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -2만7626 | 3029원 | 8368만원 | 403만2698 | 2990원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-10 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -6775 | 3021원 | 2047만원 | 406만324 | 3035원 | 123억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | 제이알글로벌리츠 | 장내매도(-) | -8만6577 | 3026원 | 3억원 | 406만7099 | 3030원 | 123억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-01 | 제이알글로벌리츠 | 앞선 거래 228건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -139만9255 | - | - | 415만3676 | 3000원 | 125억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-25 | 엔케이젠바이오텍코리아 | 주식병합 | -538만6188 | - | - | 143만6315 | 2020원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-23 | 엔케이젠바이오텍코리아 | 차입(+) · ETF LP 매수 | +3211 | - | - | 681만8503 | 2020원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-23 | 엔케이젠바이오텍코리아 | 차입(+) · 신규차입 | +4000 | - | - | 682만2503 | 2020원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-20 | 엔케이젠바이오텍코리아 | 차입(+) · 신규차입 | +4042 | - | - | 681만5292 | 2020원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-19 | 엔케이젠바이오텍코리아 | 출자전환 | +656만6658 | - | - | 681만1250 | 2020원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2025-05-29 | 메디콕스 | 기타(-) · 19CB 574백만원 양도 | 전환사채 -114만7738 | 500원 | 6억원 | 268만2364 | 237원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-19 | 메디콕스 | 기타(-) · 19CB 585백만원 양도 | 전환사채 -116만9898 | 500원 | 6억원 | 383만102 | 210원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-11 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +17 | 4155원 | 7만원 | 96 | 4155원 | 40만원 | 5% 보고 |
| 2025-03-11 | 팜젠사이언스 | 기타(-) · 34CB 200억 만기상환 | 전환사채 -421만9409 | 4740원 | 200억원 | 0 | 4155원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-10 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -8 | 4240원 | 3만원 | 79 | 4240원 | 33만원 | 5% 보고 |
| 2025-03-07 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +4 | 4245원 | 2만원 | 87 | 4245원 | 37만원 | 5% 보고 |
| 2025-03-06 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -4 | 4325원 | 2만원 | 83 | 4325원 | 36만원 | 5% 보고 |
| 2025-03-05 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -3 | 4350원 | 1만원 | 87 | 4350원 | 38만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-28 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -6 | 4380원 | 3만원 | 90 | 4380원 | 39만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-27 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +86 | 4395원 | 38만원 | 96 | 4395원 | 42만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-21 | 팜젠사이언스 | 차입(+) · 신규차입 | +20 | - | - | 20 | 4420원 | 9만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-21 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -10 | 4420원 | 4만원 | 10 | 4420원 | 4만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-20 | 팜젠사이언스 | 차입(+) · 신규차입 | +23 | - | - | 62 | 4395원 | 27만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-20 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -62 | 4395원 | 27만원 | 0 | 4395원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2025-02-18 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -20 | 4300원 | 9만원 | 39 | 4300원 | 17만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-17 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -4 | 4340원 | 2만원 | 59 | 4340원 | 26만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-12 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +3 | 4300원 | 1만원 | 63 | 4300원 | 27만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-11 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +3 | 4300원 | 1만원 | 60 | 4300원 | 26만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-10 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +2 | 4315원 | 8630원 | 57 | 4315원 | 25만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-07 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -8333 | 1580원 | 1317만원 | 70만8961 | 1710원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2025-02-06 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -8만6931 | 1580원 | 1억원 | 71만7294 | 1704원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2025-02-04 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +2 | 4310원 | 8620원 | 55 | 4375원 | 24만원 | 5% 보고 |
| 2025-02-03 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +2 | 4299원 | 8598원 | 53 | 4215원 | 22만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-31 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -5 | 4320원 | 2만원 | 51 | 4310원 | 22만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-20 | 팜젠사이언스 | 기타(-) · 차입반환 | -88 | - | - | 56 | 4400원 | 25만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-16 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +10 | 4520원 | 5만원 | 144 | 4520원 | 65만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-15 | 제이스코홀딩스 | 기타(-) · 3CB 65억 양도 | 전환사채 -366만8171 | 1772원 | 65억원 | 0 | 1590원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-15 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -5000 | 1580원 | 790만원 | 80만4225 | 1590원 | 13억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-13 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -10 | 4475원 | 4만원 | 134 | 4485원 | 60만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-10 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -1 | 4540원 | 4540원 | 144 | 4525원 | 65만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-09 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +14 | 4675원 | 7만원 | 145 | 4605원 | 67만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-08 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -10 | 4573원 | 5만원 | 131 | 4575원 | 60만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-08 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -4만7000 | 1580원 | 7426만원 | 80만9225 | 1696원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-07 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +1 | 4560원 | 4560원 | 141 | 4520원 | 64만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-07 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -2만9040 | 1580원 | 4588만원 | 85만6225 | 1719원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-06 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +2 | 4408원 | 8816원 | 140 | 4555원 | 64만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-03 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -1 | 4331원 | 4331원 | 138 | 4345원 | 60만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-03 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -29 | 1580원 | 5만원 | 88만5265 | 1692원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-02 | 팜젠사이언스 | 기타(-) · 차입반환 | -44 | - | - | 137 | 4225원 | 58만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-02 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +2 | 4090원 | 8180원 | 139 | 4225원 | 59만원 | 5% 보고 |
| 2025-01-02 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -6만4072 | 1580원 | 1억원 | 88만5294 | 1689원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-27 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +50 | 4050원 | 20만원 | 181 | 4050원 | 73만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-27 | 제이스코홀딩스 | 행사가액조정 · 3CB 1,580원→1,772원 | 전환사채 -44만5754 | 1772원 | 8억원 | 366만8171 | 1626원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-26 | 제이스코홀딩스 | 전환등(-) · 3CB 5억 보통주 전환 | 전환사채 -31만6455 | 1580원 | 5억원 | 411만3925 | 1702원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-26 | 제이스코홀딩스 | 전환사채의권리행사(+) | +31만6455 | 1580원 | 5억원 | 94만9366 | 1702원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-24 | 팜젠사이언스 | 차입(+) · 신규차입 | +40 | - | - | 171 | 4225원 | 72만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-24 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -40 | 4225원 | 17만원 | 131 | 4225원 | 55만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-23 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -9 | 4282원 | 4만원 | 131 | 4290원 | 56만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-19 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +6 | 4345원 | 3만원 | 140 | 4345원 | 61만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 팜젠사이언스 | 장내매도(-) | -19 | 4430원 | 8만원 | 134 | 4435원 | 59만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +5 | 4377원 | 2만원 | 153 | 4385원 | 67만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -5873 | 1580원 | 928만원 | 63만2911 | 1871원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +1 | 4365원 | 4365원 | 148 | 4375원 | 65만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -14만7227 | 1580원 | 2억원 | 5873 | 1854원 | 1089만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 제이스코홀딩스 | 전환등(-) · 3CB 10억 보통주 전환 | 전환사채 -63만2911 | 1580원 | 10억원 | 443만380 | 1854원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 제이스코홀딩스 | 전환사채의권리행사(+) | +63만2911 | 1580원 | 10억원 | 63만8784 | 1854원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 팜젠사이언스 | 장내매수(+) | +105 | 4310원 | 45만원 | 147 | 4335원 | 64만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -29만8000 | 1580원 | 5억원 | 15만3100 | 1868원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-12 | 팜젠사이언스 | 앞선 거래 513건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -4522 | - | - | 42 | 4280원 | 18만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-12 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -8만3000 | 1580원 | 1억원 | 45만1100 | 1749원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-11 | 제이스코홀딩스 | 장내매도(-) | -9만8811 | 1580원 | 2억원 | 53만4100 | 1719원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | 메디콕스 | 행사가액조정 · 19CB (555원→500원) | 전환사채 +49만5496 | 500원 | 2억원 | 500만 | 357원 | - | 5% 보고 |
