| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 유니드비티플러스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 265만8816 | 3720원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-25 | 유니드 | 보유 보고 | 주식등 0 | 169만5734 | 6만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-22 | 유니드 | 보유 보고 | 주식등 0 | 169만5734 | 7만4600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-15 | 유니드비티플러스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 265만8816 | 2750원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 유니드비티플러스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 265만8816 | 3040원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | 유니드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 169만5734 | 8만5900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-24 | 유니드비티플러스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 265만8816 | 3545원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-24 | 유니드 | 보유 보고 | 주식등 0 | 169만5734 | 6만9600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-07 | 유니드 | 보유 보고 | 주식등 0 | 169만5734 | 9만2300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-07 | 유니드비티플러스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 265만8816 | 4415원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-27 | 유니드비티플러스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 265만8816 | 4040원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-27 | 유니드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 169만5734 | 7만6300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-03 | 유니드 | 보유 보고 | 주식등 0 | 169만5734 | 7만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-23 | 유니드비티플러스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 265만8816 | 4925원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-23 | 유니드비티플러스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 265만8816 | 4925원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | 유니드 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 169만5734 | 5만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | 유니드 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 169만5734 | 5만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-17 | 유니드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 169만5734 | 7만3200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-22 | 유니드비티플러스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 265만8816 | 8150원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-22 | 유니드 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 169만5734 | 8만6100원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.