| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 하나금융14호기업인수목적 | 지분 줄임 | 주식등 -11만4999 | 11만5871 | 2190원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 솔트웨어 | 지분 줄임 | 주식등 -22만2693 | 10만3822 | 2255원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 코스텍시스 | 지분 줄임 | 주식등 -21만2862 | 6만521 | 2295원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 키움제5호기업인수목적 | 지분 줄임 | 주식등 -19만8350 | 3만1 | - | - | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 휴럼 | 지분 줄임 | 주식등 -21만9315 | 9만9192 | 3150원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-04 | 엔시스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2만1700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-27 | 엔에이치기업인수목적13호 | 지분 늘림 | 주식등 +17만1000 | 17만1000 | - | - | 5% 보고 |
| 2021-04-22 | 휴럼 | 지분 늘림 | 주식등 +6만6507 | 31만8507 | 3140원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-01 | 엔시스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 3만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-27 | 제이시스메디칼 | 지분 줄임 | 주식등 -12만1500 | 11만8500 | 4215원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-30 | 제이시스메디칼 | 지분 줄임 | 주식등 -16만3830 | 24만 | 4390원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-28 | 유안타제7호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +30만10 | 30만10 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-12-28 | 유안타제7호기업인수목적 | 지분 늘림 | 주식등 +30만10 | 30만10 | - | - | 5% 보고 |
| 2020-12-24 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 지분 늘림 | 주식등 +25만10 | 25만10 | 2050원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-21 | 하이딥 | 지분 늘림 | 주식등 +29만1700 | 29만1700 | 2025원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-17 | 에스엠비나 | 지분 줄임 | 주식등 -3495 | - | - | - | 5% 보고 |
| 2020-12-04 | 코렌텍 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 1만3850원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-27 | 레드캡투어 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 2만1150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-26 | 비올메디컬 | 지분 줄임 | 주식등 -35만8000 | 11만 | 2850원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-25 | 국전 | 지분 줄임 | 주식등 -27만5000 | 5000 | 3810원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.