| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 426원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-30 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 343원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-30 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 397원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-15 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 365원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-26 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 417원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-21 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 325원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-30 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 542원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-30 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 402원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-06 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 568원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-27 | DKME | 지분 줄임 | 주식등 0 | 4725만5695 | 374원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-17 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 415원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-02 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 462원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-29 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 785원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-14 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 445원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-17 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 415원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-16 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 418원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-13 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 485원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-13 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 485원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-30 | DKME | 보유 보고 | 주식등 0 | 4725만5695 | 457원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-30 | 지엔코 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2808만2472 | 688원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.