| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | 장외매도(-) · 광동제약(주) | -327만5630 | 4900원 | 161억원 | - | 3460원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | CB인수(+) | 전환사채 +54만4187 | 4594원 | 25억원 | 54만4187 | 3460원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | 장외매도(-) · 광동제약(주) | -327만5630 | 4900원 | 161억원 | 0 | 3460원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | CB인수(+) | 전환사채 +21만7675 | - | - | 21만7675 | 3460원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | CB인수(+) | 전환사채 +21만7675 | - | - | 43만5350 | 3460원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | CB인수(+) | 전환사채 +10만8837 | - | - | 54만4187 | 3460원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-07-10 | 프리시젼바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 327만5630 | 4525원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-22 | 프리시젼바이오 | 신규상장(무상취득)(+) | +327만5630 | - | - | 327만5630 | 3만2500원 | 1065억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-22 | 프리시젼바이오 | 신규상장(+) | +327만5630 | - | - | 327만5630 | 3만2500원 | 1065억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.