| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +500 | 2만2300원 | 1115만원 | 203만7843 | 2만3100원 | 471억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-11-18 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2000 | 2만2350원 | 4470만원 | 203만7343 | 2만3100원 | 471억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-11-15 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2000 | 2만2386원 | 4477만원 | 203만5343 | 2만2600원 | 460억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-11-14 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +646 | 2만2871원 | 1477만원 | 203만3343 | 2만2450원 | 456억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-05 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -10만 | 6387원 | 6억원 | 94만1650 | 6210원 | 58억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-24 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -7만2000 | 5439원 | 4억원 | 104만1650 | 5370원 | 56억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-23 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -7만7000 | 5207원 | 4억원 | 111만3650 | 5220원 | 58억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-03 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2300 | 1만9239원 | 4425만원 | 203만2697 | 2만400원 | 415억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-11-02 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2077 | 1만9309원 | 4010만원 | 203만397 | 1만9910원 | 404억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-31 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1600 | 1만9484원 | 3117만원 | 202만8320 | 1만9290원 | 391억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-26 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2260 | 1만9313원 | 4365만원 | 202만6720 | 1만9650원 | 398억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-25 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1380 | 1만9317원 | 2666만원 | 202만4460 | 1만9850원 | 402억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-24 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2700 | 1만9343원 | 5223만원 | 202만3080 | 1만9750원 | 400억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-23 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2300 | 1만9674원 | 4525만원 | 202만380 | 1만9380원 | 392억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-20 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1100 | 1만9757원 | 2173만원 | 201만8080 | 1만9300원 | 389억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-19 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1300 | 1만9875원 | 2584만원 | 201만6980 | 1만9580원 | 395억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-18 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2400 | 1만9816원 | 4756만원 | 201만5680 | 1만9920원 | 402억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-17 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -9885 | 4915원 | 4858만원 | 119만650 | 4740원 | 56억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-12 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +600 | 1만9989원 | 1199만원 | 201만3280 | 2만350원 | 410억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-10 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1700 | 1만9881원 | 3380만원 | 201만2680 | 2만50원 | 404억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-06 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1374 | 1만9987원 | 2746만원 | 201만980 | 2만200원 | 406억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-15 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -6만4137 | 9418원 | 6억원 | 120만535 | 8970원 | 108억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-14 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -1900 | 9333원 | 1773만원 | 126만4672 | 8850원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-13 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -1만8240 | 9323원 | 2억원 | 126만6572 | 9240원 | 117억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-12 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -3만7058 | 9578원 | 4억원 | 128만4812 | 9100원 | 117억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-11 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -2만5500 | 9643원 | 2억원 | 132만1870 | 9630원 | 127억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-08 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -2만2000 | 9293원 | 2억원 | 134만7370 | 9280원 | 125억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-07 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -4만3073 | 9283원 | 4억원 | 136만9370 | 9170원 | 126억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-06 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -4만1393 | 9657원 | 4억원 | 141만2443 | 9480원 | 134억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-05 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -1만3700 | 1만303원 | 1억원 | 145만3836 | 1만150원 | 148억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-04 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -9000 | 1만475원 | 9428만원 | 146만7536 | 1만400원 | 153억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-01 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -2만9635 | 1만598원 | 3억원 | 147만6536 | 1만520원 | 155억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-31 | 엑스페릭스 | 장내매도(-) | -2만2979 | 1만900원 | 3억원 | 150만6171 | 1만690원 | 161억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-24 | 유니온바이오메트릭스 | 장외매도(-) · 거래상대방 : (주)슈프리마 | -112만2006 | 3060원 | 34억원 | 0 | 3060원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2023-08-02 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1740 | 2만1434원 | 3730만원 | 200만9606 | 2만1450원 | 431억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-01 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1900 | 2만1023원 | 3994만원 | 200만7866 | 2만1750원 | 437억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-31 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1618 | 2만954원 | 3390만원 | 200만5966 | 2만1650원 | 434억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-28 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +3100 | 2만1187원 | 6568만원 | 200만4348 | 2만1250원 | 426억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-27 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2350 | 2만1946원 | 5157만원 | 200만1248 | 2만1300원 | 426억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-25 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1800 | 2만2463원 | 4043만원 | 199만8898 | 2만1650원 | 433억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-24 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1606 | 2만2399원 | 3597만원 | 199만7098 | 2만2050원 | 440억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-21 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1800 | 2만2366원 | 4026만원 | 199만5492 | 2만2400원 | 447억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-20 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1750 | 2만2601원 | 3955만원 | 199만3692 | 2만2600원 | 451억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-19 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1750 | 2만2565원 | 3949만원 | 199만1942 | 2만2550원 | 449억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-18 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1500 | 2만2430원 | 3365만원 | 199만192 | 2만2600원 | 450억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-17 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1700 | 2만2375원 | 3804만원 | 198만8692 | 2만2650원 | 450억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-14 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1678 | 2만2194원 | 3724만원 | 198만6992 | 2만2600원 | 449억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-13 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1630 | 2만2156원 | 3611만원 | 198만5314 | 2만2400원 | 445억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-12 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +2083 | 2만1984원 | 4579만원 | 198만3684 | 2만2250원 | 441억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-10 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1665 | 2만2540원 | 3753만원 | 198만1601 | 2만2200원 | 440억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-04 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1100 | 2만2759원 | 2503만원 | 197만9936 | 2만3300원 | 461억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-03 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1500 | 2만2760원 | 3414만원 | 197만8836 | 2만3200원 | 459억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-30 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1400 | 2만2850원 | 3199만원 | 197만7336 | 2만3050원 | 456억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-29 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1400 | 2만2792원 | 3191만원 | 197만5936 | 2만2700원 | 449억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-28 | 슈프리마 | 장내매수(+) | +1500 | 2만2593원 | 3389만원 | 197만4536 | 2만2900원 | 452억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-26 | 엑스페릭스 | 무상신주취득(+) · 무상증자로 인한 신주 취득 | +131만700 | - | - | 152만9150 | 1만9690원 | 301억원 | 5% 보고 |
| 2023-05-18 | 엑스페릭스 | 장외매도(-) · -거래상대방 : 글로벌원-위드윈 신기술투자조 | -155만7550 | 3만5600원 | 554억원 | 21만8450 | 5만5000원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2023-05-18 | 엑스페릭스 | 장외매도(-) · -거래상대방 : 글로벌원-위드윈 신기술투자조 | -155만7550 | 3만5600원 | 554억원 | 21만8450 | 5만5000원 | 120억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-04-14 | 엑스페릭스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 177만6000 | 4만7050원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-14 | 엑스페릭스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 177만6000 | 4만7050원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-30 | 유니온바이오메트릭스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 112만2006 | 3655원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-23 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +4만1000 | - | - | 112만2006 | 2800원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-22 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +2만3000 | - | - | 108만1006 | 2870원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-21 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만5628 | - | - | 105만8006 | 2955원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-20 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +2만8500 | - | - | 104만2378 | 2880원 | 30억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-17 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만1481 | - | - | 101만3878 | 3125원 | 32억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-16 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +7260 | - | - | 100만2397 | 3155원 | 32억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-15 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만8000 | - | - | 99만5137 | 3010원 | 30억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-14 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +6000 | - | - | 97만7137 | 3150원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-06 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +2만3903 | - | - | 97만1137 | 3695원 | 36억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-05 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +4570 | - | - | 94만7234 | 3740원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-04 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +8000 | - | - | 94만2664 | 3650원 | 34억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-01 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +8000 | - | - | 93만4664 | 3560원 | 33억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-31 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +6222 | - | - | 92만6664 | 3520원 | 33억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-30 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만7448 | - | - | 92만442 | 3465원 | 32억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만8281 | - | - | 90만2994 | 3510원 | 32억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만475 | - | - | 88만4713 | 3510원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-25 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +9882 | - | - | 87만4238 | 3495원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-24 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만4471 | - | - | 86만4356 | 3440원 | 30억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-23 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +7055 | - | - | 84만9885 | 3420원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-22 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +9053 | - | - | 84만2830 | 3405원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-21 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +4657 | - | - | 83만3777 | 3400원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-18 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만3000 | - | - | 82만9120 | 3360원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-17 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만3000 | - | - | 81만6120 | 3390원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-16 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +3142 | - | - | 80만3120 | 3340원 | 27억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-15 | 유니온바이오메트릭스 | 장내매수(+) | +1만1082 | - | - | 79만9978 | 3280원 | 26억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.