| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 씨씨에스 | 지분 늘림 | 주식등 +912만6983 | - | - | 912만6983 | 1493원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-25 | KX하이텍 | 지분 줄임 | 주식등 -243만8466 | - | - | 2288만879 | 900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-25 | KX하이텍 | 장외매도(-) · 매매상대방 : 위피앤씨㈜,웹케시 ㈜ | -243만8466 | 939원 | 23억원 | 2288만879 | 900원 | 206억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-15 | KX하이텍 | 지분 늘림 | 주식등 +795만20 | - | - | 2531만9345 | 1009원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-15 | KX하이텍 | 전환등(-) | 전환사채 -795만20 | 974원 | 77억원 | 0 | 1009원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-10-15 | KX하이텍 | 전환사채의권리행사(+) | +795만20 | 974원 | 77억원 | 2531만9345 | 1009원 | 255억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-06-19 | KX하이텍 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1736만9325 | 1006원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-19 | KX하이텍 | 장외매도(-) · 거래상대방 : 케이프투자증권 ㈜(*주) | 전환사채 -231만6920 | 974원 | 23억원 | 795만20 | 1006원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-05-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 +65만1556 | 974원 | 6억원 | 1026만6940 | 932원 | - | 임원·주요주주 |
| 2025-02-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 -65만1556 | 1040원 | 7억원 | 961만5384 | 1008원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-11-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 +80만6203 | 974원 | 8억원 | 1026만6940 | 902원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-08-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 +197만5708 | 1057원 | 21억원 | 946만737 | 1061원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-05-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 +8만8580 | 1336원 | 1억원 | 748만5029 | 1303원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-02-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 -27만8148 | 1352원 | 4억원 | 739만6449 | 1394원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-11-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 -66만5686 | 1303원 | 9억원 | 767만4597 | 1246원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-08-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 | 전환사채 +115만1211 | 1199원 | 14억원 | 834만283 | 1200원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-07-31 | 아시아경제 | 시간외매매(-) · 매수인 : 브로드하이 이벤트드리븐 일반사모투 | -330만7853 | 1214원 | 40억원 | 0 | 1320원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-27 | 아시아경제 | 장외매도(-) · 매수인 : ㈜아시아경제 우리사주조합 | -174만5204 | 1214원 | 21억원 | 330만7853 | 1231원 | 41억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-02-27 | KX하이텍 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1736만9325 | 1356원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-27 | KX하이텍 | CB인수(+) · 13회차 CB 인수 | 전환사채 +718만9072 | 1391원 | 100억원 | 1484만3908 | 1356원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-02-27 | KX하이텍 | 풋옵션권리행사에따른주식처분(-) · 11회차 CB조기상환청구권 행사 | 전환사채 -765만4836 | 1437원 | 110억원 | 718만9072 | 1356원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-12-13 | KX하이텍 | 지분 늘림 | 주식등 +347만9471 | - | - | 1736만9325 | 1315원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | KX하이텍 | 전환등(-) · 11회차 CB전환청구권 행사 | 전환사채 -347만9471 | 1437원 | 50억원 | 765만4836 | 1315원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-12-13 | KX하이텍 | 전환사채의권리행사(+) · 11회차 CB전환청구권 행사 | +347만9471 | 1437원 | 50억원 | 1736만9325 | 1315원 | 228억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-27 | KX하이텍 | 행사가액조정 · 11회차 CB전환가액 조정 | 전환사채 +149만5753 | 1437원 | 21억원 | 1113만4307 | 1350원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-05-16 | 아시아경제 | 장외매도(-) · 매수인 : 키스톤프라이빗에쿼티㈜ | -190만1140 | 2630원 | 50억원 | 505만3057 | 2645원 | 134억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-03-03 | 아시아경제 | 지분 줄임 | 주식등 -695만4197 | - | - | 0 | 3125원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-24 | 아시아경제 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 695만4197 | 2990원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-23 | KX하이텍 | 지분 늘림 | 주식등 +474만2547 | - | - | 1388만9854 | 1655원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-23 | KX하이텍 | 전환등(-) · 10회차 CB전환청구권 행사 | 전환사채 -474만2547 | 738원 | 35억원 | 963만8554 | 1655원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-11-23 | KX하이텍 | 전환사채의권리행사(+) · 10회차 CB전환청구권 행사 | +474만2547 | 738원 | 35억원 | 1388만9854 | 1655원 | 230억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-10-25 | KX하이텍 | 행사가액조정 · 11회차 CB전환가액 조정 | 전환사채 +184만1284 | 1660원 | 31억원 | 1438만1101 | 1640원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-10-12 | 아시아경제 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 695만4197 | 3380원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-08 | 아시아경제 | 기타(-) · 보유 지분율 변동 | 0 | - | - | 695만4197 | 3565원 | 248억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-25 | KX하이텍 | CB인수(+) · 11회차납입완료 : 2021.08.25 | 전환사채 +779만7270 | 2052원 | 160억원 | 2168만7124 | 1795원 | - | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.