| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 케이에이치건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1200만1078 | 569원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-18 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 606원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-16 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 535원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-09 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 337원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-02 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 372원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-24 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 439원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-07 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 516원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-05 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-27 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 554원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-15 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 693원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-06 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 715원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-31 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 744원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-11 | 케이에이치건설 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1200만1078 | 872원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-20 | 케이에이치건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1200만1078 | 816원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-04 | 케이에이치건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1200만1078 | 963원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-23 | 케이에이치건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1200만1078 | 1045원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-09 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 1575원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-26 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 1290원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-18 | 케이에이치건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1200만1078 | 1015원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-13 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1200만1078 | 931원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.