| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 씨유메디칼 | 지분 줄임 | 주식등 -278만3645 | - | - | 153만8661 | 533원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-28 | 앤로보틱스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | - | 1195원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-18 | 씨유메디칼 | 지분 줄임 | 주식등 -143만6736 | - | - | 432만2306 | 593원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-18 | 씨유메디칼 | 장외매도(-) · (주)씨유코퍼레이션 | -143만6736 | 1455원 | 21억원 | 432만2306 | 593원 | 26억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-12-20 | 유니포인트 | 지분 줄임 | 주식등 -227만1240 | - | - | - | 765원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-20 | 유니포인트 | 장외매도(-) · 거래상대방 : (주)가이아 외 1인 | -227만1240 | 1329원 | 30억원 | - | 765원 | - | 임원·주요주주 |
| 2024-11-27 | 유니포인트 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 227만1240 | 679원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | 씨유메디칼 | 지분 줄임 | 주식등 -337만5720 | - | - | 575만9042 | 749원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | 씨유메디칼 | 장외매도(-) · 장외매도 | -337만5720 | 1455원 | 49억원 | 575만9042 | 749원 | 43억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-10 | 씨유메디칼 | 장내매수(+) | +7만8008 | 946원 | 7380만원 | 913만4762 | 892원 | 81억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-06 | 씨유메디칼 | 장내매수(+) | +9만5625 | 930원 | 8893만원 | 905만6754 | 923원 | 84억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-06 | 씨유메디칼 | 지분 늘림 | 주식등 +26만928 | - | - | 913만4762 | 923원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-05 | 씨유메디칼 | 장내매수(+) | +6000 | 885원 | 531만원 | 896만1129 | 950원 | 85억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-04 | 씨유메디칼 | 장내매수(+) | +3만8000 | 884원 | 3359만원 | 895만5129 | 940원 | 84억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-27 | 씨유메디칼 | 장내매수(+) | +4만3295 | 887원 | 3840만원 | 891만7129 | 944원 | 84억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-06-20 | 유니포인트 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 227만1240 | 1144원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-20 | 유니포인트 | 장외매수(+) · 하이드렉스(주)외 7인 | +227만1240 | 1750원 | 40억원 | 227만1240 | 1144원 | 26억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-05-09 | 유니포인트 | 지분 늘림 | 주식등 +227만1240 | - | - | 227만1240 | 1190원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-16 | 씨유메디칼 | 지분 늘림 | 주식등 +637만3511 | - | - | 887만3834 | 1390원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-16 | 씨유메디칼 | CB인수(+) · (주)씨유메디칼시스템 | 전환사채 +250만323 | - | - | 887만3834 | 1390원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-02-16 | 씨유메디칼 | 전환사채의권리행사(+) | 0 | - | - | 887만3834 | 1390원 | 123억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-02-15 | 씨유메디칼 | 장외매수(+) · 나학록 | +319만8911 | 3126원 | 100억원 | 478만6211 | 1389원 | 66억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-02-15 | 씨유메디칼 | 장외매수(+) · (주)대광네트웍스 | +158만7300 | 1575원 | 25억원 | 637만3511 | 1389원 | 89억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-10 | 씨유메디칼 | 제3자배정유상증자(+) | +158만7300 | 1260원 | 20억원 | 158만7300 | 1240원 | 20억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.