| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | 알파칩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 88만8889 | 2375원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-07 | 알파칩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 88만8889 | 2895원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-07 | 알파칩스 | 장외매도(-) · 9CB | 전환사채 -93만6330 | 2670원 | 25억원 | 37만4531 | 2895원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-03-31 | 알파칩스 | 장외매도(-) · 9CB | 전환사채 -93만6330 | 2670원 | 25억원 | 131만861 | 3155원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-02-03 | 알파칩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 88만8889 | 2740원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-03 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 9CB | 전환사채 +31만7931 | 2670원 | 8억원 | 224만7191 | 2740원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-01-11 | 더라미 | 지분 늘림 | 주식등 +37만3523 | - | - | 37만3523 | 4100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-29 | 알파칩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 88만8889 | 3000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-29 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 9CB | 전환사채 +3만3526 | 3110원 | 1억원 | 281만8149 | 3000원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-11-29 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 9CB | 전환사채 +22만4425 | 3165원 | 7억원 | 278만4623 | 2910원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-10-29 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 9CB | 전환사채 +12만6908 | 3590원 | 5억원 | 256만198 | 3515원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-09-29 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 9CB | 전환사채 +4만642 | 3885원 | 2억원 | 243만3290 | 3665원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-07-27 | 알파칩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 88만8889 | 4160원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-27 | 알파칩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 88만8889 | 4160원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-29 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 9회차 | 전환사채 +31만917 | 3990원 | 12억원 | 239만2648 | 4040원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-01-29 | 알파칩스 | CB인수(+) · 9회차 | 전환사채 +119만2842 | 5030원 | 60억원 | 208만1731 | 5700원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-01-29 | 알파칩스 | 지분 늘림 | 주식등 +88만8889 | - | - | 88만8889 | 5700원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-21 | 더라미 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 9150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-16 | 알파칩스 | 제3자배정유상증자(+) | +88만8889 | 4500원 | 40억원 | 88만8889 | 4765원 | 42억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-12-08 | 더라미 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | - | 5340원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.