| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 조이시티 | 장내매수(+) | +4만7594 | 1210원 | 5759만원 | 2420만7815 | 1145원 | 277억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-14 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만60 | 1242원 | 3733만원 | 2416만221 | 1188원 | 287억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-13 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만9403 | 1234원 | 2394만원 | 2413만161 | 1223원 | 295억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-12 | 조이시티 | 장내매수(+) | +6만260 | 1206원 | 7267만원 | 2411만758 | 1235원 | 298억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-11 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만5583 | 1162원 | 1811만원 | 2405만498 | 1227원 | 295억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-10 | 조이시티 | 장내매수(+) | +2만5917 | 1126원 | 2918만원 | 2403만4915 | 1232원 | 296억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-07 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만1335 | 1103원 | 3456만원 | 2400만8998 | 1164원 | 279억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-06 | 조이시티 | 장내매수(+) | +8896 | 1228원 | 1092만원 | 2397만7663 | 1137원 | 273억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-05 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만7267 | 1184원 | 2044만원 | 2396만8767 | 1090원 | 261억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-04 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만428 | 1130원 | 1178만원 | 2395만1500 | 1231원 | 295억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-08-03 | 조이시티 | 장내매수(+) | +2만8817 | 1066원 | 3072만원 | 2394만1072 | 1186원 | 284억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-31 | 조이시티 | 장내매수(+) | +4만1397 | 1039원 | 4301만원 | 2391만2255 | 1141원 | 273억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-30 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만9909 | 1116원 | 2222만원 | 2387만858 | 1090원 | 260억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-29 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만9987 | 1185원 | 4738만원 | 2385만949 | 1036원 | 247억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-28 | 조이시티 | 장내매수(+) | +2만8006 | 1167원 | 3268만원 | 2381만962 | 1109원 | 264억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-27 | 조이시티 | 장내매수(+) | +2만3858 | 1141원 | 2722만원 | 2378만2956 | 1147원 | 273억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-24 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만9800 | 1090원 | 2158만원 | 2375만9098 | 1164원 | 277억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-23 | 조이시티 | 장내매수(+) | +2만6023 | 1063원 | 2766만원 | 2373만9298 | 1148원 | 273억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-22 | 조이시티 | 장내매수(+) | +4만6078 | 1081원 | 4981만원 | 2371만3275 | 1083원 | 257억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-22 | 조이시티 | 장내매수(+) | +1만9800 | 1090원 | 2158만원 | 2375만9098 | 1083원 | 257억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만3396 | 1143원 | 3817만원 | 2366만7197 | 1056원 | 250억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-21 | 조이시티 | 장내매수(+) | +2만6023 | 1063원 | 2766만원 | 2373만9298 | 1056원 | 251억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-20 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만1995 | 1100원 | 3519만원 | 2363만3801 | 1053원 | 249억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-20 | 조이시티 | 장내매수(+) | +4만6078 | 1081원 | 4981만원 | 2371만3275 | 1053원 | 250억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-16 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만3396 | 1143원 | 3817만원 | 2366만7197 | 1168원 | 276억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-15 | 조이시티 | 장내매수(+) | +3만1995 | 1100원 | 3519만원 | 2363만3801 | 1110원 | 262억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-01 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1139원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | 조이시티 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1119원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-08 | 조이시티 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 2210원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-27 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1810원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-31 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1906원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-17 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 2280원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-27 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1802원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-09 | 조이시티 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1955원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-07 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 1940원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-04 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 2975원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-15 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 2905원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-14 | 조이시티 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 2700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-01 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 2980원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-10 | 조이시티 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 4020원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-20 | 조이시티 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 2360만1806 | 4360원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.