| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -4979 | 36만9531원 | 18억원 | 1275만8156 | 79만5000원 | 10조1427억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-21 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1650 | 36만9531원 | 6억원 | 1276만3135 | 77만8000원 | 9조9297억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-06-30 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1276만4785 | 97만2000원 | 12조4074억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-05-28 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -811 | 36만9531원 | 3억원 | 1277만2903 | 104만7000원 | 13조3732억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-05-11 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1277만3714 | 136만2000원 | 17조3978억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-05-08 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1278만7244 | 140만3000원 | 17조9405억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-05-07 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -3030 | 36만9531원 | 11억원 | 1280만774 | 142만원 | 18조1771억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-29 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1280만3804 | 126만원 | 16조1328억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-28 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -811 | 36만9531원 | 3억원 | 1281만7334 | 123만8000원 | 15조8679억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-24 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2706 | 36만9531원 | 10억원 | 1281만8145 | 124만8000원 | 15조9970억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-23 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -541 | 36만9531원 | 2억원 | 1282만851 | 112만9000원 | 14조4747억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-16 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1282만1392 | 108만5000원 | 13조9112억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-10 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2706 | 36만9531원 | 10억원 | 1282만9510 | 99만9000원 | 12조8167억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-11 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -270 | 36만9531원 | 9977만원 | 1283만2216 | 93만9000원 | 12조495억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-10 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -541 | 36만9531원 | 2억원 | 1283만2486 | 94만1000원 | 12조754억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-05 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1283만3027 | 98만4000원 | 12조6277억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-04 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -541 | 36만9531원 | 2억원 | 1283만4380 | 87만1000원 | 11조1787억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-02-26 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1283만4921 | 111만1000원 | 14조2596억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-02-23 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -5412 | 36만9531원 | 20억원 | 1284만3039 | 106만7000원 | 13조7035억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-02-04 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1284만8451 | 92만4000원 | 11조8720억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-28 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1284만9804 | 90만2000원 | 11조5905억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-20 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1285만7922 | 91만5000원 | 11조7650억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-14 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1287만1452 | 92만2000원 | 11조8675억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-13 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -6765 | 36만9531원 | 25억원 | 1287만2805 | 88만6000원 | 11조4053억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-09 | HD현대마린솔루션 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 2480만 | 19만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-07 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -3517 | 36만9531원 | 13억원 | 1287만9570 | 82만1000원 | 10조5741억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-26 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1288만3087 | 76만4000원 | 9조8427억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-24 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만2177 | 36만9531원 | 45억원 | 1288만4440 | 78만원 | 10조499억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-23 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1289만6617 | 79만4000원 | 10조2399억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-19 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1290만4735 | 80만7000원 | 10조4141억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-18 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1291만2853 | 79만원 | 10조2012억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-17 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1292만971 | 82만2000원 | 10조6210억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-16 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1292만2324 | 82만5000원 | 10조6609억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-11 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1292만3677 | 84만6000원 | 10조9334억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-10 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1292만5030 | 84만9000원 | 10조9734억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-12-09 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -4059 | 36만9531원 | 15억원 | 1293만8560 | 84만8000원 | 10조9719억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-28 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1353 | 36만9531원 | 5억원 | 1294만2619 | 77만5000원 | 10조305억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-27 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -5412 | 36만9531원 | 20억원 | 1294만3972 | 79만8000원 | 10조3293억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-21 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -541 | 36만9531원 | 2억원 | 1294만9384 | 75만1000원 | 9조7250억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-18 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1294만9925 | 81만2000원 | 10조5153억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-14 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2706 | 36만9531원 | 10억원 | 1296만3455 | 82만4000원 | 10조6819억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-13 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1296만6161 | 86만6000원 | 11조2287억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-12 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만147 | 36만9531원 | 37억원 | 1297만4279 | 84만8000원 | 11조22억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-11 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만5912 | 36만9531원 | 59억원 | 1298만4426 | 86만원 | 11조1666억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-07 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1300만338 | 81만8000원 | 10조6343억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-31 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1301만3868 | 87만원 | 11조3221억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-30 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -3만3825 | 36만9531원 | 125억원 | 1302만7398 | 88만5000원 | 11조5292억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-24 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2만7060 | 36만9531원 | 100억원 | 1306만1223 | 78만원 | 10조1878억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -9471 | 36만9531원 | 35억원 | 1308만8283 | 66만7000원 | 8조7299억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-15 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2만4354 | 36만9531원 | 90억원 | 1309만7754 | 66만8000원 | 8조7493억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-11 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -5412 | 36만9531원 | 20억원 | 1312만2108 | 58만5000원 | 7조6764억원 | 5% 보고 |
| 2025-08-07 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1312만7520 | 50만2000원 | 6조5900억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-31 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -8118 | 36만9531원 | 30억원 | 1314만1050 | 50만1000원 | 6조5837억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-23 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -3만3826 | 36만9531원 | 125억원 | 1314만9168 | 47만9500원 | 6조3050억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-01 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2만7061 | 36만9531원 | 100억원 | 1318만2994 | 50만8000원 | 6조6970억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-30 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만6236 | 36만9531원 | 60억원 | 1321만55 | 50만7000원 | 6조6975억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-27 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -4만861 | 36만9531원 | 151억원 | 1322만6291 | 48만7500원 | 6조4478억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-24 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2만7061 | 36만9531원 | 100억원 | 1326만7152 | 48만2000원 | 6조3948억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-17 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2만1648 | 36만9531원 | 80억원 | 1329만4213 | 47만500원 | 6조2549억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-16 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -2만7061 | 36만9531원 | 100억원 | 1331만5861 | 45만6500원 | 6조787억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-10 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -9742 | 36만9531원 | 36억원 | 1334만2922 | 42만9500원 | 5조7308억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-24 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -3만2472 | 36만9531원 | 120억원 | 1335만2664 | 44만5000원 | 5조9419억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-09 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -4871 | 36만9531원 | 18억원 | 1338만5136 | 41만4000원 | 5조5414억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-08 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1339만7 | 40만원 | 5조3560억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | HD현대일렉트릭 | 교환(-) · 주1) | -1만3530 | 36만9531원 | 50억원 | 1340만3537 | 38만원 | 5조933억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.