| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만6500 | 3만481원 | 8억원 | 1078만7300 | 3만1050원 | 3349억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-13 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 3만478원 | 9억원 | 1076만800 | 3만650원 | 3298억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-10 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 3만1399원 | 9억원 | 1073만800 | 3만650원 | 3289억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-10 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만6500 | 3만481원 | 8억원 | 1078만7300 | 3만650원 | 3306억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 3만478원 | 9억원 | 1076만800 | 3만350원 | 3266억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만7000 | 3만1864원 | 9억원 | 1070만800 | 3만350원 | 3248억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-10-01 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 3만1399원 | 9억원 | 1073만800 | 3만1250원 | 3353억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-01 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1907원 | 8억원 | 1067만3800 | 3만1250원 | 3336억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-30 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만7000 | 3만1864원 | 9억원 | 1070만800 | 3만1950원 | 3419억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-30 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1699원 | 8억원 | 1064만8800 | 3만1950원 | 3402억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-29 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1907원 | 8억원 | 1067만3800 | 3만2000원 | 3416억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-29 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1950원 | 8억원 | 1062만3800 | 3만2000원 | 3400억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-26 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1699원 | 8억원 | 1064만8800 | 3만1800원 | 3386억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-26 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1851원 | 8억원 | 1059만8800 | 3만1800원 | 3370억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-25 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1950원 | 8억원 | 1062만3800 | 3만2000원 | 3400억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-25 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만2115원 | 8억원 | 1057만3800 | 3만2000원 | 3384억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-24 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만1851원 | 8억원 | 1059만8800 | 3만2000원 | 3392억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-24 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만2008원 | 8억원 | 1054만8800 | 3만2000원 | 3376억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-23 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만2115원 | 8억원 | 1057만3800 | 3만2200원 | 3405억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-23 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만2002원 | 8억원 | 1052만3800 | 3만2200원 | 3389억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-22 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만2008원 | 8억원 | 1054만8800 | 3만2300원 | 3407억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-22 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1814원 | 6억원 | 1049만8800 | 3만2300원 | 3391억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-19 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 3만2002원 | 8억원 | 1052만3800 | 3만2100원 | 3378억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-19 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1848원 | 6억원 | 1047만8800 | 3만2100원 | 3364억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-18 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1814원 | 6억원 | 1049만8800 | 3만1900원 | 3349억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-18 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1968원 | 6억원 | 1045만8800 | 3만1900원 | 3336억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-17 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1848원 | 6억원 | 1047만8800 | 3만1950원 | 3348억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-17 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +5000 | 3만1829원 | 2억원 | 1043만8800 | 3만1950원 | 3335억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-16 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1968원 | 6억원 | 1045만8800 | 3만1750원 | 3321억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-16 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1333원 | 6억원 | 1043만3800 | 3만1750원 | 3313억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-15 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +5000 | 3만1829원 | 2억원 | 1043만8800 | 3만1950원 | 3335억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-15 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 3만676원 | 9억원 | 1041만3800 | 3만1950원 | 3327억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-12 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 3만1333원 | 6억원 | 1043만3800 | 3만1300원 | 3266억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-11 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 3만676원 | 9억원 | 1041만3800 | 3만850원 | 3213억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-05 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +1만350 | 2만8248원 | 3억원 | 1038만3800 | 2만8450원 | 2954억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-06-04 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만979 | 2만8342원 | 6억원 | 1037만3450 | 2만8500원 | 2956억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-06-02 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +1만9021 | 2만8211원 | 5억원 | 1035만2471 | 2만8050원 | 2904억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-06-02 | LX인터내셔널 | 지분 늘림 | 주식등 +27만7964 | - | - | 1038만3800 | 2만8050원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-30 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7645원 | 6억원 | 1033만3450 | 2만8300원 | 2924억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-29 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7785원 | 6억원 | 1031만3450 | 2만8550원 | 2944억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-28 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7543원 | 6억원 | 1029만3450 | 2만7450원 | 2826억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-27 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7321원 | 5억원 | 1027만3450 | 2만7950원 | 2871억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-26 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7063원 | 5억원 | 1025만3450 | 2만7750원 | 2845억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-23 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7528원 | 6억원 | 1023만3450 | 2만7300원 | 2794억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-22 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7519원 | 6억원 | 1021만3450 | 2만7000원 | 2758억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-21 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7672원 | 6억원 | 1019만3450 | 2만7450원 | 2798억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-20 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7929원 | 6억원 | 1017만3450 | 2만7600원 | 2808억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-19 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +7614 | 2만7914원 | 2억원 | 1015만3450 | 2만7600원 | 2802억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-16 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7558원 | 6억원 | 1014만5836 | 2만7950원 | 2836억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-05-15 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만7115원 | 5억원 | 1012만5836 | 2만7950원 | 2830억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-11 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +5만 | 2만3910원 | 12억원 | 1010만5836 | 2만5100원 | 2537억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-10 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +4만 | 2만3950원 | 10억원 | 1005만5836 | 2만5100원 | 2524억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-09 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +4만 | 2만4116원 | 10억원 | 1001만5836 | 2만4150원 | 2419억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-09 | LX인터내셔널 | 지분 늘림 | 주식등 +53만4500 | - | - | 1010만5836 | 2만4150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-08 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5058원 | 5억원 | 997만5836 | 2만3900원 | 2384억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-07 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +3만 | 2만4997원 | 7억원 | 995만5836 | 2만3900원 | 2379억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-04 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5196원 | 5억원 | 992만5836 | 2만5200원 | 2501억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-03 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만2000 | 2만5118원 | 6억원 | 990만5836 | 2만5100원 | 2486억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-02 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 2만5075원 | 6억원 | 988만3836 | 2만5150원 | 2486억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-04-01 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만5000 | 2만5346원 | 6억원 | 985만8836 | 2만5100원 | 2475억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-31 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5757원 | 5억원 | 983만3836 | 2만5200원 | 2478억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-28 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5907원 | 5억원 | 981만3836 | 2만5300원 | 2483억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-27 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5846원 | 5억원 | 979만3836 | 2만5600원 | 2507억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-26 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5760원 | 5억원 | 977만3836 | 2만5800원 | 2522억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-26 | LX하우시스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 300만6673 | 3만원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-25 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5702원 | 5억원 | 975만3836 | 2만5700원 | 2507억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-24 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5900원 | 5억원 | 973만3836 | 2만5800원 | 2511억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-21 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5881원 | 5억원 | 971만3836 | 2만5800원 | 2506억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-20 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5889원 | 5억원 | 969만3836 | 2만5950원 | 2516억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-19 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5707원 | 5억원 | 967만3836 | 2만5850원 | 2501억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-18 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만2500 | 2만5456원 | 6억원 | 965만3836 | 2만5800원 | 2491억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-17 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5904원 | 5억원 | 963만1336 | 2만5750원 | 2480억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-14 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만5909원 | 5억원 | 961만1336 | 2만5550원 | 2456억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-03-13 | LX인터내셔널 | 장내매수(+) | +2만 | 2만6005원 | 5억원 | 959만1336 | 2만5700원 | 2465억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-21 | LX세미콘 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 538만524 | 7만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-16 | LX인터내셔널 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 957만1336 | 3만150원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-08 | LX하우시스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 300만6673 | 3만9800원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.