| 2024-12-20 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +635 | 4만1394원 | 2629만원 | 1만6164 | 4만1050원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-19 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +206 | 4만1092원 | 846만원 | 7263 | 4만1400원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-19 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +316 | 4만1092원 | 1299만원 | 1만743 | 4만1400원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-19 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +563 | 4만1092원 | 2313만원 | 1만5529 | 4만1400원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +190 | 4만870원 | 777만원 | 7057 | 4만1100원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +292 | 4만870원 | 1193만원 | 1만427 | 4만1100원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +520 | 4만870원 | 2125만원 | 1만4966 | 4만1100원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +328 | 4만1706원 | 1368만원 | 1만135 | 4만1700원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +585 | 4만1706원 | 2440만원 | 1만4446 | 4만1700원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 펌텍코리아 | 앞선 거래 90건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +19만4611 | - | - | 6867 | 4만1700원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +282 | 4만1375원 | 1167만원 | 9807 | 4만1500원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-16 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +505 | 4만1375원 | 2089만원 | 1만3861 | 4만1500원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +172 | 4만1812원 | 719만원 | 9054 | 4만1300원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +471 | 4만1456원 | 1953만원 | 9525 | 4만1300원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +172 | 4만1812원 | 719만원 | 1만2512 | 4만1300원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +844 | 4만1456원 | 3499만원 | 1만3356 | 4만1300원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-12 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +503 | 4만890원 | 2057만원 | 8882 | 4만1700원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-12 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +902 | 4만890원 | 3688만원 | 1만2340 | 4만1700원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-11 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +589 | 4만1644원 | 2453만원 | 8379 | 4만1350원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-11 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1056 | 4만1644원 | 4398만원 | 1만1438 | 4만1350원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-10 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +950 | 3만9845원 | 3785만원 | 7790 | 4만250원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-10 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +455 | 3만9845원 | 1813만원 | 1만382 | 4만250원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-09 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +654 | 3만7376원 | 2444만원 | 6840 | 3만7150원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-09 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1177 | 3만7376원 | 4399만원 | 9927 | 3만7150원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-06 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +993 | 3만8172원 | 3790만원 | 6186 | 3만9150원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-06 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1787 | 3만8172원 | 6821만원 | 8750 | 3만9150원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-05 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +628 | 3만8402원 | 2412만원 | 5193 | 3만8200원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-05 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1130 | 3만8402원 | 4339만원 | 6963 | 3만8200원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-04 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +788 | 3만8069원 | 3000만원 | 4565 | 3만8200원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-04 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1421 | 3만8069원 | 5410만원 | 5833 | 3만8200원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-03 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +972 | 3만7666원 | 3661만원 | 3777 | 3만8000원 | 1억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-03 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1736 | 3만7666원 | 6539만원 | 4412 | 3만8000원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-02 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +432 | 3만5176원 | 1520만원 | 2805 | 3만5350원 | 9916만원 | 5% 보고 |
| 2024-12-02 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +772 | 3만5176원 | 2716만원 | 2676 | 3만5350원 | 9460만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-29 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +631 | 3만4003원 | 2146만원 | 2373 | 3만3950원 | 8056만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-29 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +448 | 3만4003원 | 1523만원 | 1904 | 3만3950원 | 6464만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-28 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +540 | 3만3722원 | 1821만원 | 1742 | 3만4100원 | 5940만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-28 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +383 | 3만3722원 | 1292만원 | 1456 | 3만4100원 | 4965만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +1202 | 3만3025원 | 3970만원 | 1202 | 3만3150원 | 3985만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +862 | 3만3025원 | 2847만원 | 862 | 3만3150원 | 2858만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | 펌텍코리아 | 장내매수(+) | +211 | 3만3136원 | 699만원 | 1073 | 3만3150원 | 3557만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +3654 | 7853원 | 2869만원 | 59만6243 | 7840원 | 47억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1831 | 7805원 | 1429만원 | 59만8074 | 7840원 | 47억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +8385 | 7853원 | 6585만원 | 163만854 | 7840원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4201 | 7805원 | 3279만원 | 163만5055 | 7840원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +896 | 7805원 | 699만원 | 896 | 7840원 | 702만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +896 | 7805원 | 699만원 | 896 | 7840원 | 702만원 | 5% 보고 |
| 2024-11-26 | NHN KCP | 장내매수(+) | +9099 | 7832원 | 7126만원 | 59만2589 | 7830원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-26 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2만879 | 7832원 | 2억원 | 162만2469 | 7830원 | 127억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-25 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만3962 | 7671원 | 1억원 | 58만3490 | 7730원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-25 | NHN KCP | 장내매수(+) | +3만2038 | 7671원 | 2억원 | 160만1590 | 7730원 | 124억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-22 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4991 | 7413원 | 3700만원 | 56만9528 | 7470원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-22 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만1453 | 7413원 | 8490만원 | 156만9552 | 7470원 | 117억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-21 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2357 | 7295원 | 1719만원 | 56만4537 | 7300원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-21 | NHN KCP | 장내매수(+) | +5410 | 7295원 | 3947만원 | 155만8099 | 7300원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-20 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1986 | 7291원 | 1448만원 | 56만2180 | 7290원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-20 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4558 | 7291원 | 3323만원 | 155만2689 | 7290원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-19 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4245 | 7289원 | 3094만원 | 56만194 | 7310원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-19 | NHN KCP | 장내매수(+) | +9741 | 7289원 | 7100만원 | 154만8131 | 7310원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-18 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2403 | 7105원 | 1707만원 | 55만5949 | 7120원 | 40억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-18 | NHN KCP | 장내매수(+) | +5513 | 7105원 | 3917만원 | 153만8390 | 7120원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-15 | NHN KCP | 장내매수(+) | +6157 | 6888원 | 4241만원 | 55만3546 | 7070원 | 39억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-15 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만4843 | 6888원 | 1억원 | 153만2877 | 7070원 | 108억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-14 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만1479 | 6825원 | 7834만원 | 54만7389 | 6800원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-14 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2만7521 | 6825원 | 2억원 | 151만8034 | 6800원 | 103억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-13 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1722 | 6731원 | 1159만원 | 53만5910 | 6720원 | 36억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-13 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4123 | 6731원 | 2775만원 | 149만513 | 6720원 | 100억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-04 | 사람인 | 장내매수(+) | +6191 | 1만5831원 | 9801만원 | 46만1860 | 1만6070원 | 74억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-01 | 사람인 | 장내매수(+) | +5000 | 1만5921원 | 7961만원 | 45만5669 | 1만5900원 | 72억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-31 | 사람인 | 장내매수(+) | +2000 | 1만5934원 | 3187만원 | 45만669 | 1만6000원 | 72억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-30 | 사람인 | 장내매수(+) | +5000 | 1만6069원 | 8035만원 | 44만8669 | 1만5990원 | 72억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-29 | 사람인 | 장내매수(+) | +2900 | 1만6097원 | 4668만원 | 44만3669 | 1만6140원 | 72억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-28 | 사람인 | 장내매수(+) | +1450 | 1만6206원 | 2350만원 | 44만769 | 1만6160원 | 71억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-25 | 사람인 | 장내매수(+) | +3400 | 1만6416원 | 5581만원 | 43만9319 | 1만6200원 | 71억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-24 | 사람인 | 장내매수(+) | +1800 | 1만6604원 | 2989만원 | 43만5919 | 1만6740원 | 73억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-23 | 사람인 | 장내매수(+) | +1100 | 1만6689원 | 1836만원 | 43만4119 | 1만6660원 | 72억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-22 | 사람인 | 장내매수(+) | +1100 | 1만6547원 | 1820만원 | 43만3019 | 1만6420원 | 71억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-21 | 사람인 | 장내매수(+) | +1만180 | 1만6301원 | 2억원 | 43만1919 | 1만6250원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-18 | 사람인 | 장내매수(+) | +1100 | 1만6331원 | 1796만원 | 42만1739 | 1만6200원 | 68억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-17 | 사람인 | 장내매수(+) | +900 | 1만6535원 | 1488만원 | 42만639 | 1만6500원 | 69억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-16 | 사람인 | 장내매수(+) | +1900 | 1만6443원 | 3124만원 | 41만9739 | 1만6680원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-15 | 사람인 | 장내매수(+) | +2000 | 1만6649원 | 3330만원 | 41만7839 | 1만6540원 | 69억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-14 | 사람인 | 장내매수(+) | +1418 | 1만6799원 | 2382만원 | 41만5839 | 1만6740원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-11 | 사람인 | 장내매수(+) | +1700 | 1만6908원 | 2874만원 | 41만4421 | 1만6740원 | 69억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-10 | 사람인 | 장내매수(+) | +1600 | 1만7020원 | 2723만원 | 41만2721 | 1만6980원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-08 | 사람인 | 장내매수(+) | +1100 | 1만6967원 | 1866만원 | 41만1121 | 1만6920원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-07 | 사람인 | 장내매수(+) | +1000 | 1만6961원 | 1696만원 | 41만21 | 1만6990원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-04 | 사람인 | 장내매수(+) | +1810 | 1만6643원 | 3012만원 | 40만9021 | 1만6740원 | 68억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 사람인 | 장내매수(+) | +27 | 1만6577원 | 45만원 | 39만8549 | 1만6490원 | 66억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 사람인 | 장내매수(+) | +8662 | 1만6571원 | 1억원 | 40만7211 | 1만6490원 | 67억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-30 | 사람인 | 장내매수(+) | +1만 | 1만6735원 | 2억원 | 39만7762 | 1만6500원 | 66억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-30 | 사람인 | 장내매수(+) | +760 | 1만6639원 | 1265만원 | 39만8522 | 1만6500원 | 66억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2200 | 7820원 | 1720만원 | 53만4188 | 7800원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-27 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만151 | 7820원 | 7938만원 | 148만6390 | 7800원 | 116억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-26 | NHN KCP | 장내매수(+) | +6381 | 7705원 | 4917만원 | 53만1988 | 7750원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-26 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만5332 | 7705원 | 1억원 | 147만6239 | 7750원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-25 | NHN KCP | 장내매수(+) | +6241 | 7574원 | 4727만원 | 52만5607 | 7570원 | 40억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-25 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만8534 | 7574원 | 1억원 | 146만907 | 7570원 | 111억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-24 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4873 | 7366원 | 3589만원 | 51만9366 | 7410원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-24 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만1640 | 7366원 | 8574만원 | 144만2373 | 7410원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-23 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4909 | 7223원 | 3546만원 | 51만4493 | 7230원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-23 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만1663 | 7223원 | 8424만원 | 143만733 | 7230원 | 103억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-20 | NHN KCP | 장내매수(+) | +5959 | 7297원 | 4348만원 | 50만9584 | 7210원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-20 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만6305 | 7297원 | 1억원 | 141만9070 | 7210원 | 102억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-19 | NHN KCP | 장내매수(+) | +6401 | 7268원 | 4652만원 | 50만3625 | 7260원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-19 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만7515 | 7268원 | 1억원 | 140만2765 | 7260원 | 102억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | NHN KCP | 장내매수(+) | +5955 | 7390원 | 4401만원 | 49만7224 | 7380원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-13 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만4045 | 7390원 | 1억원 | 138만5250 | 7380원 | 102억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-12 | NHN KCP | 장내매수(+) | +6409 | 7467원 | 4786만원 | 49만1269 | 7500원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-12 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만5150 | 7467원 | 1억원 | 137만1205 | 7500원 | 103억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-11 | NHN KCP | 장내매수(+) | +9374 | 7400원 | 6937만원 | 48만4860 | 7280원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-11 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2만2126 | 7400원 | 2억원 | 135만6055 | 7280원 | 99억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-10 | NHN KCP | 장내매수(+) | +7421 | 7495원 | 5562만원 | 47만5486 | 7470원 | 36억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-10 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만7579 | 7495원 | 1억원 | 133만3929 | 7470원 | 100억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-09 | NHN KCP | 장내매수(+) | +8067 | 7363원 | 5940만원 | 46만8065 | 7510원 | 35억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-09 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만8933 | 7363원 | 1억원 | 131만6350 | 7510원 | 99억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-09 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1367 | 2만5567원 | 3495만원 | 64만8276 | 2만5600원 | 166억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-06 | NHN KCP | 장내매수(+) | +8930 | 7495원 | 6693만원 | 45만9998 | 7470원 | 34억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-06 | NHN KCP | 장내매수(+) | +2만1070 | 7495원 | 2억원 | 129만7417 | 7470원 | 97억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-06 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1124 | 2만5735원 | 2893만원 | 64만6909 | 2만5750원 | 167억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-05 | NHN KCP | 장내매수(+) | +4964 | 7549원 | 3747만원 | 45만1068 | 7560원 | 34억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-05 | NHN KCP | 장내매수(+) | +1만1751 | 7549원 | 8871만원 | 127만6347 | 7560원 | 96억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-05 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1055 | 2만6042원 | 2747만원 | 64만5785 | 2만6000원 | 168억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-03 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +755 | 2만6345원 | 1989만원 | 64만4730 | 2만6350원 | 170억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-02 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1139 | 2만6072원 | 2970만원 | 64만3975 | 2만6450원 | 170억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-30 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +913 | 2만6169원 | 2389만원 | 64만2836 | 2만6350원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-29 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +983 | 2만6065원 | 2562만원 | 64만1923 | 2만6150원 | 168억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-28 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1134 | 2만6208원 | 2972만원 | 64만940 | 2만6300원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-27 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +446 | 2만6169원 | 1167만원 | 63만9806 | 2만6400원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-26 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1407 | 2만6146원 | 3679만원 | 63만9360 | 2만6100원 | 167억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-23 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +348 | 2만6573원 | 925만원 | 63만7953 | 2만6550원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-22 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +703 | 2만6543원 | 1866만원 | 63만7605 | 2만6600원 | 170억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-21 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1158 | 2만6266원 | 3042만원 | 63만6902 | 2만6500원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-20 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +2093 | 2만6488원 | 5544만원 | 63만5744 | 2만6400원 | 168억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-19 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +703 | 2만6003원 | 1828만원 | 63만3651 | 2만5950원 | 164억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-16 | 사람인 | 장내매수(+) | +2100 | 1만7964원 | 3772만원 | 18만3249 | 1만7840원 | 33억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-16 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +597 | 2만5866원 | 1544만원 | 63만2948 | 2만5800원 | 163억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-14 | 사람인 | 장내매수(+) | +2100 | 1만7932원 | 3766만원 | 18만1149 | 1만8000원 | 33억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-14 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +672 | 2만5665원 | 1725만원 | 63만2351 | 2만5600원 | 162억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-13 | 사람인 | 장내매수(+) | +2900 | 1만7947원 | 5205만원 | 17만9049 | 1만8000원 | 32억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-13 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1568 | 2만5607원 | 4015만원 | 63만1679 | 2만5500원 | 161억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-12 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1270 | 2만5969원 | 3298만원 | 63만111 | 2만5800원 | 163억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-09 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +3436 | 2만5823원 | 8873만원 | 62만8841 | 2만6000원 | 163억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-08 | 사람인 | 장내매수(+) | +3037 | 1만7971원 | 5458만원 | 17만6149 | 1만8190원 | 32억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-08 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +3645 | 2만5664원 | 9355만원 | 62만5405 | 2만5850원 | 162억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-07 | 사람인 | 장내매수(+) | +1400 | 1만7821원 | 2495만원 | 17만3112 | 1만7890원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-07 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +3520 | 2만5231원 | 8881만원 | 62만1760 | 2만5200원 | 157억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-06 | 사람인 | 장내매수(+) | +3300 | 1만7135원 | 5655만원 | 17만1712 | 1만7550원 | 30억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-06 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +771 | 2만5280원 | 1949만원 | 61만8240 | 2만5500원 | 158억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-05 | 사람인 | 장내매수(+) | +8400 | 1만7279원 | 1억원 | 16만8412 | 1만6950원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-02 | 사람인 | 장내매수(+) | +2800 | 1만7847원 | 4997만원 | 16만12 | 1만7830원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2024-08-01 | 사람인 | 장내매수(+) | +695 | 1만7997원 | 1251만원 | 15만7212 | 1만8120원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-31 | 사람인 | 장내매수(+) | +600 | 1만7996원 | 1080만원 | 15만6517 | 1만8000원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-30 | 사람인 | 장내매수(+) | +2426 | 1만7969원 | 4359만원 | 15만5917 | 1만8070원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-30 | 뷰웍스 | 장내매도(-) | -5425 | 2만6475원 | 1억원 | 61만7469 | 2만6550원 | 164억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-29 | 사람인 | 앞선 거래 8건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +5578 | - | - | 15만3491 | 1만8080원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-10 | 메가스터디교육 | 장내매수(+) | +3183 | 5만4550원 | 2억원 | 12만4198 | 5만4700원 | 68억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-10 | 메가스터디교육 | 장내매수(+) | +2407 | 5만4947원 | 1억원 | 12만6605 | 5만4700원 | 69억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-10 | 메가스터디교육 | 장내매수(+) | +6105 | 5만4550원 | 3억원 | 49만2110 | 5만4700원 | 269억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-10 | 메가스터디교육 | 장내매수(+) | +4619 | 5만4947원 | 3억원 | 49만6729 | 5만4700원 | 272억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-03 | 사람인 | 장내매수(+) | +1297 | 1만7937원 | 2326만원 | 38만7762 | 1만8290원 | 71억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-03 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +40 | 2만7500원 | 110만원 | 62만2894 | 2만7500원 | 171억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-02 | 사람인 | 장내매수(+) | +1825 | 1만8000원 | 3285만원 | 38만6465 | 1만8050원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-07-02 | 뷰웍스 | 장내매수(+) | +1957 | 2만7500원 | 5382만원 | 62만2854 | 2만7950원 | 174억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-28 | 사람인 | 장내매수(+) | +4594 | 1만7921원 | 8233만원 | 38만4640 | 1만8210원 | 70억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-27 | 사람인 | 장내매수(+) | +1425 | 1만7769원 | 2532만원 | 38만46 | 1만7790원 | 68억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-26 | 사람인 | 장내매수(+) | +450 | 1만7775원 | 800만원 | 14만7913 | 1만7810원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-26 | 사람인 | 장내매수(+) | +1350 | 1만7775원 | 2400만원 | 37만8621 | 1만7810원 | 67억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-25 | 사람인 | 장내매수(+) | +625 | 1만7716원 | 1107만원 | 14만7463 | 1만7780원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-25 | 사람인 | 장내매수(+) | +1875 | 1만7716원 | 3322만원 | 37만7271 | 1만7780원 | 67억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-24 | 사람인 | 장내매수(+) | +2373 | 1만7715원 | 4204만원 | 14만6838 | 1만7690원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-24 | 사람인 | 장내매수(+) | +5830 | 1만7715원 | 1억원 | 37만5396 | 1만7690원 | 66억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-21 | 사람인 | 장내매수(+) | +716 | 1만7689원 | 1267만원 | 14만4465 | 1만7760원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-21 | 사람인 | 장내매수(+) | +1784 | 1만7689원 | 3156만원 | 36만9566 | 1만7760원 | 66억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-20 | 사람인 | 장내매수(+) | +391 | 1만7698원 | 692만원 | 14만3749 | 1만7760원 | 26억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-20 | 사람인 | 장내매수(+) | +609 | 1만7698원 | 1078만원 | 36만7782 | 1만7760원 | 65억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-19 | 사람인 | 장내매수(+) | +659 | 1만7681원 | 1165만원 | 14만3358 | 1만7700원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-19 | 사람인 | 장내매수(+) | +1941 | 1만7681원 | 3432만원 | 36만7173 | 1만7700원 | 65억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-18 | 사람인 | 장내매수(+) | +540 | 1만7817원 | 962만원 | 14만2699 | 1만7810원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-18 | 사람인 | 장내매수(+) | +1360 | 1만7817원 | 2423만원 | 36만5232 | 1만7810원 | 65억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-17 | 사람인 | 장내매수(+) | +388 | 1만7794원 | 690만원 | 14만2159 | 1만7800원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-17 | 사람인 | 장내매수(+) | +912 | 1만7794원 | 1623만원 | 36만3872 | 1만7800원 | 65억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-14 | 사람인 | 장내매수(+) | +911 | 1만7721원 | 1614만원 | 14만1771 | 1만7800원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-14 | 사람인 | 장내매수(+) | +2289 | 1만7721원 | 4056만원 | 36만2960 | 1만7800원 | 65억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-13 | 사람인 | 장내매수(+) | +450 | 1만7746원 | 799만원 | 14만860 | 1만7790원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2024-06-13 | 사람인 | 장내매수(+) | +1150 | 1만7746원 | 2041만원 | 36만671 | 1만7790원 | 64억원 | 5% 보고 |
