| 2022-12-15 | 라이콤 | 장내매도(-) | -1만1162 | 2600원 | 2902만원 | 20만8119 | 2515원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-14 | 라이콤 | 장내매도(-) | -363 | 2658원 | 96만원 | 21만9281 | 2540원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-14 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -2만2588 | 3966원 | 8958만원 | 19만4996 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 라이콤 | 신규보고(+) · 기존 보유주식 | +10만7898 | - | - | 10만7898 | 2670원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 라이콤 | 장내매수(+) | +19만3252 | 2658원 | 5억원 | 30만1150 | 2670원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 라이콤 | 장내매도(-) | -8만1506 | 2586원 | 2억원 | 21만9644 | 2670원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 신규보고(+) · 기존 보유주식 | +21만2210 | - | - | 21만2210 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매수(+) | +16만8510 | 3553원 | 6억원 | 38만720 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -16만3136 | 3652원 | 6억원 | 21만7584 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-09 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매수(+) | +16만9646 | 2798원 | 5억원 | 19만5902 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-09 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -5만3023 | 2747원 | 1억원 | 14만2879 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-08 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -18만5133 | 2581원 | 5억원 | 2만6256 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-07 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -1만301 | 2417원 | 2490만원 | 21만1389 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-06 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -4984 | 2378원 | 1185만원 | 22만1690 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-05 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -5324 | 2349원 | 1251만원 | 22만6674 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-02 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -1995 | 2327원 | 464만원 | 23만1998 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-12-01 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -2406 | 2309원 | 556만원 | 23만3993 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-30 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -330 | 2241원 | 74만원 | 23만6399 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-28 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -532 | 2261원 | 120만원 | 23만6729 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-24 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -3 | 2165원 | 6495원 | 23만7261 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-23 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -55 | 2230원 | 12만원 | 23만7264 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-22 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -319 | 2262원 | 72만원 | 23만7319 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-21 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -74 | 2325원 | 17만원 | 23만7638 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-18 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -342 | 2488원 | 85만원 | 23만7712 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-17 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -38 | 2485원 | 9만원 | 24만665 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-17 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -87 | 2470원 | 21만원 | 24만578 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-17 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -2524 | 2461원 | 621만원 | 23만8054 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-16 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -3811 | 2456원 | 936만원 | 24만703 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-15 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -2 | 2430원 | 4860원 | 24만4514 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-14 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -159 | 2400원 | 38만원 | 24만4516 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-11 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -7282 | 2411원 | 1756만원 | 24만4675 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-10 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -2734 | 2365원 | 647만원 | 25만1957 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-09 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -699 | 2435원 | 170만원 | 25만4691 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-08 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -811 | 2375원 | 193만원 | 25만5390 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-07 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -1072 | 2463원 | 264만원 | 25만6201 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-04 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -4092 | 2618원 | 1071만원 | 25만7273 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-03 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -7만1672 | 2678원 | 2억원 | 26만1365 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-01 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 신규보고(+) | +44만1485 | 2647원 | 12억원 | 44만1485 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-11-01 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 | 장내매도(-) | -10만8448 | 2678원 | 3억원 | 33만3037 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-07-11 | 에스케이제5호기업인수목적 | 장내매수(+) | +3235 | - | - | 24만6302 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-07-11 | 에스케이제5호기업인수목적 | 장내매도(-) | -24만6302 | - | - | 0 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-07-08 | 에스케이제5호기업인수목적 | 신규보고(+) · 기존 보유주식 | +6만4543 | - | - | 6만4543 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-07-08 | 에스케이제5호기업인수목적 | 장내매수(+) | +28만9000 | - | - | 35만3543 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-07-08 | 에스케이제5호기업인수목적 | 장내매도(-) | -11만476 | - | - | 24만3067 | - | - | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4859 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4859 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -38 | - | - | 131만4822 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +83 | - | - | 131만4905 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -83 | - | - | 131만4822 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +38 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +38 | - | - | 131만4898 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -83 | - | - | 131만4815 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +83 | - | - | 131만4898 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -38 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4859 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4859 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4859 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4859 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 131만4860 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-07 | 비에이치 | 앞선 거래 2384건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -43만6842 | - | - | 131만4861 | 2만7050원 | 356억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | 비에이치 | 차입(+) · BROWN BROTHERS HARRIMAN | +4만 | - | - | 4만72 | 2만7750원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5458 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -35 | - | - | 175만5423 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -28 | - | - | 175만5395 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5394 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -38 | - | - | 175만5356 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -10 | - | - | 175만5346 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -25 | - | - | 175만5321 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5320 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -12 | - | - | 175만5308 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +48 | - | - | 175만5356 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -48 | - | - | 175만5308 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +23 | - | - | 175만5331 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -23 | - | - | 175만5308 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -4 | - | - | 175만5304 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -10 | - | - | 175만5294 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5293 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 175만5294 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5293 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5292 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 175만5291 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -297 | - | - | 175만4994 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 175만4995 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +297 | - | - | 175만5292 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -11 | - | - | 175만5281 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +182 | - | - | 175만5463 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -182 | - | - | 175만5281 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -492 | - | - | 175만4789 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +43 | - | - | 175만4832 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +3641 | - | - | 175만8473 | 2만8150원 | 495억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -4930 | - | - | 175만3543 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1만5571 | - | - | 176만9114 | 2만8150원 | 498억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -3 | - | - | 176만9111 | 2만8150원 | 498억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +3011 | - | - | 177만2122 | 2만8150원 | 499억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +2078 | - | - | 177만4200 | 2만8150원 | 499억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +6969 | - | - | 178만1169 | 2만8150원 | 501억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +1617 | - | - | 178만2786 | 2만8150원 | 502억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -3만3987 | - | - | 174만8799 | 2만8150원 | 492억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매수(+) | +6087 | - | - | 175만4886 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 장내매도(-) | -3183 | - | - | 175만1703 | 2만8150원 | 493억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-22 | 비에이치 | 앞선 거래 1045건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +175만5459 | - | - | 175만5459 | 2만8150원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-21 | 비에이치 | 신규보고(+) · 기존 보유주식 | +72 | - | - | 72 | 2만8350원 | 204만원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -57 | - | - | 1361만6401 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -56 | - | - | 1361만6345 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +56 | - | - | 1361만6401 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -50 | - | - | 1361만6351 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +50 | - | - | 1361만6401 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +94 | - | - | 1361만6495 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -94 | - | - | 1361만6401 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -311 | - | - | 1361만6090 | 7만200원 | 9558억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +311 | - | - | 1361만6401 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +658 | - | - | 1361만7059 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -237 | - | - | 1361만6822 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +237 | - | - | 1361만7059 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -658 | - | - | 1361만6401 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 기타(+) · Adjustment | +1만9161 | - | - | 1363만5562 | 7만200원 | 9572억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -200 | - | - | 87만7450 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -725 | - | - | 87만6725 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -3900 | - | - | 87만2825 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -175 | - | - | 87만2650 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -200 | - | - | 87만2450 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -475 | - | - | 87만1975 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -2375 | - | - | 86만9600 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -325 | - | - | 86만9275 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 -9550 | - | - | 85만9725 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 기타(+) · Adjustment1DR은 보통주 25주로 | 예탁증권 +9550 | - | - | 86만9275 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 기타(+) · On-Lend | +3972 | - | - | 4080 | 7만200원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 기타(-) · On-Lend Return1DR은 보통주 2 | 예탁증권 -3억7499만9425 | - | - | 0 | 7만200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 앞선 거래 1864건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +1361만6458 | - | - | 1361만6458 | 7만200원 | 9559억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +7 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 1679만5615 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 1679만5613 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +15 | - | - | 1679만5629 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -1 | - | - | 1679만5628 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +1 | - | - | 1679만5629 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -15 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +42 | - | - | 1679만5656 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -42 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -233 | - | - | 1679만5381 | 7만200원 | 1조1790억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +899 | - | - | 1679만6280 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +233 | - | - | 1679만6513 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -899 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +12 | - | - | 1679만5626 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -12 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -292 | - | - | 1679만5322 | 7만200원 | 1조1790억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +292 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -905 | - | - | 1679만4709 | 7만200원 | 1조1790억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +905 | - | - | 1679만5614 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -5381 | - | - | 1679만233 | 7만200원 | 1조1787억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -5만6000 | - | - | 1673만4233 | 7만200원 | 1조1747억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +9만5000 | - | - | 1682만9233 | 7만200원 | 1조1814억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -204 | - | - | 1682만9029 | 7만200원 | 1조1814억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +1만3000 | - | - | 1684만2029 | 7만200원 | 1조1823억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +8326 | - | - | 1685만355 | 7만200원 | 1조1829억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -85 | - | - | 1685만270 | 7만200원 | 1조1829억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +85 | - | - | 1685만355 | 7만200원 | 1조1829억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매수(+) | +57 | - | - | 1685만412 | 7만200원 | 1조1829억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 장내매도(-) | -57 | - | - | 1685만355 | 7만200원 | 1조1829억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 기타(+) · On-Lend | +3972 | - | - | 3억7500만6006 | 7만200원 | 26조3254억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 기타(-) · On-Lend Return | -3억7499만9425 | - | - | 6581 | 7만200원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 삼성전자 | 앞선 거래 1890건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +1679만5607 | - | - | 1679만5607 | 7만200원 | 1조1791억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 신규보고(+) · 기존 보유주식1DR은 보통주 25주로 전환 | 예탁증권 +33만5275 | - | - | 33만5275 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 장내매수(+) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 +50 | - | - | 33만5325 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 장내매수(+) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 +275 | - | - | 33만5600 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 장내매수(+) · 단가 : USD/1DR 1DR은 보통주 25 | 예탁증권 +6150 | - | - | 34만1750 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 차입(+) · HSBC HOLDINGS PLC.1DR은 보 | 예탁증권 +32만7825 | - | - | 66만9575 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 기타(+) · Adjustment1DR은 보통주 25주로 | 예탁증권 +19만5675 | - | - | 86만5250 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 기타(+) · Adjustment1DR은 보통주 25주로 | 예탁증권 +1만2400 | - | - | 87만7650 | 6만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 신규보고(+) · 기존 보유주식 | +8032 | - | - | 8032 | 6만9700원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-28 | 삼성전자 | 기타(-) · On-Lend Return | -7924 | - | - | 108 | 6만9700원 | 753만원 | 5% 보고 |
