| 2026-05-12 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +26만4505 | 4원 | 106만원 | 568만7562 | 1만2760원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-12 | LG디스플레이 | 기타(+) · 단수주 조정 | 예탁증권 +9 | - | - | 568만7571 | 1만2760원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-11 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +2만3026 | 4원 | 9만원 | 542만3057 | 1만2610원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-08 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +5만5311 | 4원 | 22만원 | 540만31 | 1만2330원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-07 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +6만2980 | 4원 | 25만원 | 534만4720 | 1만2450원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-06 | LG디스플레이 | 장내매도(-) | -800 | 1만2760원 | 1021만원 | 2만6853 | 1만2760원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-06 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +6만416 | 5원 | 30만원 | 528만1740 | 1만2760원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-05 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +11만5598 | 4원 | 46만원 | 522만1324 | 1만2310원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-04 | LG디스플레이 | 장내매수(+) | +1088 | 1만2310원 | 1339만원 | 9만6419 | 1만2310원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2026-05-04 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +3만8405 | 4원 | 15만원 | 510만5726 | 1만2310원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-01 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +5만1257 | 4원 | 21만원 | 506만7321 | 1만2260원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-30 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +8만7908 | 4원 | 35만원 | 501만6064 | 1만2260원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-29 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +11만7560 | 4원 | 47만원 | 492만8156 | 1만2430원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-28 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +4만4088 | 4원 | 18만원 | 481만596 | 1만2750원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-27 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +14만9786 | 4원 | 60만원 | 476만6508 | 1만2650원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-24 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +4만3377 | 4원 | 17만원 | 461만6722 | 1만2770원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-23 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +3만2752 | 4원 | 13만원 | 457만3345 | 1만3250원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-22 | LG디스플레이 | 장내매도(-) | -73 | 1만5480원 | 113만원 | 2만7653 | 1만5480원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-22 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +8만4541 | 5원 | 42만원 | 454만593 | 1만5480원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-22 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +767 | 71원 | 5만원 | 49만1763 | 41만8500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-21 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +11만3096 | 5원 | 57만원 | 445만6052 | 1만4770원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-21 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +917 | 69원 | 6만원 | 49만996 | 42만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-20 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +8만5701 | 5원 | 43만원 | 434만2956 | 1만4470원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-20 | POSCO홀딩스 | 기타(-) · 단위: USD /주) | 예탁증권 -389 | 67원 | 3만원 | 49만79 | 38만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-17 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +9만6810 | 5원 | 48만원 | 425만7255 | 1만4410원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-17 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +2178 | 67원 | 15만원 | 49만468 | 38만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +9만7867 | 5원 | 49만원 | 416만445 | 1만3830원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | POSCO홀딩스 | 기타(-) · 단위: USD /주) | 예탁증권 -199 | 63원 | 1만원 | 48만8290 | 37만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매수(+) · 보고의무 발생 | +1183 | 21만6110원 | 3억원 | 278만9937 | 21만5000원 | 5998억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매도(-) · 보고의무 발생 | -143 | 21만6028원 | 3089만원 | 93만4668 | 21만5000원 | 2010억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매수(+) · 보고의무 발생 | +6940 | 21만6055원 | 15억원 | 77만1202 | 21만5000원 | 1658억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매수(+) · 보고의무 발생 | +149 | 21만7056원 | 3234만원 | 7만4891 | 21만5000원 | 161억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매수(+) · 보고의무 발생 | +403 | 21만5858원 | 8699만원 | 40만7294 | 21만5000원 | 876억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매수(+) · 보고의무 발생 | +651 | 21만7056원 | 1억원 | 4만6662 | 21만5000원 | 100억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-16 | 현대로템 | 장내매수(+) · 보고의무 발생 | +713 | 21만7056원 | 2억원 | 17만4237 | 21만5000원 | 375억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +26만5006 | 5원 | 133만원 | 406만2578 | 1만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +4413 | 62원 | 27만원 | 48만8489 | 36만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +278만8754 | 11만4326원 | 3188억원 | 278만8754 | 21만원 | 5856억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +93만4811 | 7만8525원 | 734억원 | 93만4811 | 21만원 | 1963억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +76만4262 | 10만372원 | 767억원 | 76만4262 | 21만원 | 1605억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +7만4742 | 20만391원 | 150억원 | 7만4742 | 21만원 | 157억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +40만6891 | 16만6403원 | 677억원 | 40만6891 | 21만원 | 854억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +5만3785 | 11만6910원 | 63억원 | 5만3785 | 21만원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +4만918 | 15만5752원 | 64억원 | 4만918 | 21만원 | 86억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +2만1237 | 10만298원 | 21억원 | 2만1237 | 21만원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +4만6011 | 18만3617원 | 84억원 | 4만6011 | 21만원 | 97억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +17만3524 | 19만9493원 | 346억원 | 17만3524 | 21만원 | 364억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +4만5707 | 14만7825원 | 68억원 | 4만5707 | 21만원 | 96억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +2만7968 | 6만2306원 | 17억원 | 2만7968 | 21만원 | 59억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | 현대로템 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +6만9096 | 8만6984원 | 60억원 | 6만9096 | 21만원 | 145억원 | 5% 보고 |
| 2026-04-14 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +10만9487 | 5원 | 55만원 | 379만7572 | 1만2870원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-14 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +819 | 63원 | 5만원 | 48만4076 | 36만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-13 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +22만7979 | 4원 | 91만원 | 368만8085 | 1만2380원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-13 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +745 | 63원 | 5만원 | 48만3257 | 36만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-10 | LG디스플레이 | 장외매도(-) · 주) | 예탁증권 -1만7922 | 4원 | 7만원 | 346만106 | 1만2660원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-10 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +570 | 63원 | 4만원 | 48만2512 | 36만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-09 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +22만2554 | 4원 | 89만원 | 347만8028 | 1만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-09 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +313 | 64원 | 2만원 | 48만1942 | 36만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-08 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +33만7343 | 4원 | 135만원 | 325만5474 | 1만2110원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-08 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +1403 | 63원 | 9만원 | 48만1629 | 36만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-07 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +15만6309 | 4원 | 63만원 | 291만8131 | 1만1270원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-07 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +212 | 58원 | 1만원 | 48만226 | 34만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-06 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +32만5012 | 4원 | 130만원 | 276만1822 | 1만950원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-06 | POSCO홀딩스 | 기타(-) · 단위: USD /주) | 예탁증권 -261 | 59원 | 2만원 | 48만14 | 34만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-02 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +28만6947 | 4원 | 115만원 | 243만6810 | 1만1180원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-02 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +3410 | 58원 | 20만원 | 48만275 | 34만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-01 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +7만565 | 4원 | 28만원 | 214만9863 | 1만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-01 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +858 | 59원 | 5만원 | 47만6865 | 34만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +15만8425 | 4원 | 63만원 | 207만9298 | 1만850원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | LG디스플레이 | 앞선 거래 102건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +2만8880 | - | - | 2만7726 | 1만850원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +2290 | 58원 | 13만원 | 47만6007 | 33만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-30 | LG디스플레이 | 장내매도(-) | -1425 | 1만1140원 | 1587만원 | 14만8219 | 1만1140원 | 17억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-30 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +27만1801 | 4원 | 109만원 | 192만873 | 1만1140원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-30 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +889 | 56원 | 5만원 | 47만3717 | 34만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-27 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +35만8021 | 4원 | 143만원 | 164만9072 | 1만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-27 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +3511 | 56원 | 20만원 | 47만2828 | 34만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-26 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +19만4751 | 4원 | 78만원 | 129만1051 | 1만1530원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-26 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +1435 | 57원 | 8만원 | 46만9317 | 34만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +29만8654 | 4원 | 119만원 | 109만6300 | 1만1750원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +7275 | 58원 | 42만원 | 46만7882 | 34만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | 삼성중공업 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +58만7371 | 2만6781원 | 157억원 | 2211만285 | 2만6850원 | 5937억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | 삼성중공업 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +4440 | 2만6804원 | 1억원 | 718만9265 | 2만6850원 | 1930억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | 삼성중공업 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -5만2684 | 2만6727원 | 14억원 | 8만7115 | 2만6850원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | 삼성중공업 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2254 | 2만6480원 | 5969만원 | 329만6102 | 2만6850원 | 885억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-25 | 삼성중공업 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4389 | 2만6850원 | 1억원 | 39만1429 | 2만6850원 | 105억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 주) | 예탁증권 +8만7326 | 4원 | 35만원 | 79만7646 | 1만1450원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | POSCO홀딩스 | 기타(-) · 단위: USD /주) | 예탁증권 -423 | 58원 | 2만원 | 46만607 | 33만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +2152만2914 | 1만4110원 | 3037억원 | 2152만2914 | 2만6400원 | 5682억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +889만2343 | 1만1274원 | 1003억원 | 889만2343 | 2만6400원 | 2348억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +718만4825 | 1만3352원 | 959억원 | 718만4825 | 2만6400원 | 1897억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +65만8810 | 2만4490원 | 161억원 | 65만8810 | 2만6400원 | 174억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +13만9799 | 2만7596원 | 39억원 | 13만9799 | 2만6400원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +329만8356 | 1만2988원 | 428억원 | 329만8356 | 2만6400원 | 871억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +23만4203 | 1만505원 | 25억원 | 23만4203 | 2만6400원 | 62억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +26만695 | 8482원 | 22억원 | 26만695 | 2만6400원 | 69억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +39만5818 | 1만5926원 | 63억원 | 39만5818 | 2만6400원 | 104억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +60만1777 | 8649원 | 52억원 | 60만1777 | 2만6400원 | 159억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +3206 | 2만8729원 | 9211만원 | 3206 | 2만6400원 | 8464만원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +23만7021 | 1만1354원 | 27억원 | 23만7021 | 2만6400원 | 63억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | 삼성중공업 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +9만3837 | 1만2673원 | 12억원 | 9만3837 | 2만6400원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +5993 | 58원 | 35만원 | 46만1030 | 32만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -3만4854 | 1만1484원 | 4억원 | 1277만18 | 1만1190원 | 1429억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 기타(+) · Collateral In/보고의무발생/주2) | 예탁증권 +2168 | - | - | 6만6817 | 1만1190원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 기타(+) · Collateral In/보고의무발생/주2) | 예탁증권 +523 | - | - | 1만3525 | 1만1190원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -702 | 1만1190원 | 786만원 | 18만7594 | 1만1190원 | 21억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 기타(-) · Collateral Out/보고의무발생/주2 | 예탁증권 -178 | - | - | 0 | 1만1190원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1088 | 1만1190원 | 1217만원 | 9만5331 | 1만1190원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | LG디스플레이 | 장외매수(+) · 보고의무발생/주2) | 예탁증권 +38만6687 | 1만1190원 | 43억원 | 71만320 | 1만1190원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +8408 | 56원 | 47만원 | 45만5037 | 34만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +1280만4872 | 1만3288원 | 1702억원 | 1280만4872 | 1만2030원 | 1540억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +380만3579 | 1만5068원 | 573억원 | 380만3579 | 1만2030원 | 458억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +412만6129 | 1만3432원 | 554억원 | 412만6129 | 1만2030원 | 496억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1)/주2) | 예탁증권 +6만4649 | - | - | 6만4649 | 1만2030원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +45만6174 | 1만4485원 | 66억원 | 45만6174 | 1만2030원 | 55억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1)/주2) | 예탁증권 +1만4017 | - | - | 1만4017 | 1만2030원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +8만2153 | 1만1720원 | 10억원 | 8만2153 | 1만2030원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +162만4259 | 1만3522원 | 220억원 | 162만4259 | 1만2030원 | 195억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1)/주2) | 예탁증권 +1만3002 | - | - | 1만3002 | 1만2030원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +68만3742 | 1만929원 | 75억원 | 68만3742 | 1만2030원 | 82억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +18만8296 | 1만1131원 | 21억원 | 18만8296 | 1만2030원 | 23억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +25만3571 | 1만2549원 | 32억원 | 25만3571 | 1만2030원 | 31억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1)/주2) | 예탁증권 +178 | - | - | 178 | 1만2030원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +2만6970 | 1만77원 | 3억원 | 2만6970 | 1만2030원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +9만6419 | 1만3602원 | 13억원 | 9만6419 | 1만2030원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +14만9644 | 1만2601원 | 19억원 | 14만9644 | 1만2030원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1) | +11만4917 | 1만3997원 | 16억원 | 11만4917 | 1만2030원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1)/주2) | 예탁증권 +32만3633 | 1만2055원 | 39억원 | 32만3633 | 1만2030원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | LG디스플레이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주1)/주2) | 예탁증권 +218 | 7620원 | 166만원 | 218 | 1만2030원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-18 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +5896 | 57원 | 34만원 | 44만6629 | 34만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-17 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +3748 | 59원 | 22만원 | 44만733 | 34만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-16 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +7052 | 58원 | 41만원 | 43만6985 | 33만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-13 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +8859 | 57원 | 50만원 | 42만9933 | 33만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-12 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +4842 | 58원 | 28만원 | 42만1074 | 34만7500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-11 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +4589 | 60원 | 28만원 | 41만6232 | 34만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-10 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +6069 | 60원 | 36만원 | 41만1643 | 34만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-09 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +8294 | 60원 | 50만원 | 40만5574 | 33만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-06 | POSCO홀딩스 | 기타(+) · 단위: USD /주) | 예탁증권 +4803 | 59원 | 28만원 | 39만7280 | 35만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-05 | POSCO홀딩스 | 앞선 거래 7173건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -12만1829 | - | - | 5887 | 34만6500원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | LG화학 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +6만5411 | 41만7397원 | 273억원 | 149만7189 | 41만7500원 | 6251억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | LG화학 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +63 | 41만7500원 | 2630만원 | 61만2542 | 41만7500원 | 2557억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | LG화학 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4075 | 41만7364원 | 17억원 | 53만6157 | 41만7500원 | 2238억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | LG화학 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +684 | 41만6920원 | 3억원 | 6739 | 41만7500원 | 28억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | LG화학 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -4564 | 41만7423원 | 19억원 | 66만9889 | 41만7500원 | 2797억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | LG화학 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +351 | 41만7500원 | 1억원 | 1만8734 | 41만7500원 | 78억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | 코웨이 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -1만591 | 8만1786원 | 9억원 | 0 | 8만1900원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | 코웨이 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2만2176 | 8만1844원 | 18억원 | 0 | 8만1900원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +143만1778 | 31만1827원 | 4465억원 | 143만1778 | 39만원 | 5584억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +61만2479 | 41만3142원 | 2530억원 | 61만2479 | 39만원 | 2389억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +54만232 | 41만1855원 | 2225억원 | 54만232 | 39만원 | 2107억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +3만6994 | 32만9790원 | 122억원 | 3만6994 | 39만원 | 144억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +6055 | 31만5501원 | 19억원 | 6055 | 39만원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +67만4453 | 34만8063원 | 2348억원 | 67만4453 | 39만원 | 2630억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +3만8943 | 40만9829원 | 160억원 | 3만8943 | 39만원 | 152억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 보고의무발생 | +2만8693 | 36만6097원 | 105억원 | 2만8693 | 39만원 | 112억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +4만5536 | 37만9201원 | 173억원 | 4만5536 | 39만원 | 178억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +4832 | 30만7758원 | 15억원 | 4832 | 39만원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +1만8383 | 50만7369원 | 93억원 | 1만8383 | 39만원 | 72억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +1만9310 | 43만3384원 | 84억원 | 1만9310 | 39만원 | 75억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +1만8820 | 53만8477원 | 101억원 | 1만8820 | 39만원 | 73억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | LG화학 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +5207 | 59만5766원 | 31억원 | 5207 | 39만원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | 코웨이 | 장내매도(-) | -9768 | 8만4370원 | 8억원 | 2만2176 | 8만4100원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | 코웨이 | 앞선 거래 1902건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -170만118 | - | - | 1만591 | 8만4100원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-25 | 코웨이 | 장내매도(-) | -7998 | 8만3937원 | 7억원 | 3만1944 | 8만3800원 | 27억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-24 | 코웨이 | 장내매도(-) | -4553 | 8만5416원 | 4억원 | 3만9942 | 8만5100원 | 34억원 | 5% 보고 |
