| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 -42만 | 415만4439 | 3만7700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-14 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 4만9250원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-31 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 457만4439 | 4만100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-23 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-16 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 1만9300원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-13 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 457만4439 | 1만8500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-01 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-19 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 457만4439 | 1만9550원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-18 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만650원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-28 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만4350원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-19 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만3100원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-13 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 457만4439 | 1만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-06 | 하이드로리튬 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만1050원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-06 | 하이드로리튬 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만1050원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-06 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 2만1050원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-01 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 1만5150원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-31 | 하이드로리튬 | 보유 보고 | 주식등 0 | 457만4439 | 1만5250원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-28 | 하이드로리튬 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 589만7338 | 1만4150원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-27 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 -132만2899 | 457만4439 | 1만2900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-27 | 하이드로리튬 | 지분 줄임 | 주식등 -132만2899 | 457만4439 | 1만2900원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.