| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 현대바이오 | 교환(-) · 주) | -47만9564 | 9738원 | 47억원 | 509만8965 | 1만3920원 | 710억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-10 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 557만8529 | 1만820원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-25 | 현대바이오 | 기타(-) · 주) | -25만8928 | 1만250원 | 27억원 | 557만8529 | 9210원 | 514억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-25 | 현대바이오 | 기타(-) · 주) | -25만8928 | 1만250원 | 27억원 | 557만8529 | 9210원 | 514억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-06-20 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 9010원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-16 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-09 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만520원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-30 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-18 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만1610원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-09 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만590원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-25 | 현대바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만1740원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-21 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 583만7457 | 1만1780원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-27 | 현대바이오 | 유상신주취득(+) | +99만6830 | 1만470원 | 104억원 | 583만7457 | 1만2300원 | 718억원 | 5% 보고 |
| 2025-02-27 | 현대바이오 | 유상신주취득(+) | +99만6830 | 1만470원 | 104억원 | 583만7457 | 1만2300원 | 718억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-02-11 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 484만627 | 1만4380원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-20 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 484만627 | 1만5300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-13 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 484만627 | 1만4400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-30 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 484만627 | 1만4110원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-20 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 484만627 | 1만3710원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-22 | 현대바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 484만627 | 1만4000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.