| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-24 | 유니슨 | 행사가액조정 · 제14회 전환사채전환가액 조정(1,745원 | 전환사채 +26만29 | - | - | 1745만2006 | 1725원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-12-24 | 유니슨 | 행사가액조정 · 제14회 전환사채전환가액 조정(1,872원 | 전환사채 +116만6336 | - | - | 1719만1977 | 1630원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-10-24 | 유니슨 | 행사가액조정 · 제14회 전환사채전환가액 조정(2,177원 | 전환사채 +224만5210 | - | - | 1602만5641 | 1810원 | - | 임원·주요주주 |
| 2022-08-10 | 유니슨 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1551만23 | 2760원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-11 | 유니슨 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1551만23 | 3175원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-31 | 유니슨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1551만23 | 4285원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-04 | 유니슨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1551만23 | 4945원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-25 | 유니슨 | 장외매수(+) · 매도자 :ToshibaCorporation | +1551만23 | - | - | 1551만23 | 3130원 | 485억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-25 | 유니슨 | 장외매수(+) · 매도자 :ToshibaCorporation | +1551만23 | 1277원 | 198억원 | 1551만23 | 3130원 | 485억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-08-24 | 유니슨 | CB인수(+) · 제14회 사모전환사채 인수 | 전환사채 +1378만431 | - | - | 1378만431 | 3130원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-24 | 유니슨 | CB인수(+) · 제14회 사모전환사채 인수 | 전환사채 +1378만431 | 2177원 | 300억원 | 1378만431 | 3130원 | - | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.