| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 오상헬스케어 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 497만1110 | 1만5490원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-23 | 오상헬스케어 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 497만1110 | 1만5410원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-27 | 오상헬스케어 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 497만1110 | 1만1010원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-04 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 537만8822 | 3500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-10 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 537만8822 | 4620원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-30 | 오상헬스케어 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 497만1110 | 1만5100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-25 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 537만8822 | 4530원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-24 | 폴라리스AI핸디 | 보유 보고 | 주식등 0 | 309만 | 4235원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-26 | 오상헬스케어 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 497만1110 | 2만1150원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 신규상장(무상취득)(+) · 코스닥시장 상장에 따른 기존 보유주식 신규보 | +497만1110 | 497만1110 | 2만9350원 | 1459억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 신규상장(+) · 코스닥시장 상장에 따른 기존 보유주식 신규보 | +497만1110 | 497만1110 | 2만9350원 | 1459억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-01-01 | 오상자이엘 | 무상신주취득(+) | +35만1885 | 537만8822 | 5550원 | 299억원 | 5% 보고 |
| 2024-01-01 | 오상자이엘 | 무상신주취득(+) | +35만1885 | 537만8822 | 5550원 | 299억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-12-28 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 502만6937 | 5550원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-28 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 502만6937 | 5400원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-23 | 폴라리스AI핸디 | 보유 보고 | 주식등 0 | 309만 | 3945원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-10 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 502만6937 | 6090원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-27 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 502만6937 | 6940원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-20 | 폴라리스AI핸디 | 보유 보고 | 주식등 0 | 309만 | 3780원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-11 | 오상자이엘 | 보유 보고 | 주식등 0 | 502만6937 | 4470원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.