| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -2만8664 | 5만5720원 | 16억원 | 62만9320 | 5만5900원 | 352억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-06 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -2176 | 5만3898원 | 1억원 | 65만7801 | 5만4300원 | 357억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-06 | 두산테스나 | 기타(+) · ETF설정 | +183 | 5만1600원 | 944만원 | 65만7984 | 5만4300원 | 357억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-03 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -2570 | 5만2840원 | 1억원 | 66만160 | 5만2500원 | 347억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-03 | 두산테스나 | 기타(-) · ETF해지 | -183 | 4만7050원 | 861만원 | 65만9977 | 5만2500원 | 346억원 | 5% 보고 |
| 2023-11-02 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3만7683 | 5만1524원 | 19억원 | 66만2730 | 5만1600원 | 342억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-31 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +1만2966 | 4만4814원 | 6억원 | 70만413 | 4만4750원 | 313억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-30 | 두산테스나 | 기타(+) · ETF설정 | +183 | 5만800원 | 930만원 | 68만7447 | 4만7550원 | 327억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-27 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3924 | 5만949원 | 2억원 | 68만7264 | 4만9000원 | 337억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-26 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -6513 | 5만630원 | 3억원 | 69만1188 | 5만800원 | 351억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-25 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3528 | 5만2317원 | 2억원 | 69만7701 | 5만2000원 | 363억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-24 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1만4971 | 5만514원 | 8억원 | 70만1229 | 5만2000원 | 365억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-12 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -4710 | 5만874원 | 2억원 | 71만6200 | 5만원 | 358억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-11 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -2만5593 | 5만37원 | 13억원 | 72만910 | 5만100원 | 361억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-06 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -5330 | 4만5643원 | 2억원 | 74만6503 | 4만7600원 | 355억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-04 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +1만275 | 4만2683원 | 4억원 | 75만1833 | 4만2750원 | 321억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-27 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +4800 | 4만4145원 | 2억원 | 74만1558 | 4만4100원 | 327억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-26 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +3658 | 4만3927원 | 2억원 | 73만6758 | 4만4200원 | 326억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-25 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +1만5037 | 4만4252원 | 7억원 | 73만3100 | 4만4300원 | 325억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-22 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +9309 | 4만6798원 | 4억원 | 71만8063 | 4만6850원 | 336억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-21 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +3607 | 4만7615원 | 2억원 | 70만8754 | 4만7800원 | 339억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-05 | 두산테스나 | 기타(-) · ETF해지 | -183 | 5만3500원 | 979만원 | 70만5147 | 5만2000원 | 367억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-01 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -4661 | 5만1683원 | 2억원 | 70만5330 | 5만3500원 | 377억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-30 | 두산테스나 | 기타(+) · ETF설정 | +183 | 4만4700원 | 818만원 | 70만9991 | 4만7650원 | 338억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-28 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +1만4405 | 4만4772원 | 6억원 | 70만9808 | 4만4700원 | 317억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-25 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +2500 | 4만5672원 | 1억원 | 69만5403 | 4만5850원 | 319억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -957 | 4만6509원 | 4451만원 | 69만1946 | 4만6650원 | 323억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | 두산테스나 | 기타(+) · 실물입고 | +957 | 4만6900원 | 4488만원 | 69만2903 | 4만6650원 | 323억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-16 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -8364 | 4만5385원 | 4억원 | 69만2903 | 4만7350원 | 328억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-10 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +2620 | 4만4074원 | 1억원 | 70만1267 | 4만3950원 | 308억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-04 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +2595 | 4만5308원 | 1억원 | 69만8647 | 4만5100원 | 315억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-31 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +4386 | 4만8952원 | 2억원 | 69만6052 | 4만9150원 | 342억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-05 | 두산테스나 | 기타(-) · ETF해지 | -183 | 4만2100원 | 770만원 | 69만1666 | 4만1350원 | 286억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-30 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +3900 | 4만1697원 | 2억원 | 69만1849 | 4만1500원 | 287억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-29 | 두산테스나 | 기타(+) · ETF설정 | +183 | 4만2500원 | 778만원 | 68만7949 | 4만2450원 | 292억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-26 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -6 | 4만1255원 | 25만원 | 68만7766 | 4만3500원 | 299억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-23 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -9 | 3만8910원 | 35만원 | 68만7772 | 3만9000원 | 268억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-16 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -19 | 3만9138원 | 74만원 | 68만7781 | 3만9150원 | 269억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-15 | 두산테스나 | 기타(-) · ETF해지 | -8 | 3만8500원 | 31만원 | 68만7800 | 3만9950원 | 275억원 | 5% 보고 |
| 2023-06-08 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -7 | 3만8388원 | 27만원 | 68만7808 | 3만8400원 | 264억원 | 5% 보고 |
| 2023-05-08 | 두산테스나 | 앞선 거래 138건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -10만6213 | - | - | 68만7815 | 3만5800원 | 246억원 | 5% 보고 |
| 2022-12-31 | 한화투자증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9886만7172 | 2350원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-02 | 한화투자증권 | 시간외매매(+) | +36만4652 | 7020원 | 26억원 | 9923만1824 | 3005원 | 2982억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-05-02 | 한화투자증권 | 계약중도해지 · 담보대출 상환및 질권해지 | - | - | - | - | 4760원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-15 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 9886만7172 | 4775원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-18 | 한화투자증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9886만7172 | 5350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-27 | 한화투자증권 | 시간외매매(+) | +5676만1908 | 5640원 | 3201억원 | 9886만7172 | 4780원 | 4726억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-25 | 한화투자증권 | 시간외매매(+) | +5676만1908 | - | - | 9886만7172 | 4700원 | 4647억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-25 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 4700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-24 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 4485원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-24 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 4485원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-10 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 4600원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-06 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 4635원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-29 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 4815원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-24 | 한화투자증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 2900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-26 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 2780원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-09 | 한화투자증권 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 2770원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-27 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -9960 | - | - | 79만4028 | 5만6200원 | 446억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-25 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -5 | - | - | 80만3988 | 5만6200원 | 452억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-21 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1502 | - | - | 80만3993 | 5만6500원 | 454억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-20 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +60 | - | - | 80만5495 | 5만5700원 | 449억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-19 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +40 | - | - | 80만5435 | 5만4600원 | 440억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-18 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -4431 | - | - | 80만5395 | 5만4600원 | 440억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-15 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1만1619 | - | - | 80만9826 | 5만5000원 | 445억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-13 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -679 | - | - | 82만1445 | 5만4500원 | 448억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-12 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -5689 | - | - | 82만2124 | 5만6000원 | 460억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-11 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3728 | - | - | 82만7813 | 5만5200원 | 457억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-08 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -7380 | - | - | 83만1541 | 5만6100원 | 466억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-06 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -4887 | - | - | 83만8921 | 5만5500원 | 466억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-05 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1만1912 | - | - | 84만3808 | 5만5900원 | 472억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-31 | 한화투자증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 4210만5264 | 2195원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-30 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3만7833 | - | - | 85만5720 | 5만6200원 | 481억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-24 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1412 | - | - | 89만3553 | 4만9900원 | 446억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-23 | 두산테스나 | 기타(+) · 실물입고 | +1412 | - | - | 89만4965 | 4만9500원 | 443억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-14 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +3280 | - | - | 89만3553 | 4만4900원 | 401억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-10 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3000 | - | - | 89만273 | 4만6200원 | 411억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-09 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -6000 | - | - | 89만3273 | 4만5050원 | 402억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-04 | 두산테스나 | 장내매수(+) | +2900 | - | - | 89만9273 | 4만3150원 | 388억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-03 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -6000 | - | - | 89만6373 | 4만3550원 | 390억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-02 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -4994 | - | - | 90만2373 | 4만4350원 | 400억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-30 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1967 | - | - | 46만885 | 8920원 | 41억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-25 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -833 | - | - | 90만7367 | 4만3550원 | 395억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-25 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4788 | - | - | 46만2852 | 9180원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-24 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -7762 | - | - | 90만8200 | 4만4150원 | 401억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-24 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4583 | - | - | 46만7640 | 9250원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-23 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1만8279 | - | - | 91만5962 | 4만2500원 | 389억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-23 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1630 | - | - | 47만2223 | 8840원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-20 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만159 | - | - | 47만3853 | 9000원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-19 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -8930 | - | - | 48만4012 | 8700원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-17 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -9855 | - | - | 49만2942 | 8750원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-16 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만3890 | - | - | 50만2797 | 8760원 | 44억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-13 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4393 | - | - | 51만6687 | 8400원 | 43억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-12 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -6616 | - | - | 52만1080 | 8400원 | 44억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-11 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -769 | - | - | 52만7696 | 8400원 | 44억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-10 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1855 | - | - | 52만8465 | 8450원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-09 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만448 | - | - | 53만320 | 8660원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-06 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만138 | - | - | 54만768 | 8510원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-05 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -9439 | - | - | 55만906 | 8370원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-04 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -8784 | - | - | 56만345 | 8430원 | 47억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-03 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만5150 | - | - | 56만9129 | 8000원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-02 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4950 | - | - | 58만4279 | 7730원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-30 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -3150 | - | - | 58만9229 | 7620원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-29 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4675 | - | - | 59만2379 | 7700원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-28 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -7000 | - | - | 59만7054 | 7720원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-27 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4242 | - | - | 60만4054 | 7530원 | 45억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-23 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -7988 | - | - | 60만8296 | 8000원 | 49억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-22 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -3557 | - | - | 61만6284 | 8200원 | 51억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-21 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -8167 | - | - | 61만9841 | 8380원 | 52억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-20 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -6000 | - | - | 62만8008 | 8370원 | 53억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-13 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -2495 | - | - | 63만4008 | 9000원 | 57억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-12 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3205 | - | - | 93만4241 | 4만2800원 | 400억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-12 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -2505 | - | - | 63만6503 | 9100원 | 58억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-08 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -2000 | - | - | 93만7446 | 4만3100원 | 404억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-08 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -5000 | - | - | 63만9008 | 9110원 | 58억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-07 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1만1729 | - | - | 93만9446 | 4만4250원 | 416억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-07 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -4755 | - | - | 64만4008 | 9160원 | 59억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-06 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1만57 | - | - | 95만1175 | 4만5500원 | 433억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-16 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3730 | - | - | 96만1232 | 4만6500원 | 447억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-15 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -3738 | - | - | 48만612 | 4만8200원 | 232억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-15 | 두산테스나 | 무상신주취득(+) | +48만4350 | - | - | 96만4962 | 4만8200원 | 465억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-14 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -991 | - | - | 48만4350 | 9만4700원 | 459억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-11 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -2197 | - | - | 48만5341 | 9만6500원 | 468억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-10 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -4342 | - | - | 48만7538 | 9만6900원 | 472억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-10 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만4246 | - | - | 64만8763 | 9280원 | 60억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-08 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -3518 | - | - | 66만3009 | 9040원 | 60억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-04 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -9492 | - | - | 66만6527 | 9230원 | 62억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-03 | 두산테스나 | 장내매도(-) | -1378 | - | - | 49만1880 | 8만7200원 | 429억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-03 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만8975 | - | - | 67만6019 | 8990원 | 61억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-01 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -9642 | - | - | 69만4994 | 8070원 | 56억원 | 5% 보고 |
| 2020-08-12 | 한솔아이원스 | 장내매도(-) | -1만196 | - | - | 70만4636 | 8300원 | 58억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.