| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 4만8150원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-17 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 4만5750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-12 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 4만5800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-30 | 동화기업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 992만2225 | 5만6800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-20 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 5만5600원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-02 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 4만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-21 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 5만4900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-14 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 5만7300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-09 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 6만7300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-07 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 6만7300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-07 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 6만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-15 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 6만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-11 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 6만800원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-20 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 7만900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-10 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 7만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-11 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 8만100원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 7만8600원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-18 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 7만900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-02 | 동화기업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 992만2225 | 7만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-31 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 992만2225 | 9만8800원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.