| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 2720원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-03 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 2685원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-19 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 2755원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-07 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 2745원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-20 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 4100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-12 | 누리플렉스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 326만6836 | 3865원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-08 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5810원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-11 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 4690원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-05 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5130원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-12 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5670원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-23 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 6030원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-14 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5970원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-06 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 6270원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-16 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5620원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-15 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5180원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-17 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 4850원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-02 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 6250원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-17 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 6450원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-23 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 5590원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-20 | 누리플렉스 | 보유 보고 | 주식등 0 | 326만6836 | 7850원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.