| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 다우데이타 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 321만8524 | 2만50원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-12 | 한화비전 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 385만6217 | 8만200원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-28 | 키움증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 115만4047 | 44만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | 다우데이타 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 281만5276 | 2만7550원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-29 | 키움증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 148만5147 | 42만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-28 | 한화비전 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 388만5901 | 5만5700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-28 | 다우데이타 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 241만9052 | 1만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-25 | 키움증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 191만7056 | 25만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-28 | 다우데이타 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 193만7126 | 1만6230원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-24 | 한화비전 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 266만6639 | 5만9700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-25 | 키움증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 220만5837 | 23만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-30 | 키움증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 241만4411 | 16만2600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-30 | 한국금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 267만3925 | 10만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-30 | 한국금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 284만9923 | 8만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-28 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 194만9779 | 7만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-25 | 한화비전 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 323만4124 | 5만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-18 | 한화비전 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 264만2965 | 5만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-31 | 한국금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 372만4659 | 7만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-22 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 240만8943 | 5만2700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-22 | 키움증권 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 249만8165 | 12만4000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.