| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 4835원 | - | 5% 보고 |
| 2026-09-09 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1524원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-25 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 5080원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-21 | 모다이노칩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 5999만2962 | 1646원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-20 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1542원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-19 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 4775원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-12 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1607원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 모다이노칩 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 5999만2962 | 1714원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 4150원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1552원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 3895원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1554원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-20 | 모다이노칩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 5999만2962 | 1348원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-16 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 3715원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-14 | 모다이노칩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 5999만2962 | 1363원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-26 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 3910원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-25 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1470원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-24 | 모다이노칩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 5999만2962 | 1509원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | 폰드그룹 | 보유 보고 | 주식등 0 | 3091만5196 | 4465원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-17 | 로젠 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2739만3593 | 1644원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.