| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 7930원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-14 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 7780원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-24 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 7250원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 7780원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-08 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 5840원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-24 | 디지털대성 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 300만2880 | 6160원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-25 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 7240원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-08 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 300만2880 | 7970원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 디지털대성 | 기타(+) · 주1) | +5만8880 | 300만2880 | 8810원 | 265억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-24 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 294만4000 | 9270원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-19 | 디지털대성 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 294만4000 | 8260원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-02 | 디지털대성 | 합병(+) · 주1) | +36만7945 | 294만4000 | 7490원 | 221억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-14 | 디지털대성 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 257만6055 | 6570원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-25 | 디지털대성 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 257만6055 | 7780원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-06 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +5008 | 257만6055 | 7680원 | 198억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-04 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +1만8347 | 257만1047 | 7600원 | 195억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-03 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +1만2960 | 255만2700 | 7520원 | 192억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-31 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +9355 | 253만9740 | 7570원 | 192억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-30 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +1만8000 | 253만385 | 7640원 | 193억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-29 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +2만2000 | 251만2385 | 7730원 | 194억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-28 | 디지털대성 | 장내매수(+) | +1만4330 | 249만385 | 7880원 | 196억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-20 | 디지털대성 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 247만6055 | 7720원 | - | 5% 보고 |
| 2007-05-11 | 디지털대성 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 300만2880 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.